KOSPI
- 2,377.99
- 44.10
- -1.82%
- 시가 2,387.10
- 고가 2,393.25
- 저가 2,375.45
- 거래량(천주) 422,127
- 거래대금(억원) 79,658
- 개인+6,953
- 외국인-2,273
- 기관-5,046
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 35,261 | 24,229 | 19,671 | 6,696 | 574 | 3,242 | 103 | 30 | 9,026 | 497 |
매 수 | 42,213 | 21,957 | 14,625 | 2,622 | 670 | 2,622 | 54 | 31 | 8,626 | 863 |
순매수 | +6,953 | -2,273 | -5,046 | -4,073 | +95 | -621 | -49 | +1 | -400 | +366 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1화승코퍼레이션 | 1,690 | +30.00% | 390 | 1,739,884 | 2,821 | +21.15% | 1,395 | 295 |
2화승알앤에이 | 4,080 | +19.47% | 665 | 3,211,299 | 13,240 | +11.78% | 3,650 | 430 |
3신풍제약우 | 38,550 | +9.05% | 3,200 | 28,841 | 1,199 | +1.31% | 38,050 | 500 |
4신원우 | 29,900 | +8.14% | 2,250 | 17,171 | 483 | +0.50% | 29,750 | 150 |
5한국콜마 | 38,900 | +7.46% | 2,700 | 259,594 | 9,911 | +6.72% | 36,450 | 2,450 |
6고려산업 | 7,600 | +7.04% | 500 | 19,945,271 | 158,505 | -18.19% | 9,290 | 1,690 |
7범양건영 | 4,620 | +6.82% | 295 | 13,734,009 | 65,788 | +20.78% | 3,825 | 795 |
8한화손해보험 | 4,250 | +6.65% | 265 | 641,324 | 2,688 | +3.79% | 4,095 | 155 |
9TBH글로벌 | 1,905 | +6.42% | 115 | 56,825 | 104 | +13.06% | 1,685 | 220 |
10삼성공조 | 11,050 | +6.25% | 650 | 82,230 | 908 | +3.27% | 10,700 | 350 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1고려산업 | 7,600 | +7.04% | 500 | 19,945,271 | 158,505 | -18.19% | 9,290 | 1,690 |
2쌍방울 | 572 | -3.05% | 18 | 18,141,119 | 10,371 | -21.32% | 727 | 155 |
3삼부토건 | 2,290 | 0.00% | 0 | 16,984,584 | 39,223 | +27.22% | 1,800 | 490 |
4대한전선 | 1,905 | +0.53% | 10 | 14,710,966 | 28,071 | +2.14% | 1,865 | 40 |
5삼성전자 | 58,000 | -2.36% | 1,400 | 13,863,365 | 808,391 | -0.85% | 58,500 | 500 |
6범양건영 | 4,620 | +6.82% | 295 | 13,734,009 | 65,788 | +20.78% | 3,825 | 795 |
7두산에너빌리티 | 19,800 | +5.60% | 1,050 | 10,337,539 | 200,701 | +18.92% | 16,650 | 3,150 |
8메타랩스 | 1,030 | -6.79% | 75 | 9,846,149 | 9,896 | +49.28% | 690 | 340 |
9SK증권 | 750 | +4.17% | 30 | 9,543,409 | 7,266 | +5.04% | 714 | 36 |
10일성건설 | 3,555 | +3.04% | 105 | 8,197,922 | 30,205 | +8.88% | 3,265 | 290 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved