- 3,605.70
- 26.11
- -0.72%
- 상한0
- 상승7
- 보합2
- 하락0
- 하한35
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
남양유업 | 687,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4,670 |
삼양식품 | 547,000 | 4,000 | +0.74% | 52,654 | 28,861 | 41,206 |
남양유업우 | 399,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 799 |
오뚜기 | 384,500 | 5,500 | -1.41% | 2,099 | 811 | 15,410 |
농심 | 356,000 | 5,500 | +1.57% | 12,724 | 4,496 | 21,654 |
CJ제일제당 | 247,500 | 9,000 | -3.51% | 56,928 | 14,186 | 37,259 |
조흥 | 167,700 | 600 | +0.36% | 70 | 12 | 1,006 |
CJ제일제당 우 | 124,000 | 4,000 | -3.13% | 7,916 | 990 | 1,646 |
대한제분 | 123,400 | 2,200 | -1.75% | 822 | 102 | 2,085 |
롯데칠성 | 110,300 | 1,100 | +1.01% | 10,768 | 1,175 | 10,235 |
롯데웰푸드 | 107,900 | 3,600 | -3.23% | 15,929 | 1,720 | 10,180 |
오리온 | 98,100 | 0 | 0.00% | 75,233 | 7,363 | 38,785 |
롯데칠성우 | 63,000 | 1,600 | -2.48% | 2,272 | 145 | 488 |
빙그레 | 61,200 | 200 | +0.33% | 19,584 | 1,193 | 6,029 |
삼양사 | 48,600 | 500 | -1.02% | 8,593 | 418 | 5,012 |
SPC삼립 | 44,350 | 2,550 | -5.44% | 15,164 | 690 | 3,827 |
사조대림 | 38,800 | 900 | -2.27% | 24,048 | 936 | 3,556 |
동원F&B | 30,950 | 1,250 | -3.88% | 17,601 | 548 | 5,972 |
삼양사우 | 30,450 | 450 | -1.46% | 225 | 7 | 113 |
샘표식품 | 26,200 | 200 | -0.76% | 14,290 | 372 | 1,197 |
하이트진로 | 19,780 | 120 | -0.60% | 137,230 | 2,724 | 13,872 |
대상 | 18,850 | 190 | -1.00% | 72,221 | 1,365 | 6,531 |
CJ씨푸드1우 | 17,360 | 170 | -0.97% | 19 | 0 | 35 |
하이트진로2우B | 16,050 | 40 | -0.25% | 1,018 | 16 | 181 |
대상우 | 15,890 | 390 | -2.40% | 13,737 | 219 | 218 |
우성 | 15,530 | 240 | -1.52% | 735 | 12 | 480 |
크라운제과우 | 10,000 | 10 | -0.10% | 71 | 1 | 77 |
풀무원 | 9,820 | 10 | -0.10% | 46,208 | 451 | 3,743 |
사조오양 | 8,040 | 10 | -0.12% | 5,725 | 46 | 758 |
크라운제과 | 8,000 | 0 | 0.00% | 27,834 | 222 | 1,002 |
선진 | 6,010 | 120 | -1.96% | 52,097 | 316 | 1,429 |
무학 | 6,000 | 60 | -0.99% | 24,393 | 146 | 1,710 |
해태제과식품 | 5,560 | 60 | -1.07% | 37,184 | 206 | 1,619 |
MH에탄올 | 5,180 | 90 | -1.71% | 9,726 | 50 | 382 |
사조씨푸드 | 5,160 | 70 | -1.34% | 69,660 | 357 | 888 |
한성기업 | 4,555 | 110 | -2.36% | 30,855 | 141 | 283 |
CJ씨푸드 | 2,820 | 50 | -1.74% | 258,629 | 730 | 1,013 |
대한제당 | 2,800 | 20 | -0.71% | 113,503 | 318 | 2,512 |
고려산업 | 2,675 | 50 | -1.83% | 180,766 | 483 | 667 |
대한제당우 | 2,355 | 40 | -1.67% | 53,159 | 125 | 153 |
팜스코 | 1,998 | 22 | -1.09% | 45,128 | 90 | 734 |
서울식품우 | 1,202 | 2 | +0.17% | 13,616 | 16 | 27 |
사조동아원 | 969 | 0 | 0.00% | 293,342 | 286 | 1,368 |
마니커 | 849 | 21 | -2.41% | 157,619 | 135 | 539 |
보해양조 | 399 | 5 | -1.24% | 324,893 | 129 | 555 |
서울식품 | 156 | 11 | +7.59% | 19,879,464 | 3,161 | 585 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved