- 4,565.58
- 37.51
- +0.83%
- 상한0
- 상승24
- 보합8
- 하락0
- 하한15
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양식품 | 1,235,000 | 35,000 | +2.92% | 120,296 | 148,380 | 93,033 |
| 농심 | 410,000 | 4,000 | +0.99% | 35,935 | 14,749 | 24,939 |
| 오뚜기 | 387,500 | 3,500 | +0.91% | 7,002 | 2,704 | 15,530 |
| CJ제일제당 | 215,500 | 2,500 | +1.17% | 82,055 | 17,569 | 32,442 |
| 조흥 | 157,700 | 1,900 | -1.19% | 15 | 2 | 946 |
| KT&G | 144,000 | 0 | 0.00% | 314,313 | 45,330 | 169,886 |
| 대한제분 | 141,600 | 1,200 | +0.85% | 1,252 | 178 | 2,393 |
| CJ제일제당 우 | 139,300 | 400 | +0.29% | 3,930 | 547 | 1,849 |
| 롯데칠성 | 131,500 | 1,200 | +0.92% | 28,499 | 3,757 | 12,202 |
| 오리온 | 115,600 | 1,400 | -1.20% | 138,575 | 16,012 | 45,704 |
| 롯데웰푸드 | 112,500 | 3,500 | +3.21% | 21,088 | 2,357 | 10,468 |
| 롯데칠성우 | 78,400 | 100 | -0.13% | 5,186 | 409 | 608 |
| 빙그레 | 76,300 | 0 | 0.00% | 24,888 | 1,897 | 7,291 |
| 사조산업 | 55,900 | 600 | +1.08% | 11,755 | 659 | 2,795 |
| SPC삼립 | 50,400 | 400 | +0.80% | 8,426 | 423 | 4,349 |
| 남양유업 | 49,850 | 650 | -1.29% | 8,446 | 424 | 2,991 |
| 삼양사 | 46,250 | 1,150 | +2.55% | 10,317 | 476 | 4,770 |
| 삼양사우 | 36,300 | 0 | 0.00% | 1,495 | 54 | 134 |
| 사조대림 | 35,350 | 0 | 0.00% | 7,557 | 267 | 3,240 |
| 남양유업우 | 32,850 | 400 | -1.20% | 5,728 | 186 | 657 |
| 샘표식품 | 29,700 | 500 | +1.71% | 30,484 | 902 | 1,357 |
| 대상 | 21,800 | 250 | +1.16% | 131,904 | 2,870 | 7,553 |
| 하이트진로 | 18,050 | 230 | +1.29% | 200,626 | 3,612 | 12,659 |
| 대상우 | 16,950 | 20 | -0.12% | 8,190 | 139 | 232 |
| 우성 | 16,010 | 70 | -0.44% | 4,093 | 66 | 495 |
| CJ씨푸드1우 | 15,300 | 240 | +1.59% | 701 | 11 | 31 |
| 하이트진로2우B | 14,340 | 0 | 0.00% | 2,521 | 36 | 162 |
| 풀무원 | 12,900 | 70 | +0.55% | 75,360 | 969 | 4,918 |
| 선진 | 9,590 | 40 | +0.42% | 59,576 | 570 | 2,280 |
| 크라운제과우 | 9,510 | 60 | -0.63% | 3,801 | 36 | 74 |
| 사조씨푸드 | 9,090 | 350 | +4.00% | 117,260 | 1,056 | 1,565 |
| 무학 | 8,730 | 50 | -0.57% | 54,591 | 481 | 2,488 |
| 크라운제과 | 8,530 | 90 | +1.07% | 26,721 | 227 | 1,068 |
| 사조오양 | 8,470 | 110 | -1.28% | 10,015 | 85 | 798 |
| 해태제과식품 | 6,930 | 410 | +6.29% | 99,905 | 681 | 2,018 |
| 한성기업 | 5,400 | 190 | +3.65% | 106,461 | 573 | 335 |
| MH에탄올 | 4,625 | 20 | -0.43% | 30,194 | 138 | 341 |
| CJ씨푸드 | 2,820 | 45 | +1.62% | 273,799 | 767 | 1,013 |
| 대한제당 | 2,760 | 0 | 0.00% | 229,994 | 636 | 2,476 |
| 대한제당우 | 2,465 | 0 | 0.00% | 22,829 | 56 | 160 |
| 팜스코 | 2,440 | 25 | +1.04% | 37,857 | 93 | 896 |
| 고려산업 | 2,390 | 15 | -0.62% | 182,084 | 436 | 596 |
| 서울식품우 | 1,209 | 15 | -1.23% | 13,908 | 17 | 27 |
| 사조동아원 | 1,069 | 2 | +0.19% | 205,188 | 220 | 1,509 |
| 마니커 | 750 | 5 | -0.66% | 215,249 | 162 | 476 |
| 보해양조 | 405 | 1 | -0.25% | 369,179 | 150 | 559 |
| 서울식품 | 145 | 0 | 0.00% | 2,314,805 | 335 | 566 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































