- 270.43
- 1.87
- -0.69%
- 상한0
- 상승12
- 보합0
- 하락0
- 하한18
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
---|
조광피혁 |
F&F |
삼양통상 |
전방 |
BYC |
BYC우 |
LF |
한섬 |
동인기연 |
원림 |
신영와코루 |
제이에스코퍼레이션 |
일정실업 |
일신방직 |
한세실업 |
호전실업 |
화승엔터프라이즈 |
대한방직 |
한세예스24홀딩스 |
방림 |
형지엘리트 |
쌍방울 |
대현 |
신원 |
유니켐 |
TP |
TBH글로벌 |
메타랩스 |
인디에프 |
비비안 |
성안머티리얼스 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
조광피혁 | 82,400 | 1,300 | +1.60% | 6,091 | 491 | 5,479 |
F&F | 79,100 | 1,400 | -1.74% | 70,895 | 5,610 | 30,301 |
삼양통상 | 58,200 | 700 | -1.19% | 2,561 | 149 | 1,746 |
전방 | 42,900 | 1,100 | -2.50% | 4,134 | 178 | 721 |
BYC | 42,200 | 150 | +0.36% | 8,427 | 354 | 2,636 |
BYC우 | 29,350 | 650 | +2.26% | 17,389 | 502 | 632 |
LF | 19,700 | 90 | -0.45% | 51,949 | 1,021 | 5,760 |
한섬 | 17,800 | 180 | -1.00% | 77,473 | 1,374 | 3,994 |
동인기연 | 16,500 | 250 | +1.54% | 19,195 | 313 | 1,011 |
원림 | 16,310 | 100 | +0.62% | 1,829 | 30 | 375 |
신영와코루 | 14,720 | 240 | -1.60% | 19,326 | 283 | 1,325 |
제이에스코퍼레이션 | 13,820 | 230 | +1.69% | 178,604 | 2,449 | 3,995 |
일정실업 | 11,990 | 280 | -2.28% | 4,095 | 49 | 144 |
일신방직 | 11,550 | 200 | -1.70% | 22,881 | 265 | 2,652 |
한세실업 | 11,060 | 200 | -1.78% | 150,873 | 1,666 | 4,424 |
호전실업 | 8,910 | 150 | -1.66% | 16,962 | 152 | 835 |
화승엔터프라이즈 | 8,080 | 10 | +0.12% | 202,397 | 1,613 | 4,896 |
대한방직 | 7,600 | 170 | -2.19% | 24,901 | 189 | 403 |
한세예스24홀딩스 | 4,605 | 65 | -1.39% | 81,253 | 375 | 1,842 |
방림 | 4,465 | 40 | -0.89% | 14,609 | 66 | 1,795 |
형지엘리트 | 3,330 | 110 | -3.20% | 1,127,429 | 3,753 | 1,278 |
쌍방울 | 2,690 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 706 |
대현 | 1,936 | 4 | +0.21% | 165,905 | 320 | 857 |
신원 | 1,813 | 14 | -0.77% | 1,533,372 | 2,763 | 2,006 |
유니켐 | 1,627 | 4 | +0.25% | 753,405 | 1,228 | 1,583 |
TP | 1,529 | 5 | +0.33% | 217,290 | 332 | 782 |
TBH글로벌 | 1,392 | 2 | +0.14% | 43,732 | 61 | 290 |
메타랩스 | 1,368 | 32 | +2.40% | 90,513 | 122 | 341 |
인디에프 | 1,355 | 18 | -1.31% | 519,896 | 698 | 1,018 |
비비안 | 791 | 8 | -1.00% | 612,010 | 484 | 358 |
성안머티리얼스 | 444 | 10 | -2.20% | 377,844 | 167 | 691 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved