- 253.83
- 0.69
- -0.27%
- 상한0
- 상승12
- 보합2
- 하락0
- 하한6
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 |
---|
삼정펄프 |
깨끗한나라우 |
한솔제지 |
아세아제지 |
신대양제지 |
이건산업 |
유니드비티플러스 |
모나리자 |
한국수출포장 |
깨끗한나라 |
SUN&L |
무림P&P |
무림페이퍼 |
태림포장 |
영풍제지 |
대영포장 |
페이퍼코리아 |
한국제지 |
한창제지 |
한솔홈데코 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼정펄프 | 26,150 | 0 | 0.00% | 25 | 1 | 654 |
깨끗한나라우 | 13,070 | 1,150 | -8.09% | 1,518 | 20 | 48 |
한솔제지 | 8,780 | 30 | +0.34% | 298 | 3 | 2,090 |
아세아제지 | 7,350 | 40 | +0.55% | 1,015 | 7 | 3,145 |
신대양제지 | 5,980 | 50 | +0.84% | 40 | 0 | 2,410 |
이건산업 | 5,690 | 330 | +6.16% | 56,279 | 311 | 623 |
유니드비티플러스 | 3,585 | 75 | +2.14% | 1,363 | 5 | 380 |
모나리자 | 3,155 | 55 | -1.71% | 99,747 | 314 | 1,154 |
한국수출포장 | 2,780 | 15 | +0.54% | 1,000 | 3 | 1,112 |
깨끗한나라 | 2,780 | 150 | -5.12% | 440,030 | 1,213 | 1,035 |
SUN&L | 2,600 | 20 | +0.78% | 130 | 0 | 328 |
무림P&P | 2,440 | 10 | +0.41% | 75 | 0 | 1,522 |
무림페이퍼 | 2,060 | 20 | +0.98% | 2,967 | 6 | 857 |
태림포장 | 1,958 | 16 | +0.82% | 2,435 | 5 | 1,386 |
영풍제지 | 1,192 | 2 | -0.17% | 9,172 | 11 | 666 |
대영포장 | 1,013 | 26 | -2.50% | 84,068 | 85 | 1,098 |
페이퍼코리아 | 884 | 22 | +2.55% | 52 | 0 | 1,573 |
한국제지 | 849 | 0 | 0.00% | 4,450 | 4 | 1,615 |
한창제지 | 756 | 1 | -0.13% | 79 | 0 | 451 |
한솔홈데코 | 657 | 37 | +5.97% | 91,714 | 60 | 529 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved