전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.06.13 (장종료) 새로고침
-2.07%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
태광산업
한국쉘석유
LG생활건강
KCC
효성티앤씨
코스맥스
LG화학
HS효성첨단소재
미원상사
달바글로벌
미원에스씨
한솔케미칼
대한화섬
LG생활건강우
아모레퍼시픽
에이피알
금호석유화학
미창석유
LG화학우
SK이노베이션
SKC
한화
한국콜마
대한유화
유니드
미원화학
KPX홀딩스
한화우
SK이노베이션우
롯데케미칼
S-Oil
SK케미칼
OCI
금호석유화학우
한국화장품제조
KPX케미칼
DL
아모레퍼시픽우
S-Oil우
이수스페셜티케미컬
한국타이어앤테크놀로지
효성화학
롯데정밀화학
한화3우B
한화솔루션
국도화학
동남합성
코스모신소재
코오롱인더
LX하우시스
동원시스템즈
율촌화학
한화솔루션우
아모레퍼시픽홀딩스
SK케미칼우
DS단석
DL우
코오롱인더우
아모레퍼시픽홀딩스3우C
LX하우시스우
서흥
동원시스템즈우
PI첨단소재
TKG휴켐스
조비
애경산업
노루페인트우
한농화성
백산
코스모화학
테이팩스
삼양패키징
잇츠한불
일진다이아
강남제비스코
송원산업
아모레퍼시픽홀딩스우
태경케미컬
경농
애경케미칼
금양
토니모리
노루페인트
그린케미칼
덕성우
제이준코스메틱
남해화학
동일고무벨트
에이블씨엔씨
코오롱ENP
동방아그로
덕성
넥센타이어
삼화페인트
넥센
진양산업
PKC
조광페인트
이수화학
태경산업
후성
DRB동일
NPC
KG케미칼
영보화학
금호타이어
동성케미컬
극동유화
진양폴리
넥센우
HDC현대EP
삼영
카프로
경인양행
진양홀딩스
휴비스
넥센타이어1우B
SB성보
NPC우
진양화학
WISCOM
보락
대원화성
SH에너지화학
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
태광산업 1,023,000 19,000 -1.82% 3,212 3,316 11,390
한국쉘석유 430,000 10,000 -2.27% 11,944 5,078 5,590
LG생활건강 334,500 8,000 -2.34% 40,883 13,750 52,243
KCC 315,000 7,500 -2.33% 44,037 13,954 27,992
효성티앤씨 249,000 7,500 -2.92% 14,524 3,638 10,776
코스맥스 239,000 3,500 -1.44% 114,960 27,882 27,125
LG화학 208,500 2,000 -0.95% 298,600 62,495 147,185
HS효성첨단소재 193,900 4,300 -2.17% 19,063 3,717 8,687
미원상사 177,900 6,900 -3.73% 2,279 408 8,450
달바글로벌 165,300 700 +0.43% 417,353 67,888 19,951
미원에스씨 152,800 14,100 -8.45% 7,453 1,165 7,640
한솔케미칼 148,800 4,000 -2.62% 74,241 11,095 16,867
대한화섬 147,300 1,200 -0.81% 1,681 245 1,956
LG생활건강우 136,400 3,600 -2.57% 10,386 1,423 2,864
아모레퍼시픽 132,300 3,300 -2.43% 379,184 50,286 77,386
에이피알 131,000 4,100 -3.03% 536,430 70,009 49,576
금호석유화학 117,100 4,200 -3.46% 127,863 15,103 30,984
미창석유 113,900 100 -0.09% 8,657 996 1,981
LG화학우 106,800 3,200 -2.91% 64,219 6,895 8,212
SK이노베이션 92,600 2,900 -3.04% 985,287 92,854 139,858
SKC 91,900 2,700 -2.85% 247,317 22,807 34,801
한화 88,800 5,500 -5.83% 1,286,617 115,288 66,563
한국콜마 88,300 2,200 -2.43% 279,109 24,913 20,843
대한유화 83,600 3,100 -3.58% 31,010 2,614 5,434
유니드 83,300 3,600 -4.14% 58,080 4,860 5,637
미원화학 80,000 0 0.00% 338 27 1,759
KPX홀딩스 67,300 2,700 -3.86% 11,560 787 2,843
한화우 67,000 9,000 -11.84% 7,311 501 133
SK이노베이션우 65,500 500 +0.77% 5,792 375 818
롯데케미칼 64,500 2,200 -3.30% 233,379 15,173 27,590
S-Oil 63,700 4,500 +7.60% 2,229,170 141,079 71,715
SK케미칼 59,300 1,100 -1.82% 74,231 4,402 10,231
OCI 57,100 2,300 -3.87% 59,489 3,429 5,112
금호석유화학우 56,900 2,100 -3.56% 36,804 2,089 1,720
한국화장품제조 51,800 2,200 -4.07% 61,889 3,244 2,348
KPX케미칼 47,750 650 -1.34% 12,055 573 2,311
DL 44,300 1,500 -3.28% 223,940 9,881 9,283
아모레퍼시픽우 43,850 2,250 -4.88% 62,334 2,763 4,630
S-Oil우 41,300 1,300 +3.25% 81,673 3,384 1,661
이수스페셜티케미컬 40,550 1,200 -2.87% 310,581 12,580 12,249
한국타이어앤테크놀로지 39,050 1,000 -2.50% 486,907 19,105 48,373
효성화학 38,900 0 0.00% 0 0 1,475
롯데정밀화학 38,150 850 -2.18% 53,670 2,061 9,843
한화3우B 37,500 2,500 -6.25% 240,011 9,177 7,277
한화솔루션 35,400 900 -2.48% 3,617,179 129,713 60,850
국도화학 34,550 350 -1.00% 13,501 465 3,200
동남합성 34,250 100 +0.29% 1,937 66 1,199
코스모신소재 33,500 2,350 -6.56% 411,577 13,971 10,891
코오롱인더 33,100 1,200 -3.50% 122,993 4,115 9,109
LX하우시스 32,100 800 -2.43% 51,003 1,620 2,879
동원시스템즈 30,550 1,650 -5.12% 45,096 1,391 8,857
율촌화학 30,400 1,400 -4.40% 110,657 3,385 7,539
한화솔루션우 29,000 450 -1.53% 72,357 2,136 747
아모레퍼시픽홀딩스 27,900 300 -1.06% 277,330 7,761 22,169
SK케미칼우 26,750 100 -0.37% 13,469 359 566
DS단석 26,150 1,000 -3.68% 251,933 6,623 4,598
DL우 23,100 1,150 -4.74% 11,981 279 389
코오롱인더우 21,800 100 -0.46% 5,138 112 603
아모레퍼시픽홀딩스3우C 21,350 150 -0.70% 23,565 498 1,514
LX하우시스우 18,620 230 -1.22% 3,230 60 192
서흥 18,470 720 -3.75% 48,930 906 2,137
동원시스템즈우 17,880 120 +0.68% 3,615 63 47
PI첨단소재 17,800 960 -5.12% 217,889 3,921 5,227
TKG휴켐스 16,200 320 -1.94% 129,946 2,109 6,622
조비 15,610 910 +6.19% 539,472 8,370 811
애경산업 15,310 870 -5.38% 204,988 3,173 4,043
노루페인트우 15,240 10 -0.07% 2,188 33 71
한농화성 14,810 450 -2.95% 149,064 2,214 2,316
백산 14,350 290 -1.98% 47,629 687 3,049
코스모화학 14,010 820 -5.53% 191,202 2,714 5,381
테이팩스 13,750 260 -1.86% 13,310 181 656
삼양패키징 13,400 190 -1.40% 20,631 276 2,054
잇츠한불 13,000 360 -2.69% 48,183 623 2,851
일진다이아 12,900 320 -2.42% 29,996 388 1,832
강남제비스코 12,700 250 -1.93% 37,731 478 1,651
송원산업 12,320 540 -4.20% 89,544 1,118 2,957
아모레퍼시픽홀딩스우 11,760 390 -3.21% 17,550 207 758
태경케미컬 11,390 280 -2.40% 74,714 855 1,321
경농 10,140 50 -0.49% 197,586 2,008 1,980
애경케미칼 10,100 700 -6.48% 473,961 4,875 4,914
금양 9,900 0 0.00% 0 0 6,333
토니모리 9,520 150 -1.55% 396,078 3,755 2,290
노루페인트 9,270 30 -0.32% 151,298 1,386 1,854
그린케미칼 8,770 60 -0.68% 183,392 1,591 2,105
덕성우 8,530 280 +3.39% 173,330 1,553 119
제이준코스메틱 8,450 150 -1.74% 41,096 355 405
남해화학 7,980 30 +0.38% 613,835 4,937 3,964
동일고무벨트 7,490 30 +0.40% 152,271 1,144 1,041
에이블씨엔씨 7,140 240 -3.25% 123,376 887 1,857
코오롱ENP 6,700 120 -1.76% 97,546 650 2,546
동방아그로 6,300 50 -0.79% 8,980 56 858
덕성 6,230 70 +1.14% 2,540,931 16,734 977
넥센타이어 6,160 160 -2.53% 262,537 1,626 6,016
삼화페인트 6,140 110 -1.76% 60,495 371 1,670
넥센 6,020 150 -2.43% 108,482 654 3,223
진양산업 5,810 90 -1.53% 173,406 1,006 755
PKC 5,570 230 -3.97% 195,950 1,105 2,502
조광페인트 5,570 150 -2.62% 72,167 405 713
이수화학 5,420 190 -3.39% 46,654 255 1,425
태경산업 5,370 110 -2.01% 92,591 496 1,570
후성 5,270 230 +4.56% 1,121,392 5,800 5,652
DRB동일 4,990 140 -2.73% 63,156 315 995
NPC 4,570 30 +0.66% 51,599 237 1,678
KG케미칼 4,520 135 -2.90% 373,762 1,702 3,095
영보화학 4,485 75 -1.64% 92,796 416 897
금호타이어 4,375 85 -1.91% 603,797 2,641 12,568
동성케미컬 4,310 70 -1.60% 196,216 852 2,163
극동유화 4,040 505 +14.29% 22,644,220 92,308 1,409
진양폴리 4,020 75 -1.83% 95,119 383 402
넥센우 4,000 60 -1.48% 705 3 144
HDC현대EP 3,960 70 -1.74% 40,648 161 1,263
삼영 3,810 195 -4.87% 225,687 869 1,295
카프로 3,660 0 0.00% 0 0 6,185
경인양행 3,470 30 -0.86% 78,951 273 1,444
진양홀딩스 3,255 85 -2.54% 220,516 720 1,819
휴비스 3,130 75 -2.34% 111,776 348 1,080
넥센타이어1우B 3,090 45 -1.44% 29,033 89 201
SB성보 2,690 5 +0.19% 30,934 83 539
NPC우 2,620 40 +1.55% 35,473 90 138
진양화학 2,065 35 -1.67% 122,904 253 438
WISCOM 2,040 45 -2.16% 37,247 75 313
보락 1,079 18 -1.64% 177,825 192 646
대원화성 910 10 -1.09% 65,236 60 375
SH에너지화학 521 64 +14.00% 26,998,058 14,214 579

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널