- 4,095.37
- 20.12
- +0.49%
- 상한0
- 상승54
- 보합12
- 하락0
- 하한57
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 646,000 | 2,000 | +0.31% | 106 | 68 | 7,193 |
LG생활건강 | 358,000 | 4,500 | +1.27% | 65,818 | 23,513 | 55,913 |
LG화학 | 356,500 | 4,500 | -1.25% | 353,866 | 127,320 | 251,662 |
한국쉘석유 | 320,500 | 3,000 | +0.94% | 1,513 | 484 | 4,166 |
효성티앤씨 | 307,000 | 0 | 0.00% | 23,927 | 7,342 | 13,286 |
KCC | 285,000 | 1,000 | +0.35% | 35,300 | 10,160 | 25,326 |
HS효성첨단소재 | 276,500 | 1,000 | -0.36% | 8,829 | 2,447 | 12,387 |
에이피알 | 272,000 | 5,000 | +1.87% | 79,102 | 21,385 | 20,727 |
LG화학우 | 251,500 | 0 | 0.00% | 22,139 | 5,577 | 19,337 |
미원상사 | 198,300 | 2,500 | +1.28% | 2,200 | 434 | 9,419 |
SKC | 154,800 | 1,000 | +0.65% | 341,890 | 52,764 | 58,620 |
LG생활건강우 | 151,600 | 200 | +0.13% | 4,411 | 670 | 3,183 |
금호석유 | 147,200 | 500 | -0.34% | 132,106 | 19,382 | 40,734 |
코스맥스 | 142,000 | 3,300 | +2.38% | 159,733 | 22,481 | 16,116 |
한솔케미칼 | 131,900 | 800 | -0.60% | 64,244 | 8,531 | 14,951 |
미원에스씨 | 131,600 | 400 | -0.30% | 398 | 52 | 6,580 |
아모레퍼시픽 | 130,100 | 4,900 | +3.91% | 688,195 | 88,333 | 76,099 |
코스모신소재 | 124,000 | 700 | -0.56% | 133,049 | 16,562 | 40,313 |
SK이노베이션 | 123,000 | 4,600 | +3.89% | 784,559 | 95,815 | 117,755 |
대한화섬 | 120,200 | 200 | +0.17% | 317 | 38 | 1,596 |
대한유화 | 112,700 | 1,500 | +1.35% | 40,827 | 4,591 | 7,326 |
롯데케미칼 | 98,800 | 1,300 | +1.33% | 169,736 | 16,757 | 42,262 |
미창석유 | 97,700 | 1,600 | -1.61% | 3,836 | 376 | 1,700 |
한국화장품제조 | 83,000 | 1,400 | +1.72% | 107,752 | 8,765 | 3,762 |
SK이노베이션우 | 81,900 | 1,200 | +1.49% | 4,646 | 378 | 1,022 |
OCI | 80,000 | 300 | -0.37% | 11,968 | 958 | 7,162 |
미원화학 | 79,600 | 0 | 0.00% | 475 | 38 | 1,751 |
유니드 | 77,700 | 1,100 | -1.40% | 27,881 | 2,183 | 5,258 |
DS단석 | 74,500 | 1,900 | -2.49% | 39,959 | 3,017 | 4,367 |
한국콜마 | 71,600 | 2,500 | +3.62% | 233,969 | 16,587 | 16,901 |
금호석유우 | 66,900 | 700 | -1.04% | 2,655 | 178 | 2,023 |
S-Oil | 62,000 | 1,200 | -1.90% | 339,715 | 20,947 | 69,801 |
KPX홀딩스 | 56,400 | 0 | 0.00% | 788 | 44 | 2,383 |
금양 | 55,300 | 2,600 | +4.93% | 775,680 | 41,688 | 32,102 |
동원시스템즈 | 53,600 | 3,000 | +5.93% | 236,785 | 12,349 | 15,539 |
이수스페셜티케미컬 | 52,100 | 700 | +1.36% | 672,857 | 35,508 | 15,739 |
SK케미칼 | 49,250 | 850 | -1.70% | 28,522 | 1,413 | 8,497 |
KPX케미칼 | 49,000 | 1,150 | +2.40% | 11,774 | 574 | 2,372 |
롯데정밀화학 | 48,300 | 950 | -1.93% | 79,425 | 3,866 | 12,461 |
효성화학 | 45,100 | 1,200 | -2.59% | 6,664 | 300 | 1,710 |
DL | 43,600 | 350 | -0.80% | 36,374 | 1,601 | 9,137 |
LX하우시스 | 42,550 | 200 | -0.47% | 16,532 | 700 | 3,816 |
S-Oil우 | 42,450 | 850 | -1.96% | 6,728 | 286 | 1,707 |
한화우 | 41,000 | 550 | -1.32% | 119 | 5 | 197 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,300 | 100 | -0.26% | 418,739 | 16,179 | 47,444 |
아모레퍼시픽우 | 37,100 | 800 | +2.20% | 15,166 | 558 | 3,917 |
코오롱인더 | 34,150 | 200 | -0.58% | 65,876 | 2,264 | 9,398 |
동남합성 | 33,350 | 250 | +0.76% | 4,896 | 163 | 1,167 |
국도화학 | 32,600 | 600 | -1.81% | 8,726 | 286 | 2,937 |
한화 | 28,750 | 100 | +0.35% | 194,858 | 5,626 | 21,551 |
강남제비스코 | 26,050 | 550 | -2.07% | 9,653 | 253 | 1,693 |
코스모화학 | 25,200 | 800 | +3.28% | 252,121 | 6,280 | 9,679 |
DL우 | 24,600 | 150 | +0.61% | 1,034 | 26 | 415 |
아모레G | 24,350 | 400 | -1.62% | 695,833 | 17,046 | 20,079 |
동원시스템즈우 | 24,150 | 700 | +2.99% | 196 | 5 | 64 |
한화솔루션 | 23,750 | 800 | -3.26% | 1,252,838 | 30,018 | 40,824 |
LX하우시스우 | 23,300 | 300 | -1.27% | 453 | 11 | 241 |
SK케미칼우 | 23,250 | 100 | -0.43% | 406 | 9 | 492 |
율촌화학 | 22,800 | 150 | +0.66% | 40,193 | 917 | 5,654 |
코오롱인더우 | 21,650 | 0 | 0.00% | 2,373 | 51 | 599 |
한농화성 | 21,000 | 100 | -0.47% | 3,989,921 | 88,459 | 3,284 |
한화솔루션우 | 20,650 | 50 | -0.24% | 3,027 | 62 | 532 |
PI첨단소재 | 20,400 | 0 | 0.00% | 119,341 | 2,448 | 5,991 |
TKG휴켐스 | 19,670 | 130 | -0.66% | 83,080 | 1,639 | 8,041 |
아모레G3우(전환) | 19,270 | 100 | -0.52% | 6,439 | 124 | 1,367 |
테이팩스 | 18,680 | 480 | -2.51% | 21,886 | 412 | 891 |
애경산업 | 18,470 | 410 | +2.27% | 22,362 | 411 | 4,878 |
서흥 | 17,000 | 0 | 0.00% | 6,061 | 103 | 1,967 |
삼양패키징 | 17,000 | 70 | -0.41% | 17,480 | 296 | 2,684 |
한화3우B | 15,240 | 60 | +0.40% | 16,071 | 247 | 3,425 |
백산 | 14,190 | 60 | +0.42% | 54,788 | 779 | 3,051 |
노루페인트우 | 13,920 | 10 | -0.07% | 152 | 2 | 64 |
일진다이아 | 13,230 | 180 | +1.38% | 13,738 | 179 | 1,879 |
송원산업 | 12,930 | 380 | -2.85% | 51,495 | 671 | 3,103 |
잇츠한불 | 12,100 | 390 | +3.33% | 35,343 | 426 | 2,653 |
태경케미컬 | 11,880 | 140 | +1.19% | 46,669 | 549 | 1,378 |
백광산업 | 11,740 | 1,320 | +12.67% | 2,030,757 | 23,065 | 5,273 |
애경케미칼 | 11,620 | 150 | -1.27% | 184,526 | 2,158 | 5,653 |
조비 | 11,440 | 60 | +0.53% | 1,764 | 20 | 594 |
덕성우 | 10,040 | 140 | -1.38% | 17,891 | 181 | 140 |
아모레G우 | 9,530 | 20 | +0.21% | 4,593 | 44 | 614 |
토니모리 | 9,210 | 100 | +1.10% | 257,032 | 2,352 | 2,215 |
경농 | 9,160 | 20 | +0.22% | 10,512 | 96 | 1,788 |
노루페인트 | 9,000 | 70 | +0.78% | 36,532 | 328 | 1,800 |
이수화학 | 8,770 | 20 | -0.23% | 48,806 | 430 | 1,993 |
락앤락 | 8,630 | 0 | 0.00% | 20,156 | 174 | 3,739 |
삼화페인트 | 7,700 | 10 | -0.13% | 122,764 | 942 | 2,095 |
동일고무벨트 | 7,480 | 80 | +1.08% | 28,178 | 210 | 1,040 |
에이블씨엔씨 | 7,430 | 150 | +2.06% | 52,125 | 385 | 1,933 |
넥센타이어 | 7,090 | 210 | -2.88% | 53,569 | 382 | 6,925 |
진양산업 | 6,700 | 30 | -0.45% | 17,784 | 119 | 871 |
진양폴리 | 6,680 | 70 | -1.04% | 24,296 | 163 | 668 |
덕성 | 6,660 | 160 | -2.35% | 159,255 | 1,077 | 1,044 |
남해화학 | 6,610 | 40 | -0.60% | 33,334 | 220 | 3,284 |
후성 | 6,570 | 30 | -0.45% | 549,939 | 3,664 | 7,047 |
그린케미칼 | 6,500 | 20 | -0.31% | 39,845 | 261 | 1,560 |
조광페인트 | 6,450 | 70 | +1.10% | 9,312 | 60 | 826 |
동방아그로 | 6,180 | 0 | 0.00% | 3,345 | 21 | 842 |
코오롱ENP | 6,020 | 0 | 0.00% | 36,515 | 220 | 2,288 |
제이준코스메틱 | 5,410 | 90 | -1.64% | 3,376 | 18 | 243 |
태경산업 | 5,280 | 80 | +1.54% | 18,693 | 98 | 1,543 |
NPC | 5,140 | 40 | -0.77% | 102,955 | 533 | 1,887 |
삼영 | 5,090 | 170 | -3.23% | 273,351 | 1,412 | 1,731 |
DRB동일 | 4,595 | 10 | -0.22% | 3,988 | 18 | 916 |
넥센 | 4,480 | 25 | +0.56% | 26,847 | 120 | 2,399 |
금호타이어 | 4,340 | 40 | +0.93% | 368,198 | 1,611 | 12,467 |
KG케미칼 | 4,235 | 55 | -1.28% | 113,468 | 486 | 2,900 |
HDC현대EP | 4,185 | 10 | -0.24% | 29,607 | 124 | 1,335 |
화승인더 | 3,885 | 15 | +0.39% | 41,623 | 161 | 2,149 |
극동유화 | 3,885 | 100 | -2.51% | 318,209 | 1,231 | 1,355 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
영보화학 | 3,420 | 10 | +0.29% | 7,385 | 25 | 684 |
경인양행 | 3,205 | 5 | +0.16% | 34,990 | 111 | 1,334 |
진양홀딩스 | 3,170 | 5 | -0.16% | 32,377 | 102 | 1,772 |
넥센타이어1우B | 3,160 | 50 | +1.61% | 6,554 | 21 | 205 |
넥센우 | 3,120 | 25 | -0.79% | 412 | 1 | 112 |
휴비스 | 2,980 | 45 | +1.53% | 44,162 | 131 | 1,028 |
진양화학 | 2,810 | 60 | -2.09% | 12,213 | 35 | 444 |
NPC우 | 2,705 | 5 | +0.19% | 3,106 | 8 | 143 |
성보화학 | 2,660 | 0 | 0.00% | 29,968 | 79 | 533 |
WISCOM | 2,150 | 0 | 0.00% | 42,253 | 90 | 330 |
보락 | 1,618 | 302 | +22.95% | 84,052,603 | 130,212 | 969 |
대원화성 | 1,200 | 3 | +0.25% | 33,308 | 40 | 495 |
SH에너지화학 | 550 | 7 | -1.26% | 14,979,132 | 8,626 | 611 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved