전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2026.01.22 (장종료) 새로고침
-1.55%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
삼성바이오로직스 1,778,000 95,000 -5.07% 182,678 327,996 823,053
한미약품 430,500 15,500 +3.73% 148,143 62,759 55,151
셀트리온 208,000 4,000 +1.96% 836,182 173,314 480,399
대웅제약 164,600 1,700 +1.04% 43,180 7,007 19,072
녹십자 152,700 1,800 +1.19% 55,323 8,383 17,845
유한양행 104,800 2,000 +1.95% 477,415 49,924 83,807
유한양행우 94,500 1,500 +1.61% 3,211 302 1,116
삼양바이오팜 92,900 17,500 +23.21% 521,536 46,391 6,908
종근당 83,700 700 +0.84% 36,004 3,002 11,553
JW중외제약2우B 59,600 0 0.00% 63 4 125
명인제약 58,100 200 -0.34% 42,394 2,466 8,483
동아에스티 50,200 750 +1.52% 10,548 524 4,695
SK바이오사이언스 49,250 700 +1.44% 173,894 8,561 38,629
한올바이오파마 47,900 2,400 +5.27% 635,238 29,814 25,023
종근당홀딩스 47,000 0 0.00% 13,909 652 2,355
일동제약 36,100 900 -2.43% 608,024 21,956 11,421
JW중외제약우 27,900 50 -0.18% 1 0 95
JW중외제약 27,400 50 +0.18% 137,132 3,754 6,380
대웅 22,100 250 +1.14% 91,602 2,010 12,849
종근당바이오 21,150 100 +0.48% 68,116 1,430 1,160
일성아이에스 20,550 350 -1.67% 9,040 188 2,733
삼진제약 19,150 80 +0.42% 19,069 364 2,551
신풍제약우 18,790 150 -0.79% 7,620 143 413
유나이티드제약 18,390 240 +1.32% 27,028 496 3,004
제일약품 14,210 70 -0.49% 39,573 557 2,090
파미셀 13,210 670 +5.34% 1,263,889 16,793 7,928
일양약품 13,050 0 0.00% 0 0 2,491
일양약품우 12,980 0 0.00% 0 0 58
JW생명과학 12,530 170 +1.38% 32,612 409 1,984
현대약품 12,500 640 +5.40% 3,748,739 48,728 4,000
신풍제약 12,310 140 +1.15% 169,511 2,067 6,522
일동홀딩스 11,810 150 -1.25% 67,492 790 1,363
대원제약 11,410 120 +1.06% 35,268 401 2,559
이연제약 11,080 320 +2.97% 80,349 888 2,059
한독 10,710 40 -0.37% 20,071 215 1,474
유유제약2우B 10,670 20 +0.19% 545 6 35
환인제약 10,560 40 +0.38% 37,732 399 1,964
하나제약 10,220 90 -0.87% 108,299 1,108 1,816
보령 8,930 160 +1.82% 217,048 1,918 7,661
삼일제약 8,670 100 -1.14% 279,433 2,415 1,881
동화약품 5,930 20 +0.34% 112,260 667 1,656
광동제약 5,770 80 +1.41% 110,723 638 3,025
경보제약 5,670 50 +0.89% 35,405 200 1,356
바이오노트 5,140 40 +0.78% 49,609 256 5,246
유유제약1우 4,890 35 +0.72% 13,548 65 111
국제약품 4,475 95 +2.17% 158,680 702 947
유유제약 4,430 10 +0.23% 63,800 282 755
팜젠사이언스 4,120 10 +0.24% 56,170 230 905
부광약품 3,850 55 +1.45% 451,839 1,727 3,799
영진약품 1,896 0 0.00% 382,689 729 3,468
명문제약 1,803 5 -0.28% 123,132 221 612
진원생명과학 1,710 17 +1.00% 690,348 1,165 1,461
삼성제약 1,522 1 -0.07% 1,098,486 1,677 1,433
동성제약 973 0 0.00% 0 0 259
오리엔트바이오 529 6 -1.12% 878,161 468 627
에이프로젠바이오로직스 469 3 +0.64% 524,596 245 931

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널