전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.01.17 (장종료) 새로고침
-0.33%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
부산산업 81,100 1,600 +2.01% 17,316 1,403 856
금비 63,800 100 -0.16% 9,666 622 638
KCC글라스 36,700 200 -0.54% 19,216 707 5,861
아이에스동서 19,280 50 +0.26% 27,333 528 5,820
조선내화 15,550 10 +0.06% 5,536 86 1,843
한일시멘트 15,520 240 -1.52% 49,032 762 10,749
한일홀딩스 14,160 80 -0.56% 4,703 66 4,366
한일현대시멘트 13,810 40 +0.29% 5,317 73 2,669
한국석유 13,360 250 -1.84% 65,831 881 1,696
성신양회우 10,700 140 -1.29% 2,453 26 79
아세아시멘트 10,410 110 -1.05% 61,802 645 3,939
제일연마 8,820 90 -1.01% 2,332 21 873
동양2우B 8,480 40 +0.47% 524 4 26
성신양회 7,570 20 +0.26% 41,569 314 1,856
CR홀딩스 5,630 40 +0.72% 5,338 30 2,640
유니온 5,490 100 +1.86% 402,728 2,188 857
태경비케이 4,615 65 +1.43% 144,753 665 1,273
동양우 4,160 125 -2.92% 1,643 7 26
대림B&Co 3,715 10 +0.27% 12,389 46 619
삼일씨엔에스 3,345 5 -0.15% 11,445 38 426
유니온머티리얼 2,460 30 +1.23% 450,387 1,097 1,033
한국내화 2,250 20 +0.90% 5,930 13 924
벽산 1,902 37 +1.98% 128,794 243 1,285
티웨이홀딩스 779 11 -1.39% 1,279,074 1,014 876
동양 703 0 0.00% 139,062 97 1,678

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인