전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.01.17 (장종료) 새로고침
+0.48%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
고려아연 840,000 23,000 +2.82% 67,831 57,456 173,908
영풍 398,000 6,000 +1.53% 2,059 821 7,331
POSCO홀딩스 260,000 2,000 -0.76% 153,117 39,890 214,823
LIG넥스원 213,000 7,500 -3.40% 368,565 78,414 46,860
세아제강 133,100 10,200 +8.30% 42,423 5,512 3,775
조선선재 97,800 700 +0.72% 1,272 124 1,230
세아홀딩스 95,400 1,200 +1.27% 91 9 3,816
풍산 56,000 1,600 +2.94% 369,061 20,551 15,694
씨에스윈드 41,650 350 +0.85% 300,234 12,336 17,564
동일산업 39,250 50 -0.13% 1,368 53 952
삼아알미늄 36,350 550 -1.49% 20,813 760 5,348
TCC스틸 30,600 50 +0.16% 92,114 2,803 8,021
삼화왕관 30,350 100 +0.33% 435 13 654
포스코스틸리온 29,350 250 +0.86% 6,446 189 1,761
만호제강 26,350 200 +0.76% 1,020 27 1,094
현대제철 21,550 650 -2.93% 309,639 6,713 28,758
KISCO홀딩스 18,790 90 +0.48% 9,934 186 2,664
세아베스틸지주 18,710 70 +0.38% 59,768 1,122 6,710
고려제강 18,280 10 +0.05% 4,877 89 4,570
대한제강 16,530 300 +1.85% 49,260 809 3,870
남선알미우 16,100 60 -0.37% 1,155 19 50
SHD 14,460 230 -1.57% 818 12 176
SK오션플랜트 13,860 60 -0.43% 93,383 1,287 8,205
한국카본 13,440 920 +7.35% 1,544,783 20,143 6,976
현대비앤지스틸 12,990 340 +2.69% 48,555 628 1,959
세아특수강 12,810 40 -0.31% 3,765 48 1,098
디씨엠 11,260 60 -0.53% 14,334 164 1,284
넥스틸 8,830 730 +9.01% 1,322,487 11,288 2,296
동국제강 8,470 30 +0.36% 156,227 1,319 4,202
한국철강 7,870 50 +0.64% 7,924 62 2,869
금강공업우 7,180 280 +4.06% 39 0 42
동국씨엠 6,410 0 0.00% 54,221 346 1,917
KG스틸 6,140 130 +2.16% 172,325 1,052 6,141
한국주철관 6,100 20 -0.33% 10,911 67 1,391
황금에스티 4,985 0 0.00% 6,583 33 847
이구산업 4,460 105 +2.41% 1,451,282 6,535 1,492
휴스틸 4,385 215 +5.16% 1,126,715 4,894 2,464
금강공업 4,195 90 +2.19% 67,784 280 1,230
DSR 4,095 10 +0.24% 21,793 89 655
아주스틸 4,020 55 +1.39% 6,629 27 1,066
DSR제강 3,925 5 -0.13% 44,939 176 565
SIMPAC 3,910 40 +1.03% 78,124 307 2,558
NI스틸 3,560 25 +0.71% 21,158 75 1,018
다스코 3,280 100 +3.14% 152,139 489 617
퍼스텍 3,120 25 -0.79% 202,980 634 1,522
하이스틸 2,905 25 +0.87% 99,540 289 587
대림통상 2,585 40 -1.52% 9,112 24 394
부국철강 2,570 5 -0.19% 84,384 216 514
문배철강 2,295 20 -0.86% 9,239 21 471
알루코 2,105 5 -0.24% 197,847 419 2,038
한일철강 1,895 10 -0.52% 9,907 19 506
한국특강 1,642 8 -0.48% 64,373 106 999
대양금속 1,596 1 -0.06% 123,805 196 676
조일알미늄 1,543 1 +0.06% 291,533 450 1,954
남선알미늄 1,515 0 0.00% 523,649 790 1,956
대창 1,321 19 +1.46% 936,358 1,241 1,204
동일제강 1,312 8 +0.61% 3,700 5 266
세원이앤씨 1,270 0 0.00% 0 0 670
대호에이엘 1,213 24 -1.94% 101,961 124 822
서원 1,201 17 +1.44% 213,353 255 570
화인베스틸 999 57 +6.05% 41,161 40 308
엔케이 947 53 -5.30% 853,718 812 757
에이프로젠 810 65 +8.72% 5,831,889 4,528 2,463
동양철관 678 12 +1.80% 819,397 551 1,065
영흥 428 0 0.00% 101,964 43 434

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인