- 1,175.74
- 34.86
- +3.06%
- 상한0
- 상승19
- 보합3
- 하락0
- 하한9
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
한미반도체 | 85,700 | 4,800 | +5.93% | 639,672 | 54,953 | 82,798 |
HD현대건설기계 | 61,500 | 200 | +0.33% | 21,496 | 1,319 | 11,258 |
두산로보틱스 | 52,400 | 1,200 | +2.34% | 117,664 | 6,109 | 33,966 |
현대엘리베이 | 50,800 | 800 | +1.60% | 15,745 | 794 | 19,859 |
두산밥캣 | 43,750 | 550 | +1.27% | 137,084 | 6,014 | 43,859 |
화천기공 | 26,900 | 100 | -0.37% | 3,341 | 90 | 592 |
전진건설로봇 | 25,150 | 150 | -0.59% | 47,592 | 1,188 | 3,670 |
HD현대마린엔진 | 20,000 | 20 | +0.10% | 55,367 | 1,105 | 6,784 |
두산에너빌리티 | 18,020 | 790 | +4.59% | 2,556,648 | 45,427 | 115,429 |
STX엔진 | 17,710 | 0 | 0.00% | 27,485 | 488 | 4,075 |
SNT에너지 | 16,650 | 80 | +0.48% | 17,386 | 288 | 3,443 |
한화엔진 | 15,860 | 40 | -0.25% | 94,097 | 1,495 | 13,235 |
디와이파워 | 11,690 | 110 | +0.95% | 2,952 | 35 | 1,291 |
대동 | 10,380 | 330 | -3.08% | 275,693 | 2,817 | 2,662 |
삼익THK | 8,070 | 90 | +1.13% | 2,082 | 17 | 1,695 |
HD현대인프라코어 | 7,300 | 10 | -0.14% | 76,809 | 561 | 14,064 |
우신시스템 | 6,020 | 10 | -0.17% | 9,618 | 58 | 1,103 |
TYM | 4,890 | 10 | -0.20% | 368,174 | 1,761 | 2,203 |
한온시스템 | 4,085 | 10 | +0.25% | 101,977 | 414 | 21,806 |
계양전기우 | 3,495 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 41 |
화천기계 | 3,310 | 125 | +3.92% | 2,694,877 | 9,009 | 728 |
한신기계 | 2,820 | 75 | +2.73% | 28,523 | 80 | 915 |
청호ICT | 2,490 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,161 |
기신정기 | 2,440 | 10 | +0.41% | 103 | 0 | 712 |
우진플라임 | 1,950 | 5 | +0.26% | 205 | 0 | 390 |
한국주강 | 1,893 | 23 | +1.23% | 3,119 | 6 | 214 |
수산중공업 | 1,837 | 0 | 0.00% | 24,951 | 46 | 1,146 |
다이나믹디자인 | 1,716 | 17 | -0.98% | 10,245 | 18 | 593 |
계양전기 | 1,420 | 18 | +1.28% | 4,049 | 6 | 387 |
이엔플러스 | 1,156 | 18 | -1.53% | 64,372 | 75 | 848 |
KC코트렐 | 682 | 55 | +8.77% | 270,847 | 183 | 438 |
KIB플러그에너지 | 515 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,220 |
참엔지니어링 | 344 | 8 | +2.38% | 7,969 | 3 | 292 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved