- 60,564.83
- 1,423.21
- +2.41%
- 상한0
- 상승54
- 보합5
- 하락0
- 하한18
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,349,000 | 30,000 | +1.29% | 52,608 | 124,157 | 219,034 |
| HD현대일렉트릭 | 888,000 | 6,000 | -0.67% | 120,802 | 108,362 | 320,099 |
| SK하이닉스 | 755,000 | 15,000 | +2.03% | 3,501,661 | 2,666,598 | 5,496,418 |
| LS ELECTRIC | 517,000 | 11,000 | +2.17% | 211,156 | 110,042 | 155,100 |
| LG에너지솔루션 | 417,000 | 22,500 | +5.70% | 679,868 | 280,865 | 975,780 |
| 삼성SDI | 384,500 | 60,500 | +18.67% | 5,825,342 | 2,141,601 | 309,851 |
| 삼성전기 | 283,000 | 3,000 | +1.07% | 475,546 | 135,108 | 211,383 |
| LG이노텍 | 283,000 | 4,000 | +1.43% | 186,839 | 53,060 | 66,978 |
| 포스코퓨처엠 | 217,000 | 16,500 | +8.23% | 1,019,323 | 217,556 | 193,013 |
| 삼성SDI우 | 210,500 | 30,100 | +16.69% | 78,165 | 15,634 | 3,406 |
| 삼성전자 | 152,300 | 2,800 | +1.87% | 31,012,965 | 4,789,658 | 9,015,609 |
| 산일전기 | 141,700 | 100 | -0.07% | 257,985 | 36,797 | 43,283 |
| 엘앤에프 | 125,900 | 14,300 | +12.81% | 1,378,441 | 168,683 | 50,651 |
| 삼성전기우 | 125,300 | 800 | +0.64% | 34,516 | 4,346 | 3,642 |
| 이수페타시스 | 113,100 | 6,100 | +5.70% | 1,387,458 | 153,397 | 83,026 |
| 삼성전자우 | 111,300 | 900 | +0.82% | 5,334,639 | 599,790 | 908,180 |
| LG전자 | 106,200 | 3,100 | -2.84% | 1,726,595 | 184,965 | 172,985 |
| DB하이텍 | 93,100 | 2,800 | +3.10% | 866,456 | 81,673 | 40,503 |
| 가온전선 | 88,600 | 200 | -0.23% | 66,073 | 5,922 | 14,657 |
| 한화시스템 | 88,300 | 500 | -0.56% | 1,749,903 | 155,199 | 166,816 |
| 한국단자 | 76,400 | 0 | 0.00% | 100,561 | 7,781 | 7,728 |
| 세방전지 | 64,500 | 1,200 | +1.90% | 62,990 | 4,069 | 9,030 |
| 코리아써키트 | 63,900 | 3,200 | +5.27% | 558,386 | 35,548 | 15,094 |
| 에코프로머티 | 62,600 | 3,200 | +5.39% | 912,486 | 56,674 | 44,170 |
| 일진전기 | 61,100 | 0 | 0.00% | 328,076 | 20,157 | 29,136 |
| 경동나비엔 | 56,300 | 600 | +1.08% | 39,053 | 2,178 | 8,202 |
| HD현대에너지솔루션 | 54,700 | 500 | +0.92% | 168,896 | 9,246 | 6,126 |
| 한화비전 | 54,400 | 3,300 | +6.46% | 1,445,715 | 77,829 | 27,466 |
| 해성디에스 | 53,300 | 2,300 | +4.51% | 343,829 | 18,225 | 9,061 |
| LG전자우 | 51,500 | 2,100 | -3.92% | 175,798 | 9,160 | 8,851 |
| LX세미콘 | 50,900 | 900 | +1.80% | 91,349 | 4,632 | 8,279 |
| 대덕전자 | 50,400 | 850 | +1.72% | 995,250 | 49,951 | 24,906 |
| 신도리코 | 46,000 | 0 | 0.00% | 6,131 | 282 | 4,637 |
| 삼화전기 | 43,750 | 4,400 | +11.18% | 1,933,920 | 85,644 | 2,894 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 42,350 | 8,900 | +26.61% | 2,652,785 | 106,844 | 22,177 |
| 두산퓨얼셀 | 38,000 | 1,350 | +3.68% | 1,044,437 | 40,163 | 24,888 |
| 삼화콘덴서 | 31,300 | 900 | +2.96% | 136,194 | 4,300 | 3,254 |
| 엠씨넥스 | 30,600 | 350 | -1.13% | 104,143 | 3,175 | 5,325 |
| 대한전선 | 28,150 | 1,250 | +4.65% | 13,489,136 | 384,441 | 52,485 |
| SK아이이테크놀로지 | 26,550 | 2,400 | +9.94% | 477,681 | 12,341 | 21,714 |
| DN오토모티브 | 25,450 | 350 | +1.39% | 184,001 | 4,646 | 14,891 |
| 자화전자 | 22,700 | 0 | 0.00% | 283,754 | 6,495 | 4,939 |
| 경인전자 | 19,500 | 40 | +0.21% | 3,589 | 70 | 306 |
| 코리아써우 | 18,110 | 860 | +4.99% | 36,515 | 662 | 537 |
| 비에이치 | 16,530 | 540 | +3.38% | 249,448 | 4,090 | 5,573 |
| 솔루엠 | 15,580 | 350 | +2.30% | 203,389 | 3,131 | 7,450 |
| 티엠씨 | 15,360 | 570 | -3.58% | 518,707 | 8,161 | 3,701 |
| 대동전자 | 15,040 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,578 |
| 대덕전자1우 | 14,950 | 270 | +1.84% | 16,154 | 241 | 313 |
| 코리아써키트2우B | 13,100 | 250 | +1.95% | 8,720 | 114 | 103 |
| LG디스플레이 | 12,660 | 470 | +3.86% | 2,606,845 | 32,728 | 63,300 |
| 삼영전자 | 10,940 | 330 | +3.11% | 74,571 | 811 | 2,188 |
| 두산퓨얼셀2우B | 10,480 | 30 | -0.29% | 16,764 | 174 | 313 |
| 솔루스첨단소재 | 7,870 | 420 | +5.64% | 600,243 | 4,668 | 5,526 |
| 휴니드 | 7,810 | 210 | -2.62% | 246,809 | 1,942 | 1,102 |
| 티에이치엔 | 7,550 | 130 | -1.69% | 389,000 | 2,971 | 1,359 |
| 두산퓨얼셀1우 | 7,450 | 160 | +2.19% | 32,265 | 241 | 996 |
| 드림텍 | 7,130 | 20 | -0.28% | 356,533 | 2,548 | 4,912 |
| 한솔테크닉스 | 5,610 | 80 | +1.45% | 119,573 | 674 | 1,801 |
| 성문전자우 | 4,810 | 60 | -1.23% | 19,928 | 96 | 29 |
| 와이투솔루션 | 4,190 | 135 | -3.12% | 813,441 | 3,519 | 1,532 |
| 솔루스첨단소재2우B | 3,690 | 115 | +3.22% | 10,405 | 38 | 139 |
| 대원전선 | 3,685 | 45 | +1.24% | 4,466,300 | 16,643 | 2,840 |
| 대원전선우 | 3,585 | 35 | +0.99% | 27,359 | 98 | 94 |
| 선도전기 | 3,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 540 |
| 삼화전자 | 2,995 | 15 | +0.50% | 213,116 | 635 | 574 |
| 성문전자 | 2,225 | 55 | -2.41% | 1,442,877 | 3,148 | 500 |
| 솔루스첨단소재1우 | 2,160 | 20 | +0.93% | 42,988 | 92 | 365 |
| 광전자 | 1,841 | 6 | -0.32% | 55,450 | 102 | 1,067 |
| 신성이엔지 | 1,650 | 36 | +2.23% | 3,087,471 | 5,108 | 3,396 |
| 써니전자 | 1,631 | 42 | +2.64% | 274,231 | 444 | 579 |
| 광명전기 | 1,506 | 5 | +0.33% | 1,796,875 | 2,767 | 653 |
| 아남전자 | 1,409 | 16 | +1.15% | 783,059 | 1,104 | 1,087 |
| 씨아이테크 | 1,260 | 55 | +4.56% | 693,163 | 859 | 657 |
| 금호전기 | 1,113 | 53 | +5.00% | 10,109,772 | 11,391 | 685 |
| 일진디스플 | 902 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 465 |
| 주성코퍼레이션 | 814 | 0 | 0.00% | 72,458 | 59 | 430 |
| KEC | 715 | 28 | +4.08% | 3,043,790 | 2,170 | 1,435 |
| 엑시큐어하이트론 | 541 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 413 |
| 에이엔피 | 417 | 6 | -1.42% | 116,863 | 49 | 188 |
| 주연테크 | 400 | 8 | -1.96% | 267,798 | 108 | 258 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































