전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.02.07 11:31:21 (20분 지연) 새로고침
+0.39%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
한화에어로스페이스 421,500 1,000 +0.24% 294,903 126,998 192,125
HD현대중공업 314,000 11,000 +3.63% 206,010 63,515 278,748
현대모비스 248,000 3,500 -1.39% 61,683 15,279 230,628
현대차 202,500 1,000 -0.49% 236,706 47,947 424,068
현대차2우B 162,500 600 +0.37% 27,620 4,488 58,109
현대차우 159,900 600 +0.38% 20,066 3,205 38,171
현대차3우B 159,900 700 +0.44% 1,571 251 3,806
HD현대미포 110,400 5,200 -4.50% 708,799 78,982 44,096
기아 98,100 700 -0.71% 227,790 22,351 390,117
현대로템 79,700 8,200 +11.47% 4,839,584 383,489 86,986
한화오션 61,600 100 -0.16% 2,204,746 136,000 188,751
한국항공우주 52,200 0 0.00% 451,237 23,533 50,882
HL만도 45,200 4,500 +11.06% 608,649 26,997 21,225
현대위아 39,100 900 +2.36% 37,757 1,459 10,633
에스엘 30,750 550 +1.82% 24,009 735 14,283
SNT다이내믹스 26,600 1,300 +5.14% 123,592 3,275 8,845
SNT모티브 25,850 350 +1.37% 13,112 340 3,780
일진하이솔루스 15,550 120 -0.77% 14,683 228 5,647
삼성중공업 12,760 190 -1.47% 3,274,836 41,913 112,288
삼성공조 12,370 340 +2.83% 453,878 5,666 1,005
서연이화 12,370 150 +1.23% 19,789 244 3,343
명신산업 10,590 50 +0.47% 31,822 335 5,557
모토닉 9,150 30 +0.33% 20,568 188 3,020
세진중공업 8,410 160 -1.87% 217,928 1,828 4,781
세원정공 7,740 40 +0.52% 1,801 14 774
한국무브넥스 7,400 100 +1.37% 302,459 2,273 2,253
화신 7,040 60 +0.86% 38,934 273 2,458
인지컨트롤스 6,180 280 +4.75% 181,489 1,114 977
씨티알모빌리티 5,760 40 -0.69% 753 4 496
인팩 5,640 20 -0.35% 1,539 9 564
대창단조 5,230 10 -0.19% 25,543 134 1,494
태양금속우 4,770 45 -0.93% 4,061 19 157
동양피스톤 4,350 15 +0.35% 1,197 5 573
디아이씨 4,055 60 +1.50% 71,317 289 1,577
SJG세종 3,880 10 -0.26% 5,710 22 1,079
대원강업 3,740 70 -1.84% 26,353 99 2,319
평화홀딩스 3,740 5 +0.13% 98,840 371 547
KG모빌리티 3,650 55 -1.48% 47,711 175 7,169
SG글로벌 3,630 65 -1.76% 419,663 1,531 1,632
태원물산 3,495 10 -0.29% 1,036 4 266
지엠비코리아 3,425 15 -0.44% 9,549 33 653
새론오토모티브 3,405 10 -0.29% 5,384 18 654
태양금속 3,145 5 +0.16% 223,099 700 1,154
상신브레이크 2,890 5 -0.17% 11,059 32 621
두올 2,870 20 -0.69% 9,030 26 898
화승알앤에이 2,845 10 +0.35% 2,736 8 540
SJM 2,835 10 -0.35% 2,466 7 442
덕양산업 2,770 5 -0.18% 14,034 39 902
삼원강재 2,350 0 0.00% 1,635 4 940
핸즈코퍼레이션 2,030 10 +0.50% 540 1 444
유성기업 1,864 19 -1.01% 9,598 18 484
동원금속 1,789 55 -2.98% 265,947 478 836
화승코퍼레이션 1,501 1 -0.07% 5,665 8 751
체시스 1,200 11 -0.91% 56,521 68 384
에스엠벡셀 1,192 6 +0.51% 116,522 136 1,326
평화산업 1,148 8 -0.69% 610,368 708 630
대유에이텍 1,052 9 +0.86% 14,645 16 492
아진전자부품 1,010 0 0.00% 12,591 13 498
영화금속 882 13 -1.45% 30,562 27 456
금호에이치티 662 4 +0.61% 123,109 81 1,416
케이비아이동국실업 488 4 -0.81% 12,813 6 543
부산주공 486 0 0.00% 0 0 383
KR모터스 404 2 -0.49% 37,298 15 243

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인