전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.02.07 11:15:15 (20분 지연) 새로고침
-0.63%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 220,500 7,000 -3.08% 4,681 1,042 20,353
신세계 131,400 2,800 -2.09% 5,520 730 12,937
삼성물산 119,000 600 -0.50% 78,988 9,382 211,563
BGF리테일 104,200 900 +0.87% 7,829 812 18,010
삼성물산우B 89,100 0 0.00% 750 67 1,308
E1 66,300 0 0.00% 3,728 247 4,548
이마트 63,600 700 -1.09% 23,696 1,511 17,729
롯데쇼핑 55,800 1,400 +2.57% 45,538 2,531 15,785
현대백화점 51,200 600 -1.16% 19,111 980 11,586
현대홈쇼핑 51,100 200 -0.39% 5,173 265 6,132
DI동일 46,650 2,000 -4.11% 60,121 2,827 9,036
한샘 45,850 150 -0.33% 5,535 253 10,790
영원무역 45,350 1,900 +4.37% 38,479 1,732 20,095
포스코인터내셔널 40,550 950 -2.29% 502,289 20,211 71,337
호텔신라 39,050 850 -2.13% 35,160 1,382 15,326
휠라홀딩스 39,000 0 0.00% 25,801 1,002 23,437
더본코리아 29,950 50 -0.17% 20,593 618 4,390
광주신세계 29,550 50 -0.17% 1,992 59 2,351
호텔신라우 29,450 50 -0.17% 274 8 221
LX인터내셔널 25,000 100 +0.40% 31,899 797 9,690
동서 23,400 350 -1.47% 30,572 721 23,330
현대코퍼레이션 19,270 20 +0.10% 21,908 423 2,549
GS리테일 15,000 70 -0.46% 72,472 1,088 12,541
신흥 14,380 80 -0.55% 195 3 1,366
현대그린푸드 13,960 220 -1.55% 18,106 254 4,730
케이카 13,590 60 +0.44% 15,705 214 6,548
삼영무역 12,580 100 -0.79% 1,047 13 2,323
이화산업 10,820 0 0.00% 12 0 303
현대코퍼레이션홀딩스 10,360 10 -0.10% 3,028 31 943
신세계인터내셔날 10,110 120 -1.17% 32,109 325 3,609
아이마켓코리아 7,700 60 -0.77% 13,349 103 2,574
롯데하이마트 7,240 100 -1.36% 14,845 108 1,709
대구백화점 7,020 60 +0.86% 2,989 21 760
신송홀딩스 6,790 100 -1.45% 49,289 336 803
유니퀘스트 6,350 50 -0.78% 97,309 617 1,372
경방 6,100 90 -1.45% 2,101 13 1,672
한국화장품 6,090 140 -2.25% 30,777 188 979
혜인 5,300 110 +2.12% 141,259 750 674
교촌에프앤비 5,270 70 +1.35% 53,485 281 2,633
세기상사 5,180 70 +1.37% 320 2 288
인바이오젠 4,865 20 -0.41% 4,543 22 489
코오롱모빌리티그룹우 4,810 65 -1.33% 1,887 9 118
SK네트웍스 4,180 30 +0.72% 126,869 533 9,249
STX 4,160 115 -2.69% 72,686 305 1,290
HLB글로벌 4,155 30 +0.73% 31,551 131 2,056
LS네트웍스 3,450 90 -2.54% 271,072 938 2,719
대성산업 3,140 45 -1.41% 38,296 121 1,420
SJM홀딩스 3,080 35 -1.12% 970 3 460
코오롱모빌리티그룹 2,945 30 -1.01% 457,123 1,354 1,849
GS글로벌 2,505 185 -6.88% 1,926,711 4,820 2,067
한화갤러리아우 2,285 15 -0.65% 1,064 2 66
신성통상 2,180 5 -0.23% 40,973 89 3,133
일신석재 2,095 20 +0.96% 726,889 1,513 1,623
모나미 2,085 10 -0.48% 3,068 6 394
세이브존I&C 2,000 5 -0.25% 3,103 6 821
진도 1,792 1 +0.06% 18,121 32 223
신일전자 1,406 6 -0.42% 65,542 92 999
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
세우글로벌 1,355 13 -0.95% 30,420 42 389
신풍 1,274 46 -3.48% 76,710 98 445
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
한솔PNS 1,212 15 -1.22% 19,019 23 248
한세엠케이 1,184 9 -0.75% 1,170 1 356
한화갤러리아 1,147 15 -1.29% 161,985 187 2,224
남성 1,028 11 -1.06% 13,072 13 372
윌비스 714 12 -1.65% 291,843 207 480
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 503 3 -0.59% 90,449 46 339
플레이그램 380 1 -0.26% 119,213 45 577
SG세계물산 325 2 -0.61% 159,426 52 658
메타케어 309 4 -1.28% 43,792 14 509

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인