- 346.10
- 1.66
- -0.48%
- 상한0
- 상승29
- 보합7
- 하락0
- 하한32
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 223,000 | 2,000 | -0.89% | 4,072 | 910 | 20,617 |
신세계 | 165,900 | 1,900 | +1.16% | 11,448 | 1,874 | 16,001 |
삼성물산 | 123,600 | 700 | -0.56% | 51,002 | 6,316 | 210,091 |
BGF리테일 | 100,600 | 900 | -0.89% | 20,392 | 2,052 | 17,388 |
삼성물산우B | 92,300 | 0 | 0.00% | 746 | 69 | 1,355 |
이마트 | 82,400 | 2,400 | -2.83% | 141,772 | 11,780 | 22,739 |
롯데쇼핑 | 73,000 | 2,500 | -3.31% | 30,542 | 2,251 | 20,651 |
현대백화점 | 65,300 | 700 | -1.06% | 13,570 | 889 | 14,777 |
E1 | 64,600 | 100 | +0.16% | 4,740 | 304 | 4,432 |
현대홈쇼핑 | 52,100 | 400 | +0.77% | 3,580 | 186 | 6,252 |
영원무역 | 51,900 | 900 | +1.76% | 10,342 | 535 | 22,998 |
포스코인터내셔널 | 46,800 | 1,700 | -3.51% | 254,371 | 11,936 | 82,332 |
호텔신라 | 43,050 | 100 | +0.23% | 24,952 | 1,071 | 16,896 |
한샘 | 41,950 | 150 | +0.36% | 4,633 | 194 | 9,872 |
미스토홀딩스 | 38,550 | 1,600 | +4.33% | 48,415 | 1,841 | 23,167 |
DI동일 | 35,700 | 50 | -0.14% | 7,854 | 281 | 7,259 |
호텔신라우 | 33,600 | 150 | -0.44% | 399 | 13 | 253 |
광주신세계 | 28,000 | 0 | 0.00% | 1,979 | 55 | 2,228 |
더본코리아 | 27,650 | 550 | +2.03% | 33,297 | 907 | 4,075 |
LX인터내셔널 | 27,300 | 50 | +0.18% | 54,867 | 1,498 | 10,581 |
동서 | 25,250 | 150 | -0.59% | 15,693 | 398 | 25,174 |
현대코퍼레이션 | 23,050 | 450 | -1.91% | 11,788 | 275 | 3,049 |
현대그린푸드 | 15,410 | 80 | -0.52% | 7,941 | 122 | 5,106 |
신흥 | 14,540 | 60 | -0.41% | 152 | 2 | 1,381 |
인바이오젠 | 14,500 | 150 | +1.05% | 24,770 | 356 | 1,456 |
GS리테일 | 14,210 | 40 | +0.28% | 17,674 | 251 | 11,881 |
케이카 | 14,200 | 100 | +0.71% | 29,940 | 425 | 6,842 |
삼영무역 | 14,020 | 10 | -0.07% | 2,149 | 30 | 2,589 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 11,360 | 20 | +0.18% | 19,878 | 227 | 1,034 |
이화산업 | 10,830 | 20 | +0.19% | 150 | 2 | 303 |
신세계인터내셔날 | 10,110 | 80 | +0.80% | 39,373 | 395 | 3,573 |
경방 | 8,440 | 90 | +1.08% | 774,283 | 6,612 | 2,314 |
아이마켓코리아 | 8,080 | 0 | 0.00% | 9,057 | 73 | 2,701 |
롯데하이마트 | 7,500 | 110 | -1.45% | 13,855 | 104 | 1,771 |
신송홀딩스 | 7,260 | 50 | -0.68% | 30,717 | 224 | 859 |
한국화장품 | 7,090 | 10 | -0.14% | 20,626 | 146 | 1,139 |
대구백화점 | 6,890 | 110 | -1.57% | 18,611 | 128 | 746 |
유니퀘스트 | 6,260 | 40 | -0.63% | 45,570 | 287 | 1,352 |
교촌에프앤비 | 5,150 | 70 | -1.34% | 38,362 | 197 | 2,573 |
혜인 | 5,040 | 0 | 0.00% | 13,753 | 69 | 641 |
세기상사 | 4,995 | 5 | -0.10% | 920 | 5 | 298 |
화승인더 | 4,865 | 30 | -0.61% | 22,917 | 111 | 2,691 |
SK네트웍스 | 4,165 | 25 | +0.60% | 205,934 | 859 | 9,216 |
LS네트웍스 | 3,620 | 50 | +1.40% | 160,902 | 578 | 2,853 |
대성산업 | 3,420 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,547 |
SJM홀딩스 | 3,380 | 5 | +0.15% | 2,868 | 10 | 505 |
STX | 3,330 | 55 | -1.62% | 32,841 | 110 | 1,033 |
HLB글로벌 | 3,100 | 5 | +0.16% | 9,828 | 30 | 1,557 |
코오롱모빌리티그룹우 | 3,075 | 10 | -0.32% | 2,160 | 7 | 76 |
GS글로벌 | 2,585 | 15 | -0.58% | 213,058 | 552 | 2,133 |
신성통상 | 2,435 | 35 | -1.42% | 336,617 | 813 | 3,499 |
세이브존I&C | 2,435 | 10 | +0.41% | 6,470 | 16 | 999 |
한화갤러리아우 | 2,350 | 15 | +0.64% | 137 | 0 | 68 |
일신석재 | 2,250 | 30 | +1.35% | 687,844 | 1,540 | 1,743 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,080 | 10 | -0.48% | 82,496 | 171 | 1,306 |
모나미 | 2,065 | 0 | 0.00% | 5,830 | 12 | 390 |
진도 | 1,985 | 10 | +0.51% | 17,990 | 36 | 247 |
한솔PNS | 1,888 | 0 | 0.00% | 162,065 | 306 | 387 |
신일전자 | 1,542 | 2 | -0.13% | 111,430 | 172 | 1,096 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
한화갤러리아 | 1,241 | 1 | +0.08% | 194,260 | 241 | 2,406 |
세우글로벌 | 1,219 | 1 | -0.08% | 35,532 | 43 | 350 |
한세엠케이 | 1,194 | 10 | +0.84% | 2,084 | 2 | 359 |
신풍 | 1,091 | 3 | -0.27% | 32,301 | 35 | 381 |
남성 | 1,083 | 1 | -0.09% | 1,817 | 2 | 392 |
윌비스 | 723 | 46 | -5.98% | 4,534,131 | 3,443 | 486 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
온타이드 | 453 | 3 | +0.67% | 39,378 | 18 | 306 |
SG세계물산 | 337 | 5 | +1.51% | 295,636 | 99 | 682 |
플레이그램 | 319 | 3 | +0.95% | 69,030 | 22 | 485 |
메타케어 | 314 | 0 | 0.00% | 80,313 | 25 | 517 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved