- 706.44
- 14.10
- +2.04%
- 상한0
- 상승7
- 보합0
- 하락0
- 하한3
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼천리 | 90,100 | 300 | -0.33% | 3,399 | 307 | 3,654 |
서울가스 | 49,250 | 150 | +0.31% | 1,460 | 72 | 2,462 |
지역난방공사 | 42,500 | 1,050 | +2.53% | 29,554 | 1,248 | 4,921 |
한국가스공사 | 35,700 | 400 | +1.13% | 622,694 | 22,168 | 32,956 |
SGC에너지 | 24,500 | 150 | +0.62% | 13,023 | 317 | 3,530 |
인천도시가스 | 24,400 | 50 | +0.21% | 1,053 | 26 | 1,067 |
한국전력 | 20,750 | 500 | +2.47% | 2,133,188 | 44,018 | 133,208 |
경동도시가스 | 17,670 | 100 | +0.57% | 3,143 | 55 | 1,042 |
대성에너지 | 8,580 | 20 | -0.23% | 55,776 | 481 | 2,360 |
한진중공업홀딩스 | 3,565 | 10 | -0.28% | 11,460 | 41 | 1,053 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved