- 1,717.64
- 3.16
- -0.18%
- 상한0
- 상승14
- 보합1
- 하락0
- 하한11
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 |
---|
현대글로비스 |
CJ대한통운 |
한국공항 |
천일고속 |
대한항공 |
대한항공우 |
HMM |
한진 |
세방 |
아시아나항공 |
진에어 |
STX그린로지스 |
KSS해운 |
동양고속 |
세방우 |
제주항공 |
KCTC |
한익스프레스 |
팬오션 |
티웨이항공 |
인터지스 |
동방 |
에어부산 |
국보 |
한솔로지스틱스 |
흥아해운 |
대한해운 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
현대글로비스 | 127,000 | 1,100 | -0.86% | 150,168 | 18,987 | 95,250 |
CJ대한통운 | 80,600 | 300 | -0.37% | 60,326 | 4,877 | 18,387 |
한국공항 | 57,300 | 1,900 | +3.43% | 17,937 | 1,018 | 1,814 |
천일고속 | 38,300 | 1,900 | +5.22% | 6,495 | 254 | 547 |
대한항공 | 23,950 | 950 | +4.13% | 2,321,396 | 55,019 | 88,189 |
대한항공우 | 22,900 | 200 | +0.88% | 1,410 | 32 | 254 |
HMM | 19,430 | 390 | -1.97% | 1,738,625 | 33,877 | 171,186 |
한진 | 19,350 | 50 | +0.26% | 11,310 | 219 | 2,892 |
세방 | 11,670 | 140 | +1.21% | 29,344 | 340 | 2,253 |
아시아나항공 | 10,750 | 30 | +0.28% | 902,129 | 9,837 | 22,144 |
진에어 | 10,110 | 260 | +2.64% | 314,068 | 3,176 | 5,277 |
STX그린로지스 | 9,200 | 280 | -2.95% | 88,228 | 818 | 660 |
KSS해운 | 8,520 | 0 | 0.00% | 15,723 | 134 | 1,967 |
동양고속 | 7,570 | 240 | +3.27% | 6,039 | 46 | 219 |
세방우 | 7,510 | 50 | -0.66% | 1,435 | 11 | 277 |
제주항공 | 7,490 | 80 | +1.08% | 205,094 | 1,537 | 6,040 |
KCTC | 3,980 | 25 | +0.63% | 152,815 | 617 | 1,194 |
한익스프레스 | 3,845 | 70 | -1.79% | 39,721 | 152 | 461 |
팬오션 | 3,435 | 60 | -1.72% | 1,013,150 | 3,496 | 18,362 |
티웨이항공 | 2,970 | 10 | +0.34% | 4,547,642 | 13,753 | 6,397 |
인터지스 | 2,375 | 20 | -0.84% | 123,131 | 292 | 707 |
동방 | 2,305 | 20 | +0.88% | 1,918,698 | 4,513 | 1,106 |
에어부산 | 2,300 | 30 | +1.32% | 258,114 | 592 | 2,683 |
국보 | 2,110 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 335 |
한솔로지스틱스 | 2,090 | 15 | -0.71% | 30,796 | 64 | 588 |
흥아해운 | 1,876 | 20 | -1.05% | 4,757,359 | 9,012 | 4,510 |
대한해운 | 1,748 | 22 | -1.24% | 979,644 | 1,720 | 5,615 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved