전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.01.17 (장종료) 새로고침
-0.36%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
두산
HD한국조선해양
세아제강지주
SK
두산우
키움증권
SK우
두산2우B
LS
메리츠금융지주
CJ
SK스퀘어
동아쏘시오홀딩스
KB금융
HD현대
OCI홀딩스
영원무역홀딩스
한진칼
CJ4우(전환)
미원홀딩스
신영증권
한국금융지주
LG
CS홀딩스
경동인베스트
삼양홀딩스
농심홀딩스
LG우
CJ우
하나금융지주
한국금융지주우
LS에코에너지
삼양홀딩스우
신한지주
효성
삼성증권
삼성카드
샘표
GS
한화비전
GS우
SK디스커버리
동원산업
HL홀딩스
SK디스커버리우
HS효성
노루홀딩스우
한미사이언스
부국증권
풍산홀딩스
롯데지주우
카카오페이
한진칼우
쿠쿠홀딩스
SNT홀딩스
부국증권우
GS피앤엘
롯데지주
카카오뱅크
대상홀딩스우
JB금융지주
한국앤컴퍼니
대신증권
우리금융지주
대신증권우
오리온홀딩스
대신증권2우B
기업은행
코오롱
NH투자증권
노루홀딩스
한양증권우
코오롱우
NH투자증권우
HDC
F&F홀딩스
한양증권
BNK금융지주
하이트진로홀딩스우
맥쿼리인프라
대상홀딩스
AK홀딩스
하이트진로홀딩스
DGB금융지주
코스맥스비티아이
스틱인베스트먼트
미래에셋증권
제주은행
LX홀딩스1우
크라운해태홀딩스우
KB발해인프라
동국홀딩스
서연
한화투자증권우
콜마홀딩스
대덕1우
대덕
LX홀딩스
현대차증권
크라운해태홀딩스
교보증권
DB금융투자
현대지에프홀딩스
에이플러스에셋
미래에셋증권우
티와이홀딩스우
디와이
미래에셋증권2우B
한화투자증권
일진홀딩스
BGF
JW홀딩스
다올투자증권
유안타증권우
한국자산신탁
유안타증권
티와이홀딩스
유진투자증권
한솔홀딩스
유화증권우
유화증권
신한글로벌액티브리츠
SK증권우
한국토지신탁
KC그린홀딩스
한국전자홀딩스
SK증권
상상인증권
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
두산 285,500 2,500 -0.87% 102,440 28,791 47,176
HD한국조선해양 243,500 0 0.00% 218,036 52,745 172,333
세아제강지주 203,000 20,200 +11.05% 27,072 5,389 8,408
SK 146,800 400 +0.27% 86,650 12,707 106,434
두산우 124,500 2,200 -1.74% 22,718 2,821 4,976
키움증권 121,700 200 +0.16% 75,881 9,288 31,066
SK우 121,200 300 +0.25% 766 93 686
두산2우B 117,500 3,700 -3.05% 3,201 385 1,049
LS 117,000 5,900 +5.31% 889,529 103,662 37,674
메리츠금융지주 111,800 600 +0.54% 260,224 29,163 213,225
CJ 98,100 1,700 +1.76% 80,834 7,945 28,623
SK스퀘어 97,300 3,100 +3.29% 377,668 36,372 131,112
동아쏘시오홀딩스 94,800 1,800 -1.86% 11,442 1,088 6,019
KB금융 88,600 1,800 -1.99% 923,477 82,185 348,666
HD현대 85,000 800 +0.95% 184,782 15,614 67,144
OCI홀딩스 83,700 300 -0.36% 105,090 8,803 16,010
영원무역홀딩스 79,900 500 -0.62% 15,150 1,210 10,895
한진칼 79,200 200 -0.25% 42,492 3,346 52,876
CJ4우(전환) 78,600 700 +0.90% 3,532 277 3,322
미원홀딩스 76,100 0 0.00% 53 4 1,766
신영증권 75,700 400 -0.53% 1,743 133 12,445
한국금융지주 75,700 900 -1.17% 90,374 6,869 42,185
LG 73,100 100 +0.14% 130,106 9,517 114,987
CS홀딩스 66,800 400 -0.60% 404 27 771
경동인베스트 65,700 100 +0.15% 5,651 375 1,554
삼양홀딩스 63,300 500 +0.80% 3,576 225 5,421
농심홀딩스 63,300 400 +0.64% 1,342 84 2,936
LG우 58,100 0 0.00% 1,841 107 1,756
CJ우 57,600 400 +0.70% 981 56 1,302
하나금융지주 57,300 800 -1.38% 1,128,639 64,957 164,589
한국금융지주우 54,400 200 +0.37% 10,368 561 3,187
LS에코에너지 50,800 11,700 +29.92% 7,273,517 343,695 15,557
삼양홀딩스우 50,500 0 0.00% 1,965 98 154
신한지주 49,450 850 -1.69% 1,245,138 61,843 248,954
효성 45,800 600 -1.29% 12,882 590 7,667
삼성증권 43,500 450 -1.02% 250,385 10,877 38,846
삼성카드 40,550 350 +0.87% 50,150 2,033 46,981
샘표 39,400 250 +0.64% 446 18 1,133
GS 38,500 800 -2.04% 299,367 11,581 35,772
한화비전 37,500 600 -1.57% 831,936 31,375 18,933
GS우 36,800 100 -0.27% 2,701 100 657
SK디스커버리 36,050 350 -0.96% 3,458 125 6,772
동원산업 35,200 250 +0.72% 8,169 287 12,680
HL홀딩스 34,900 450 +1.31% 8,263 287 3,446
SK디스커버리우 31,800 150 -0.47% 6,408 205 432
HS효성 30,050 150 -0.50% 1,828 55 1,120
노루홀딩스우 29,700 200 +0.68% 176 5 72
한미사이언스 29,100 50 +0.17% 67,511 1,962 19,902
부국증권 27,350 0 0.00% 381 10 2,836
풍산홀딩스 27,200 350 +1.30% 46,552 1,264 3,922
롯데지주우 25,950 0 0.00% 122 3 209
카카오페이 25,700 1,350 -4.99% 509,047 13,277 34,601
한진칼우 23,950 100 +0.42% 165 4 129
쿠쿠홀딩스 22,750 0 0.00% 4,666 106 8,090
SNT홀딩스 22,700 400 -1.73% 7,574 173 3,701
부국증권우 22,150 50 +0.23% 881 19 664
GS피앤엘 21,250 350 +1.67% 99,117 2,091 4,214
롯데지주 21,050 50 +0.24% 45,498 955 22,083
카카오뱅크 20,650 500 -2.36% 804,527 16,695 98,494
대상홀딩스우 19,980 760 +3.95% 8,092 157 183
JB금융지주 18,220 30 -0.16% 316,557 5,804 35,544
한국앤컴퍼니 16,610 250 -1.48% 118,190 1,960 15,769
대신증권 16,160 50 +0.31% 44,733 723 8,205
우리금융지주 15,500 60 -0.39% 1,136,205 17,591 115,102
대신증권우 15,480 20 +0.13% 49,913 773 4,025
오리온홀딩스 14,910 180 +1.22% 76,964 1,145 9,340
대신증권2우B 14,800 80 +0.54% 30,925 457 1,480
기업은행 14,710 40 -0.27% 512,043 7,523 117,301
코오롱 14,650 40 -0.27% 31,438 460 1,850
NH투자증권 13,910 100 +0.72% 474,469 6,614 45,554
노루홀딩스 13,000 10 -0.08% 2,438 32 1,728
한양증권우 12,950 10 -0.08% 1,489 19 68
코오롱우 12,420 10 +0.08% 2,518 31 134
NH투자증권우 12,320 30 +0.24% 43,919 540 2,325
HDC 12,210 310 -2.48% 88,923 1,096 7,294
F&F홀딩스 12,080 10 -0.08% 5,637 68 4,725
한양증권 11,730 110 +0.95% 18,794 221 1,493
BNK금융지주 11,360 210 -1.82% 734,593 8,404 36,402
하이트진로홀딩스우 11,000 0 0.00% 9 0 52
맥쿼리인프라 10,610 10 -0.09% 714,485 7,588 50,814
대상홀딩스 10,270 200 +1.99% 327,796 3,327 3,719
AK홀딩스 9,990 70 -0.70% 11,752 118 1,323
하이트진로홀딩스 8,970 20 +0.22% 5,615 50 2,082
DGB금융지주 8,890 20 +0.23% 588,087 5,254 15,037
코스맥스비티아이 8,760 90 +1.04% 1,347 12 841
스틱인베스트먼트 8,180 80 -0.97% 43,225 355 3,409
미래에셋증권 8,120 60 -0.73% 301,891 2,455 47,528
제주은행 8,080 140 -1.70% 153,406 1,248 2,596
LX홀딩스1우 7,960 20 +0.25% 1,831 15 117
크라운해태홀딩스우 7,760 90 -1.15% 771 6 47
KB발해인프라 7,680 30 -0.39% 23,627 181 9,411
동국홀딩스 7,300 20 +0.27% 30,165 219 2,321
서연 7,010 60 -0.85% 34,612 242 1,646
한화투자증권우 7,000 30 +0.43% 13,303 92 336
콜마홀딩스 6,980 30 +0.43% 28,707 200 2,394
대덕1우 6,930 140 +2.06% 1,351 9 84
대덕 6,790 10 +0.15% 25,486 172 2,301
LX홀딩스 6,790 30 +0.44% 33,763 229 5,179
현대차증권 6,550 40 +0.61% 37,093 242 2,077
크라운해태홀딩스 5,540 40 +0.73% 7,051 39 823
교보증권 5,430 30 -0.55% 10,785 58 6,188
DB금융투자 5,320 50 +0.95% 23,747 126 2,258
현대지에프홀딩스 4,770 15 +0.32% 123,735 590 7,437
에이플러스에셋 4,365 205 +4.93% 96,682 415 987
미래에셋증권우 4,290 10 -0.23% 11,754 50 604
티와이홀딩스우 4,140 10 -0.24% 6,058 25 51
디와이 4,070 0 0.00% 15,549 63 1,071
미래에셋증권2우B 3,935 5 -0.13% 49,432 194 5,509
한화투자증권 3,785 75 +2.02% 1,847,936 6,914 8,121
일진홀딩스 3,725 25 +0.68% 47,500 176 1,838
BGF 3,390 25 -0.73% 70,545 240 3,245
JW홀딩스 2,995 15 -0.50% 48,641 145 2,214
다올투자증권 2,930 50 +1.74% 31,668 92 1,785
유안타증권우 2,835 25 +0.89% 2,998 8 366
한국자산신탁 2,795 10 +0.36% 58,490 163 3,465
유안타증권 2,660 0 0.00% 31,743 84 5,309
티와이홀딩스 2,615 40 -1.51% 5,939 16 1,319
유진투자증권 2,450 20 +0.82% 309,365 753 2,373
한솔홀딩스 2,400 5 -0.21% 7,979 19 985
유화증권우 2,190 20 +0.92% 24 0 383
유화증권 2,180 0 0.00% 4,539 10 1,236
신한글로벌액티브리츠 1,994 3 -0.15% 56,738 113 867
SK증권우 1,699 20 +1.19% 472 1 66
한국토지신탁 999 0 0.00% 29,091 29 2,522
KC그린홀딩스 913 25 +2.82% 1,089,662 1,119 209
한국전자홀딩스 750 1 +0.13% 40,911 31 351
SK증권 483 3 +0.63% 328,330 158 2,283
상상인증권 429 1 -0.23% 21,027 9 465

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인