- 780.95
- 8.16
- +1.06%
- 상한0
- 상승74
- 보합3
- 하락0
- 하한21
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 872,000 | 24,000 | +2.83% | 122,644 | 106,260 | 141,210 |
| 삼성에피스홀딩스 | 661,000 | 92,000 | +16.17% | 2,480,528 | 1,579,194 | 164,477 |
| 두산우 | 526,000 | 6,000 | +1.15% | 18,333 | 9,651 | 21,021 |
| 두산2우B | 456,000 | 6,000 | +1.33% | 1,220 | 557 | 4,072 |
| HD한국조선해양 | 449,500 | 4,000 | +0.90% | 82,918 | 37,153 | 318,125 |
| SK스퀘어 | 308,000 | 500 | +0.16% | 201,168 | 62,538 | 408,226 |
| SK | 267,500 | 6,000 | +2.29% | 87,429 | 23,279 | 193,945 |
| HD현대 | 209,500 | 6,500 | +3.20% | 186,354 | 38,839 | 165,491 |
| SK우 | 200,000 | 3,900 | +1.99% | 2,187 | 436 | 1,132 |
| 영원무역홀딩스 | 198,500 | 6,000 | -2.93% | 26,695 | 5,320 | 26,796 |
| LS | 195,000 | 11,600 | +6.32% | 422,869 | 81,284 | 61,815 |
| CJ | 180,500 | 1,700 | -0.93% | 96,607 | 17,560 | 52,664 |
| 한국금융지주 | 167,400 | 10,400 | +6.62% | 462,619 | 76,571 | 93,285 |
| CJ4우(전환) | 158,700 | 1,900 | -1.18% | 6,591 | 1,046 | 6,707 |
| 세아제강지주 | 146,200 | 7,400 | +5.33% | 29,816 | 4,347 | 6,055 |
| 한진칼 | 133,600 | 23,000 | +20.80% | 418,562 | 52,716 | 89,194 |
| 효성 | 131,800 | 4,400 | -3.23% | 81,656 | 10,838 | 22,064 |
| 한국금융지주우 | 129,000 | 1,600 | +1.26% | 28,024 | 3,615 | 7,557 |
| KB금융 | 126,100 | 1,300 | +1.04% | 913,885 | 114,861 | 481,024 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 122,200 | 200 | -0.16% | 13,740 | 1,693 | 7,988 |
| 메리츠금융지주 | 111,000 | 2,500 | +2.30% | 191,244 | 21,098 | 194,496 |
| OCI홀딩스 | 103,500 | 3,600 | +3.60% | 146,261 | 15,010 | 19,324 |
| 농심홀딩스 | 94,400 | 1,000 | +1.07% | 11,116 | 1,046 | 4,378 |
| 하나금융지주 | 92,700 | 1,100 | +1.20% | 828,967 | 76,469 | 258,008 |
| CJ우 | 92,400 | 200 | +0.22% | 1,654 | 153 | 2,088 |
| LG | 84,000 | 2,300 | +2.82% | 343,965 | 28,752 | 129,546 |
| CS홀딩스 | 80,100 | 100 | -0.12% | 302 | 24 | 925 |
| 신한지주 | 77,700 | 600 | +0.78% | 892,293 | 69,413 | 377,230 |
| LG우 | 68,700 | 1,200 | +1.78% | 7,586 | 517 | 2,069 |
| 미원홀딩스 | 67,800 | 200 | +0.30% | 49 | 3 | 1,573 |
| HS효성 | 65,700 | 1,300 | +2.02% | 9,491 | 620 | 2,448 |
| 삼양홀딩스 | 61,500 | 400 | +0.65% | 36,258 | 2,239 | 4,774 |
| SK디스커버리 | 60,400 | 400 | +0.67% | 9,263 | 558 | 11,082 |
| SNT홀딩스 | 60,000 | 200 | -0.33% | 20,516 | 1,238 | 9,782 |
| 삼성카드 | 57,300 | 1,800 | +3.24% | 396,013 | 22,900 | 66,387 |
| GS | 56,700 | 600 | +1.07% | 287,764 | 16,155 | 52,683 |
| 코오롱 | 55,700 | 5,700 | +11.40% | 328,034 | 17,788 | 7,033 |
| 경동인베스트 | 52,800 | 1,200 | +2.33% | 6,685 | 350 | 1,249 |
| 샘표 | 50,000 | 450 | +0.91% | 3,953 | 197 | 1,438 |
| HL홀딩스 | 48,800 | 950 | +1.99% | 45,708 | 2,204 | 4,496 |
| GS피앤엘 | 48,050 | 600 | +1.26% | 98,939 | 4,781 | 9,529 |
| GS우 | 47,800 | 200 | +0.42% | 14,979 | 714 | 853 |
| 카카오페이 | 47,400 | 250 | +0.53% | 416,041 | 19,501 | 64,059 |
| 동원산업 | 43,400 | 900 | +2.12% | 135,573 | 5,862 | 19,160 |
| SK디스커버리우 | 40,000 | 700 | +1.78% | 2,592 | 102 | 525 |
| 한진칼우 | 39,450 | 4,050 | +11.44% | 105,287 | 4,123 | 212 |
| 풍산홀딩스 | 38,100 | 800 | +2.14% | 11,580 | 439 | 5,493 |
| 한미사이언스 | 38,050 | 800 | +2.15% | 106,659 | 4,023 | 26,023 |
| LS에코에너지 | 38,000 | 1,500 | +4.11% | 221,328 | 8,324 | 11,637 |
| 노루홀딩스우 | 31,050 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 76 |
| 쿠쿠홀딩스 | 30,900 | 0 | 0.00% | 22,198 | 685 | 10,989 |
| 롯데지주우 | 28,900 | 150 | +0.52% | 939 | 27 | 233 |
| 롯데지주 | 28,450 | 800 | +2.89% | 217,821 | 6,147 | 29,847 |
| 코오롱우 | 28,100 | 1,400 | +5.24% | 15,145 | 419 | 302 |
| 우리금융지주 | 27,650 | 150 | +0.55% | 1,922,443 | 53,124 | 202,972 |
| 한국앤컴퍼니 | 26,300 | 1,150 | -4.19% | 311,541 | 8,250 | 24,968 |
| JB금융지주 | 25,400 | 1,050 | +4.31% | 561,212 | 14,163 | 48,231 |
| 노루홀딩스 | 22,800 | 250 | -1.08% | 14,550 | 332 | 3,030 |
| 카카오뱅크 | 21,900 | 450 | +2.10% | 532,146 | 11,597 | 104,461 |
| 오리온홀딩스 | 21,500 | 350 | +1.65% | 220,156 | 4,681 | 13,469 |
| 기업은행 | 21,150 | 500 | +2.42% | 929,471 | 19,541 | 168,656 |
| F&F홀딩스 | 20,700 | 50 | +0.24% | 9,613 | 198 | 8,097 |
| HDC | 18,610 | 580 | +3.22% | 175,519 | 3,250 | 11,118 |
| BNK금융지주 | 15,260 | 120 | +0.79% | 1,401,139 | 21,392 | 47,981 |
| 대상홀딩스우 | 14,260 | 70 | +0.49% | 8,449 | 119 | 130 |
| iM금융지주 | 14,220 | 230 | +1.64% | 641,972 | 9,047 | 23,044 |
| 코스맥스비티아이 | 13,910 | 10 | -0.07% | 14,229 | 196 | 1,336 |
| 하이트진로홀딩스우 | 12,500 | 230 | +1.87% | 159 | 2 | 59 |
| 제주은행 | 12,200 | 20 | -0.16% | 115,216 | 1,406 | 4,611 |
| 맥쿼리인프라 | 11,710 | 80 | +0.69% | 1,550,467 | 18,124 | 56,082 |
| 대덕 | 11,520 | 10 | -0.09% | 104,990 | 1,203 | 3,904 |
| 스틱인베스트먼트 | 10,890 | 150 | +1.40% | 89,850 | 970 | 4,539 |
| 하이트진로홀딩스 | 10,240 | 210 | +2.09% | 24,638 | 251 | 2,376 |
| 콜마홀딩스 | 10,170 | 190 | +1.90% | 82,487 | 835 | 3,488 |
| 서연 | 10,130 | 110 | +1.10% | 32,586 | 328 | 2,379 |
| KB발해인프라 | 9,870 | 120 | -1.20% | 355,899 | 3,496 | 12,095 |
| 대상홀딩스 | 9,660 | 50 | -0.51% | 93,564 | 904 | 3,498 |
| 대덕1우 | 9,520 | 50 | -0.52% | 2,636 | 25 | 115 |
| AK홀딩스 | 9,020 | 30 | +0.33% | 4,136 | 37 | 1,195 |
| 에이플러스에셋 | 8,860 | 40 | +0.45% | 155,690 | 1,372 | 2,003 |
| LX홀딩스1우 | 8,720 | 10 | +0.11% | 1,725 | 15 | 128 |
| 현대지에프홀딩스 | 8,630 | 50 | +0.58% | 639,735 | 5,497 | 13,455 |
| LX홀딩스 | 8,390 | 250 | +3.07% | 280,241 | 2,331 | 6,400 |
| 크라운해태홀딩스우 | 8,160 | 60 | -0.73% | 2 | 0 | 49 |
| 동국홀딩스 | 7,730 | 190 | +2.52% | 63,188 | 486 | 2,458 |
| 일진홀딩스 | 7,550 | 100 | +1.34% | 113,674 | 850 | 3,726 |
| 크라운해태홀딩스 | 7,130 | 20 | +0.28% | 111,453 | 799 | 1,059 |
| 티와이홀딩스우 | 4,710 | 0 | 0.00% | 2,005 | 9 | 59 |
| 대신밸류리츠 | 4,580 | 85 | -1.82% | 50,854 | 234 | 2,738 |
| 디와이 | 4,480 | 55 | +1.24% | 40,282 | 179 | 1,179 |
| BGF | 4,110 | 70 | +1.73% | 129,121 | 528 | 3,934 |
| JW홀딩스 | 3,745 | 5 | -0.13% | 61,242 | 230 | 2,768 |
| 한솔홀딩스 | 3,205 | 35 | +1.10% | 61,974 | 198 | 1,315 |
| 티와이홀딩스 | 2,845 | 5 | -0.18% | 41,570 | 118 | 1,435 |
| 한국자산신탁 | 2,545 | 35 | +1.39% | 107,677 | 273 | 3,114 |
| 한국토지신탁 | 1,348 | 21 | +1.58% | 804,306 | 1,078 | 3,404 |
| 신한글로벌액티브리츠 | 1,308 | 11 | -0.83% | 138,495 | 182 | 569 |
| KC그린홀딩스 | 756 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 176 |
| 한국전자홀딩스 | 670 | 5 | -0.74% | 139,605 | 94 | 314 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































