- 1,377.71
- 5.63
- -0.41%
- 상한0
- 상승22
- 보합0
- 하락0
- 하한14
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아세아 | 289,000 | 2,500 | +0.87% | 4,134 | 1,181 | 5,990 |
| HD현대마린솔루션 | 186,000 | 100 | +0.05% | 112,340 | 20,943 | 83,386 |
| 한전기술 | 136,700 | 3,100 | -2.22% | 478,577 | 66,175 | 52,247 |
| SK바이오팜 | 116,200 | 2,200 | +1.93% | 228,080 | 26,359 | 91,000 |
| 에스원 | 78,500 | 1,000 | -1.26% | 50,727 | 3,982 | 29,829 |
| 코웨이 | 76,600 | 100 | -0.13% | 492,814 | 37,518 | 55,082 |
| INVENI | 65,400 | 100 | +0.15% | 7,312 | 480 | 3,728 |
| 신세계푸드 | 47,600 | 100 | -0.21% | 4,988 | 238 | 1,843 |
| 하나투어 | 45,350 | 350 | +0.78% | 72,866 | 3,292 | 7,025 |
| 포스코DX | 40,700 | 2,150 | -5.02% | 3,118,575 | 129,759 | 61,878 |
| 롯데렌탈 | 30,600 | 500 | +1.66% | 56,074 | 1,705 | 11,111 |
| 삼성E&A | 24,850 | 50 | -0.20% | 721,629 | 18,020 | 48,706 |
| 녹십자홀딩스2우 | 24,550 | 250 | -1.01% | 841 | 21 | 208 |
| 롯데관광개발 | 23,750 | 800 | +3.49% | 853,907 | 20,210 | 18,891 |
| 쿠쿠홈시스 | 22,650 | 200 | +0.89% | 18,299 | 413 | 5,082 |
| 제일기획 | 20,850 | 100 | -0.48% | 265,886 | 5,531 | 23,986 |
| 한미글로벌 | 18,850 | 10 | -0.05% | 152,753 | 2,907 | 2,065 |
| 이노션 | 18,570 | 180 | +0.98% | 92,113 | 1,703 | 7,428 |
| 녹십자홀딩스 | 14,670 | 220 | +1.52% | 94,832 | 1,385 | 6,899 |
| NICE | 13,060 | 110 | +0.85% | 59,250 | 770 | 4,800 |
| 효성ITX | 12,450 | 140 | +1.14% | 21,152 | 263 | 1,439 |
| 한전산업 | 12,290 | 480 | -3.76% | 860,035 | 10,685 | 4,007 |
| 쏘카 | 12,050 | 20 | +0.17% | 6,018 | 73 | 3,957 |
| 대성홀딩스 | 8,460 | 40 | +0.48% | 15,672 | 132 | 1,361 |
| HS애드 | 8,280 | 40 | +0.49% | 18,849 | 155 | 1,342 |
| 제일파마홀딩스 | 7,850 | 120 | -1.51% | 7,172 | 56 | 1,254 |
| 도화엔지니어링 | 6,090 | 20 | +0.33% | 35,668 | 218 | 2,054 |
| 유수홀딩스 | 5,940 | 80 | -1.33% | 14,137 | 84 | 1,547 |
| 한국종합기술 | 4,560 | 5 | +0.11% | 9,341 | 42 | 499 |
| AJ네트웍스 | 4,520 | 15 | -0.33% | 190,273 | 861 | 2,045 |
| 모나용평 | 3,230 | 5 | -0.15% | 65,841 | 214 | 1,555 |
| 웅진 | 2,290 | 90 | +4.09% | 1,503,306 | 3,378 | 1,830 |
| 대교 | 1,701 | 1 | +0.06% | 45,430 | 77 | 1,441 |
| 성창기업지주 | 1,389 | 4 | +0.29% | 62,910 | 87 | 969 |
| 웅진씽크빅 | 1,198 | 15 | +1.27% | 75,866 | 91 | 1,384 |
| 대교우B | 1,186 | 4 | +0.34% | 12,310 | 15 | 230 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































