전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.11.13 (장종료) 새로고침
-3.89%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
알테오젠
리가켐바이오
한국기업평가
케이아이엔엑스
CJ ENM
툴젠
메가스터디교육
솔브레인홀딩스
디앤디파마텍
메지온
멀티캠퍼스
지씨셀
카페24
큐로셀
유신
두산테스나
우진엔텍
올릭스
인포바인
나이스정보통신
그리드위즈
에이프릴바이오
레드캡투어
HLB제약
한양이엔지
에코아이
제이오
큐알티
플리토
헥토파이낸셜
마크로젠
크레버스
사람인
지노믹트리
윈스
아이스크림미디어
리파인
에이치이엠파마
나스미디어
인벤티지랩
밀리의서재
이크레더블
헥토이노베이션
아이엠비디엑스
레뷰코퍼레이션
지아이이노베이션
박셀바이오
컨텍
네패스아크
고려신용정보
유라클
CJ 바이오사이언스
모두투어
클로봇
에이치시티
아이디스홀딩스
와이바이오로직스
에코마케팅
파로스아이바이오
에프앤가이드
에이비온
한국정보통신
디지털대성
소프트센우
오파스넷
인스피언
바이오인프라
인크로스
오리콤
케이씨에스
이삭엔지니어링
싸이토젠
브랜드엑스코퍼레이션
뱅크웨어글로벌
셀리버리
차이커뮤니케이션
정상제이엘에스
압타바이오
현대이지웰
오비고
디티앤씨알오
제넥신
아이티센
큐라클
와이엔텍
한국경제TV
고바이오랩
플레이디
인포뱅크
희림
에스피소프트
오로라
셀리드
케이쓰리아이
참좋은여행
아이텍
나이스디앤비
티움바이오
이글루
인선이엔티
한국전자금융
메드팩토
노랑풍선
큐리언트
링네트
성도이엔지
카이노스메드
에스트래픽
한네트
디엔에이링크
차백신연구소
솔본
에스넷
YBM넷
에코바이오
현대ADM
KX
바이오톡스텍
엔비티
시공테크
드림씨아이에스
디티앤씨
헬릭스미스
모비스
휴맥스홀딩스
이씨에스
아이진
랩지노믹스
BF랩스
진매트릭스
유투바이오
CG인바이츠
카티스
로지시스
엔젠바이오
신라젠
케이엘넷
케어랩스
이엠넷
폴라리스AI
에스엘에스바이오
오픈베이스
엔지스테크널러지
오르비텍
케이씨티
핑거스토리
엠브레인
DXVX
SCI평가정보
아이크래프트
피엔케이피부임상연구센타
HLB바이오스텝
메쎄이상
플랜티넷
드림인사이트
메가엠디
우정바이오
엔피
압타머사이언스
인성정보
아이비김영
한성크린텍
아이즈비전
탑코미디어
상상인
율호
모비데이즈
디지틀조선
SM C&C
부방
이스트에이드
더라미
지니너스
씨씨에스
와이어블
내츄럴엔도텍
모아라이프플러스
아시아경제
지오릿에너지
미스터블루
버킷스튜디오
한솔인티큐브
THE E&M
신라섬유
씨엔알리서치
퀀텀온
솔트웨어
벨로크
와이즈버즈
대신정보통신
티비씨
큐라티스
KNN
비케이홀딩스
크레오에스지
쌍용정보통신
클리노믹스
세종텔레콤
EDGC
소프트센
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
알테오젠 422,500 17,000 -3.87% 1,038,197 442,864 225,272
리가켐바이오 120,500 12,100 -9.13% 1,441,325 179,705 44,115
한국기업평가 84,700 400 -0.47% 2,718 231 3,846
케이아이엔엑스 64,600 2,000 +3.19% 29,537 1,934 3,152
CJ ENM 55,100 1,100 +2.04% 89,300 4,908 12,083
툴젠 48,100 1,400 -2.83% 47,724 2,316 3,822
메가스터디교육 40,100 1,550 -3.72% 51,070 2,068 4,596
솔브레인홀딩스 39,950 1,850 -4.43% 83,643 3,372 8,375
디앤디파마텍 36,900 2,650 -6.70% 186,827 7,060 3,890
메지온 31,700 400 -1.25% 80,370 2,519 9,498
멀티캠퍼스 28,200 550 -1.91% 6,190 176 1,671
지씨셀 27,850 750 -2.62% 94,180 2,661 4,400
카페24 27,500 1,350 -4.68% 427,244 12,016 6,670
큐로셀 25,850 1,650 -6.00% 113,905 3,006 3,648
유신 25,650 850 -3.21% 267,165 7,037 770
두산테스나 25,350 450 -1.74% 77,769 1,994 4,311
우진엔텍 21,200 1,300 -5.78% 2,325,567 53,789 1,966
올릭스 19,900 1,250 -5.91% 366,309 7,431 3,430
인포바인 19,150 530 -2.69% 14,353 274 611
나이스정보통신 18,590 40 -0.21% 7,599 141 1,859
그리드위즈 18,340 1,810 -8.98% 156,588 2,964 1,457
에이프릴바이오 18,170 1,980 -9.83% 701,187 13,218 4,077
레드캡투어 17,200 170 +1.00% 30,063 514 1,477
HLB제약 17,200 290 -1.66% 130,721 2,249 5,470
한양이엔지 17,080 330 +1.97% 104,083 1,784 3,074
에코아이 16,190 630 -3.75% 28,015 458 1,599
제이오 15,650 1,550 -9.01% 468,044 7,644 4,972
큐알티 15,510 910 -5.54% 147,547 2,361 1,906
플리토 15,460 940 +6.47% 129,654 2,048 851
헥토파이낸셜 15,400 560 -3.51% 46,819 729 1,456
마크로젠 15,250 620 -3.91% 56,784 884 1,653
크레버스 15,180 10 -0.07% 14,260 217 1,691
사람인 15,120 120 -0.79% 9,758 148 1,770
지노믹트리 15,080 670 -4.25% 212,746 3,242 3,674
윈스 14,810 90 -0.60% 61,935 917 2,021
아이스크림미디어 14,280 500 -3.38% 55,162 799 1,865
리파인 14,110 410 +2.99% 138,249 1,940 2,445
에이치이엠파마 13,860 330 -2.33% 94,966 1,325 965
나스미디어 13,800 190 -1.36% 21,153 293 1,596
인벤티지랩 13,050 1,350 -9.38% 393,104 5,290 1,309
밀리의서재 12,250 800 -6.13% 264,052 3,336 1,041
이크레더블 12,200 280 -2.24% 8,473 104 1,469
헥토이노베이션 12,110 370 -2.96% 23,051 282 1,605
아이엠비디엑스 12,100 610 -4.80% 213,171 2,632 1,696
레뷰코퍼레이션 11,960 340 +2.93% 269,343 3,268 1,349
지아이이노베이션 11,540 980 -7.83% 708,288 8,366 5,103
박셀바이오 11,300 190 -1.65% 111,838 1,268 2,598
컨텍 11,260 760 -6.32% 419,654 4,718 1,682
네패스아크 10,840 240 -2.17% 64,222 702 1,321
고려신용정보 9,720 270 +2.86% 36,323 351 1,390
유라클 9,460 500 -5.02% 64,393 618 410
CJ 바이오사이언스 9,340 80 -0.85% 10,809 101 851
모두투어 9,260 530 -5.41% 166,345 1,573 1,750
클로봇 8,950 80 -0.89% 10,884,534 102,867 2,143
에이치시티 8,920 110 -1.22% 20,794 185 650
아이디스홀딩스 8,870 80 -0.89% 1,280 11 918
와이바이오로직스 8,760 650 -6.91% 257,151 2,291 1,294
에코마케팅 8,740 550 -5.92% 179,091 1,608 2,750
파로스아이바이오 8,680 230 -2.58% 143,903 1,254 1,122
에프앤가이드 8,420 400 -4.54% 126,347 1,077 961
에이비온 8,230 340 +4.31% 167,223 1,332 2,076
한국정보통신 7,910 30 -0.38% 14,707 116 2,962
디지털대성 7,740 60 +0.78% 29,482 229 2,142
소프트센우 7,710 40 -0.52% 445 3 28
오파스넷 7,680 450 -5.54% 157,947 1,258 1,002
인스피언 7,190 610 -7.82% 125,430 940 729
바이오인프라 7,140 70 +0.99% 10,803 76 347
인크로스 7,030 220 -3.03% 60,236 425 903
오리콤 6,900 250 -3.50% 24,924 173 826
케이씨에스 6,820 920 -11.89% 2,084,724 16,010 818
이삭엔지니어링 6,800 410 -5.69% 66,043 461 564
싸이토젠 6,790 70 -1.02% 25,456 171 1,570
브랜드엑스코퍼레이션 6,750 200 -2.88% 359,213 2,467 1,979
뱅크웨어글로벌 6,720 700 -9.43% 2,859,838 21,590 679
셀리버리 6,680 0 0.00% 0 0 2,484
차이커뮤니케이션 6,610 370 -5.30% 40,753 274 736
정상제이엘에스 6,480 40 -0.61% 27,003 175 1,016
압타바이오 6,390 260 -3.91% 91,436 599 1,580
현대이지웰 6,310 110 -1.71% 403,768 2,559 1,498
오비고 6,310 220 -3.37% 9,932 63 797
디티앤씨알오 6,210 70 -1.11% 78,505 484 793
제넥신 6,180 300 -4.63% 338,952 2,127 2,814
아이티센 6,150 50 -0.81% 107,491 665 1,427
큐라클 6,130 210 +3.55% 219,620 1,324 850
와이엔텍 5,900 220 -3.59% 81,245 484 1,074
한국경제TV 5,700 70 +1.24% 13,857 78 1,311
고바이오랩 5,650 310 -5.20% 104,753 609 1,095
플레이디 5,580 140 -2.45% 210,714 1,215 716
인포뱅크 5,570 200 -3.47% 26,151 148 484
희림 5,560 620 -10.03% 2,326,859 13,175 774
에스피소프트 5,500 280 -4.84% 238,984 1,353 1,331
오로라 5,360 10 -0.19% 7,290 39 577
셀리드 5,120 1,180 +29.95% 7,522,611 35,953 1,080
케이쓰리아이 5,070 130 -2.50% 61,968 320 380
참좋은여행 5,050 250 -4.72% 218,932 1,102 707
아이텍 5,020 180 -3.46% 109,599 555 1,076
나이스디앤비 4,990 40 -0.80% 4,141 21 768
티움바이오 4,900 20 +0.41% 194,126 955 1,275
이글루 4,840 70 -1.43% 11,111 54 532
인선이엔티 4,825 225 -4.46% 120,270 592 2,247
한국전자금융 4,720 145 -2.98% 85,224 406 1,612
메드팩토 4,655 125 -2.62% 182,184 854 1,563
노랑풍선 4,560 120 -2.56% 103,243 471 722
큐리언트 4,375 125 -2.78% 329,667 1,403 1,413
링네트 4,280 75 +1.78% 52,002 221 816
성도이엔지 4,235 55 -1.28% 23,568 100 655
카이노스메드 3,980 240 -5.69% 415,547 1,657 1,122
에스트래픽 3,845 15 -0.39% 311,812 1,229 1,069
한네트 3,820 120 -3.05% 59,653 230 442
디엔에이링크 3,725 180 -4.61% 134,457 507 838
차백신연구소 3,700 105 -2.76% 95,983 360 993
솔본 3,625 180 -4.73% 36,394 134 991
에스넷 3,510 135 -3.70% 43,146 154 686
YBM넷 3,450 110 -3.09% 79,651 281 563
에코바이오 3,405 125 -3.54% 66,159 230 477
현대ADM 3,390 40 +1.19% 132,375 439 740
KX 3,350 95 -2.76% 23,932 80 1,519
바이오톡스텍 3,300 20 -0.60% 46,759 155 527
엔비티 3,275 95 -2.82% 99,832 320 556
시공테크 3,265 70 -2.10% 34,835 114 655
드림씨아이에스 3,180 45 -1.40% 357,995 1,108 757
디티앤씨 3,120 170 -5.17% 93,457 296 365
헬릭스미스 3,105 145 -4.46% 141,445 443 1,431
모비스 3,050 30 -0.97% 1,667,058 5,237 981
휴맥스홀딩스 2,940 30 -1.01% 45,067 134 370
이씨에스 2,865 5 +0.17% 24,614 71 352
아이진 2,860 70 -2.39% 36,654 106 773
랩지노믹스 2,815 65 -2.26% 1,805,360 5,173 2,090
BF랩스 2,805 0 0.00% 0 0 242
진매트릭스 2,780 365 -11.61% 416,479 1,207 567
유투바이오 2,725 265 -8.86% 264,957 754 308
CG인바이츠 2,685 25 -0.92% 203,042 540 2,065
카티스 2,620 125 -4.55% 264,313 699 500
로지시스 2,505 60 -2.34% 15,798 39 242
엔젠바이오 2,500 80 +3.31% 79,318 191 343
신라젠 2,490 50 -1.97% 533,158 1,329 3,420
케이엘넷 2,475 85 -3.32% 56,777 143 598
케어랩스 2,450 145 -5.59% 66,947 167 476
이엠넷 2,350 35 -1.47% 91,447 216 523
폴라리스AI 2,260 30 -1.31% 2,700,392 6,341 1,634
에스엘에스바이오 2,250 115 -4.86% 183,096 417 345
오픈베이스 2,245 5 -0.22% 174,317 392 705
엔지스테크널러지 2,205 0 0.00% 0 0 418
오르비텍 2,185 85 -3.74% 395,230 910 600
케이씨티 2,150 110 -4.87% 83,044 182 369
핑거스토리 2,125 70 -3.19% 164,053 352 357
엠브레인 2,100 45 -2.10% 8,296 17 383
DXVX 2,060 10 +0.49% 572,158 1,166 1,014
SCI평가정보 2,045 60 -2.85% 305,027 630 726
아이크래프트 2,030 30 -1.46% 46,827 95 297
피엔케이피부임상연구센타 2,030 145 -6.67% 198,524 413 609
HLB바이오스텝 1,998 27 -1.33% 237,959 477 1,733
메쎄이상 1,989 5 -0.25% 103,861 206 860
플랜티넷 1,920 85 -4.24% 156,891 306 319
드림인사이트 1,915 55 +2.96% 129,364 244 322
메가엠디 1,883 95 -4.80% 198,887 378 441
우정바이오 1,870 20 +1.08% 134,808 245 297
엔피 1,853 108 -5.51% 289,490 551 817
압타머사이언스 1,834 6 -0.33% 121,813 220 311
인성정보 1,820 35 -1.89% 411,911 759 919
아이비김영 1,812 5 +0.28% 169,693 312 814
한성크린텍 1,799 11 -0.61% 260,935 463 934
아이즈비전 1,739 34 -1.92% 72,348 127 441
탑코미디어 1,717 68 -3.81% 73,180 126 378
상상인 1,688 33 -1.92% 117,901 200 934
율호 1,643 47 -2.78% 156,654 261 1,154
모비데이즈 1,627 44 -2.63% 1,090,999 1,849 523
디지틀조선 1,619 77 -4.54% 712,545 1,169 601
SM C&C 1,545 35 -2.22% 239,209 373 1,494
부방 1,540 21 -1.35% 140,337 216 925
이스트에이드 1,464 115 -7.28% 55,247 83 395
더라미 1,451 29 -1.96% 61,150 89 586
지니너스 1,416 53 -3.61% 88,121 124 472
씨씨에스 1,391 91 -6.14% 1,246,716 1,762 906
와이어블 1,342 15 -1.11% 68,125 91 709
내츄럴엔도텍 1,328 56 -4.05% 31,872 43 422
모아라이프플러스 1,293 65 -4.79% 113,916 149 488
아시아경제 1,288 10 -0.77% 33,505 42 450
지오릿에너지 1,242 33 -2.59% 5,517,101 6,717 1,972
미스터블루 1,202 37 -2.99% 349,252 425 999
버킷스튜디오 1,153 0 0.00% 0 0 980
한솔인티큐브 1,086 34 -3.04% 42,285 46 151
THE E&M 1,061 50 -4.50% 37,484 40 232
신라섬유 1,016 38 -3.61% 244,829 255 247
씨엔알리서치 1,010 75 -6.91% 462,130 474 573
퀀텀온 987 126 -11.32% 729,375 749 190
솔트웨어 923 35 -3.65% 222,947 209 316
벨로크 850 78 -8.41% 163,925 139 167
와이즈버즈 826 42 -4.84% 167,313 141 417
대신정보통신 816 18 -2.16% 94,580 78 314
티비씨 764 21 -2.68% 32,053 25 764
큐라티스 750 18 -2.34% 125,522 96 316
KNN 726 17 -2.29% 143,641 105 961
비케이홀딩스 701 30 -4.10% 47,698 34 139
크레오에스지 619 20 -3.13% 606,443 377 941
쌍용정보통신 585 5 -0.85% 99,604 58 381
클리노믹스 536 37 -6.46% 268,283 148 208
세종텔레콤 457 11 -2.35% 88,401 41 914
EDGC 415 0 0.00% 0 0 575
소프트센 329 23 -6.53% 1,178,441 392 347

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인