- 546.49
- 7.99
- +1.48%
- 상한0
- 상승24
- 보합3
- 하락0
- 하한26
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
에스엠 | 123,600 | 2,500 | +2.06% | 30,247 | 3,712 | 28,298 |
와이지엔터테인먼트 | 74,400 | 1,900 | +2.62% | 48,470 | 3,571 | 13,906 |
JYP Ent. | 68,500 | 600 | +0.88% | 37,071 | 2,527 | 24,340 |
CJ ENM | 56,000 | 200 | -0.36% | 2,136 | 120 | 12,280 |
스튜디오드래곤 | 45,550 | 450 | +1.00% | 9,262 | 422 | 13,692 |
SAMG엔터 | 40,000 | 900 | +2.30% | 42,751 | 1,678 | 3,508 |
노머스 | 28,850 | 100 | +0.35% | 36,366 | 1,042 | 3,138 |
포바이포 | 24,400 | 2,250 | -8.44% | 752,207 | 18,802 | 2,712 |
아티스트스튜디오 | 18,540 | 160 | -0.86% | 21,358 | 395 | 1,853 |
큐브엔터 | 18,350 | 340 | -1.82% | 35,546 | 642 | 2,753 |
디앤씨미디어 | 17,150 | 100 | +0.59% | 3,095 | 53 | 2,148 |
M83 | 14,220 | 140 | -0.97% | 6,660 | 95 | 1,107 |
메가스터디 | 10,780 | 10 | -0.09% | 312 | 3 | 1,285 |
에이스토리 | 9,290 | 120 | +1.31% | 21,247 | 197 | 886 |
덱스터 | 7,030 | 50 | -0.71% | 22,556 | 159 | 1,786 |
자이언트스텝 | 7,020 | 20 | +0.29% | 32,893 | 234 | 1,566 |
닷밀 | 6,730 | 0 | 0.00% | 47,323 | 313 | 616 |
와이랩 | 5,990 | 40 | +0.67% | 22,610 | 135 | 985 |
캔버스엔 | 5,770 | 170 | +3.04% | 117,401 | 667 | 1,361 |
한국경제TV | 5,710 | 30 | -0.52% | 322 | 2 | 1,285 |
캐리소프트 | 5,530 | 240 | -4.16% | 28,194 | 157 | 555 |
남화산업 | 5,250 | 50 | +0.96% | 20 | 0 | 1,081 |
스튜디오산타클로스 | 4,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 237 |
초록뱀미디어 | 4,645 | 55 | -1.17% | 17,424 | 81 | 1,136 |
이퓨쳐 | 4,520 | 30 | -0.66% | 545 | 2 | 216 |
iMBC | 4,480 | 145 | -3.14% | 665,686 | 3,007 | 1,030 |
키이스트 | 4,280 | 10 | -0.23% | 3,391 | 14 | 837 |
애니플러스 | 3,715 | 0 | 0.00% | 31,004 | 114 | 1,691 |
KX | 3,710 | 0 | 0.00% | 8,972 | 33 | 1,682 |
에프엔씨엔터 | 3,645 | 105 | +2.97% | 3,442 | 12 | 561 |
스튜디오미르 | 3,575 | 5 | -0.14% | 139,151 | 497 | 1,170 |
쇼박스 | 3,285 | 5 | -0.15% | 18,067 | 59 | 2,058 |
YTN | 3,220 | 25 | +0.78% | 19,043 | 61 | 1,352 |
NE능률 | 2,690 | 20 | -0.74% | 7,311 | 20 | 445 |
예림당 | 2,635 | 20 | +0.76% | 21,991 | 58 | 607 |
알비더블유 | 2,550 | 10 | -0.39% | 2,092 | 5 | 733 |
팬엔터테인먼트 | 2,255 | 5 | +0.22% | 20,552 | 46 | 625 |
아이스크림에듀 | 2,170 | 25 | -1.14% | 420,470 | 921 | 293 |
KT지니뮤직 | 2,130 | 5 | +0.24% | 7,222 | 15 | 1,238 |
NEW | 1,970 | 12 | -0.61% | 7,287 | 14 | 550 |
드림어스컴퍼니 | 1,686 | 18 | -1.06% | 1,978 | 3 | 1,275 |
엔에스이엔엠 | 1,515 | 44 | -2.82% | 40,129 | 61 | 899 |
블리츠웨이엔터테인먼트 | 1,470 | 7 | +0.48% | 760 | 1 | 733 |
티엔엔터테인먼트 | 1,402 | 12 | -0.85% | 7,153 | 10 | 393 |
위지윅스튜디오 | 1,315 | 26 | +2.02% | 153,283 | 203 | 2,249 |
삼화네트웍스 | 1,254 | 6 | +0.48% | 1,523 | 2 | 541 |
씨씨에스 | 1,238 | 46 | +3.86% | 269,306 | 329 | 807 |
한주에이알티 | 1,115 | 49 | -4.21% | 43,468 | 50 | 165 |
코퍼스코리아 | 1,022 | 18 | -1.73% | 3,227 | 3 | 388 |
KNN | 774 | 3 | -0.39% | 53,910 | 42 | 1,025 |
티비씨 | 759 | 7 | -0.91% | 34,116 | 26 | 759 |
판타지오 | 578 | 3 | +0.52% | 3,945 | 2 | 266 |
골드앤에스 | 453 | 4 | +0.89% | 7,107 | 3 | 216 |
바른손이앤에이 | 413 | 10 | +2.48% | 39,042 | 16 | 307 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved