전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.10.10 (장종료) 새로고침
-0.59%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
에스엠 67,400 200 +0.30% 59,900 4,008 15,740
JYP Ent. 51,200 600 -1.16% 273,138 14,084 18,193
스튜디오드래곤 38,050 100 +0.26% 48,317 1,824 11,437
와이지엔터테인먼트 37,200 500 -1.33% 89,500 3,360 6,953
빅텐츠 26,100 1,700 +6.97% 87,438 2,288 821
M83 16,080 170 -1.05% 195,023 3,189 1,252
SAMG엔터 15,150 410 +2.78% 412,210 6,308 1,302
래몽래인 13,870 0 0.00% 65,752 909 1,386
큐브엔터 12,940 80 -0.61% 39,786 515 1,886
엔에스이엔엠 9,100 290 -3.09% 22,074 205 958
자이언트스텝 7,980 160 -1.97% 196,905 1,555 1,765
덱스터 7,700 130 -1.66% 180,415 1,376 1,957
에이스토리 7,360 40 +0.55% 9,143 66 702
포바이포 5,900 150 -2.48% 30,800 183 656
초록뱀미디어 5,400 0 0.00% 0 0 1,321
와이랩 5,280 60 -1.12% 81,234 429 867
남화산업 4,830 60 -1.23% 13,059 63 994
스튜디오산타클로스 4,650 0 0.00% 0 0 190
키이스트 4,355 705 -13.93% 557,142 2,579 851
스튜디오미르 3,890 70 +1.83% 3,299,659 13,347 1,272
캐리소프트 3,885 30 +0.78% 16,799 65 271
쇼박스 3,850 0 0.00% 264,375 1,009 2,412
에프엔씨엔터 3,640 65 +1.82% 7,538 27 560
YTN 3,405 35 -1.02% 217,699 748 1,430
애니플러스 2,925 45 +1.56% 157,646 461 1,331
NEW 2,625 15 +0.57% 175,654 458 733
iMBC 2,580 20 -0.77% 82,582 215 593
지니뮤직 2,425 15 -0.61% 83,614 203 1,409
알비더블유 2,360 100 -4.07% 101,647 242 676
팬엔터테인먼트 2,180 10 -0.46% 27,019 59 604
드림어스컴퍼니 1,833 17 -0.92% 8,006 15 1,386
티엔엔터테인먼트 1,501 15 -0.99% 19,736 30 421
삼화네트웍스 1,438 4 +0.28% 26,215 38 621
위지윅스튜디오 1,346 46 -3.30% 548,497 741 2,302
코퍼스코리아 1,249 64 +5.40% 37,173,766 48,761 474
바른손이앤에이 496 1 +0.20% 45,079 22 369
판타지오 165 2 -1.20% 1,048,415 174 379

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60