전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.09.13 (장종료) 새로고침
+1.08%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
매일유업 40,100 600 +1.52% 2,799 111 3,145
에스앤디 32,500 100 -0.31% 17,143 559 940
진로발효 17,390 100 +0.58% 1,271 22 1,151
에이치엘사이언스 17,160 3,960 +30.00% 1,498,031 24,136 925
뉴트리 10,960 80 +0.74% 63,822 693 1,008
풍국주정 10,190 180 +1.80% 5,133 52 1,284
노바렉스 9,810 10 -0.10% 32,159 314 1,840
창해에탄올 9,330 60 +0.65% 5,262 49 858
매일홀딩스 8,250 30 +0.36% 11,607 96 1,132
네오크레마 6,550 100 +1.55% 88,212 564 719
팜스빌 5,680 30 +0.53% 29,288 167 450
엠에스씨 5,030 10 +0.20% 3,518 18 885
우리바이오 4,965 75 -1.49% 8,200,324 40,522 2,406
국순당 4,885 5 -0.10% 35,298 171 872
푸드웰 4,830 85 -1.73% 6,332 31 483
비피도 4,545 0 0.00% 0 0 372
우양 4,530 70 +1.57% 379,080 1,757 741
아미코젠 4,445 65 +1.48% 116,720 513 2,446
한일사료 4,120 50 +1.23% 935,714 3,887 1,623
미래생명자원 4,025 5 -0.12% 270,222 1,105 822
이지바이오 3,970 85 +2.19% 188,553 744 1,357
한국맥널티 3,900 15 +0.39% 12,518 49 430
오에스피 3,190 5 +0.16% 33,492 107 298
제주맥주 3,075 125 -3.91% 114,809 359 366
코스맥스엔비티 3,055 10 +0.33% 22,871 69 630
에이치피오 2,990 15 +0.50% 24,521 72 1,258
하림 2,790 5 +0.18% 135,310 377 2,963
마니커에프앤지 2,790 5 -0.18% 32,398 90 446
이지홀딩스 2,610 30 +1.16% 28,070 73 1,700
케이씨피드 2,565 115 +4.69% 110,773 279 429
정다운 2,480 15 +0.61% 78,761 194 811
프롬바이오 2,110 80 +3.94% 67,570 140 597
동우팜투테이블 2,040 30 +1.49% 29,877 60 527
우듬지팜 1,876 33 +1.79% 399,446 749 848
흥국에프엔비 1,750 26 -1.46% 363,815 636 702
인산가 1,442 4 -0.28% 36,589 53 553
대주산업 1,367 13 +0.96% 26,743 37 484
우리손에프앤지 1,333 11 +0.83% 60,573 80 923
팜스토리 1,326 6 -0.45% 91,364 121 1,477
현대사료 994 0 0.00% 0 0 1,873
체리부로 828 7 +0.85% 24,127 20 397
휴럼 820 18 +2.24% 83,359 68 323
한탑 713 27 +3.94% 36,808 26 230

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60