- 39.46
- 0.05
- +0.13%
- 상한0
- 상승13
- 보합2
- 하락0
- 하한7
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
---|
더네이쳐홀딩스 |
씨싸이트 |
폰드그룹 |
셀바이오휴먼텍 |
노브랜드 |
배럴 |
크리스에프앤씨 |
에스제이그룹 |
공구우먼 |
블랙야크아이앤씨 |
케이엠 |
그리티 |
씨앤투스 |
GH신소재 |
에스티오 |
웰크론 |
코데즈컴바인 |
형지I&C |
아즈텍WB |
패션플랫폼 |
좋은사람들 |
원풍물산 |
엠에프엠코리아 |
지엔코 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
더네이쳐홀딩스 | 10,170 | 70 | +0.69% | 12,362 | 125 | 1,502 |
씨싸이트 | 6,960 | 100 | +1.46% | 6,685 | 46 | 406 |
폰드그룹 | 6,030 | 40 | +0.67% | 69,220 | 420 | 1,950 |
셀바이오휴먼텍 | 5,970 | 0 | 0.00% | 24,082 | 146 | 553 |
노브랜드 | 5,490 | 60 | +1.10% | 32,446 | 178 | 928 |
배럴 | 4,640 | 35 | +0.76% | 3,661 | 17 | 366 |
크리스에프앤씨 | 4,510 | 35 | +0.78% | 4,979 | 22 | 1,057 |
에스제이그룹 | 4,380 | 70 | -1.57% | 9,919 | 44 | 432 |
공구우먼 | 4,325 | 75 | +1.76% | 60,324 | 260 | 980 |
블랙야크아이앤씨 | 3,855 | 70 | -1.78% | 99,042 | 384 | 936 |
케이엠 | 3,010 | 40 | -1.31% | 8,132 | 24 | 390 |
그리티 | 2,595 | 5 | -0.19% | 32,847 | 85 | 523 |
씨앤투스 | 2,560 | 10 | +0.39% | 11,008 | 28 | 673 |
GH신소재 | 2,540 | 5 | -0.20% | 31,432 | 80 | 369 |
에스티오 | 2,260 | 75 | +3.43% | 154,558 | 335 | 283 |
웰크론 | 2,090 | 35 | +1.70% | 40,589 | 84 | 590 |
코데즈컴바인 | 1,650 | 35 | -2.08% | 81,083 | 134 | 624 |
형지I&C | 1,513 | 137 | -8.30% | 2,781,536 | 4,308 | 477 |
아즈텍WB | 1,307 | 12 | +0.93% | 84,532 | 109 | 281 |
패션플랫폼 | 865 | 5 | +0.58% | 74,341 | 64 | 230 |
좋은사람들 | 809 | 51 | +6.73% | 806,682 | 641 | 784 |
원풍물산 | 537 | 0 | 0.00% | 131,707 | 71 | 219 |
엠에프엠코리아 | 161 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 70 |
지엔코 | 128 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 138 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved