- 2,238.94
- 11.14
- +0.50%
- 상한0
- 상승48
- 보합8
- 하락0
- 하한58
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
솔브레인 | 181,300 | 3,200 | +1.80% | 36,880 | 6,647 | 14,103 |
엔켐 | 149,000 | 1,100 | -0.73% | 118,789 | 17,771 | 31,454 |
나노신소재 | 67,800 | 800 | -1.17% | 53,495 | 3,665 | 8,269 |
코스메카코리아 | 53,200 | 1,900 | -3.45% | 122,816 | 6,586 | 5,682 |
펌텍코리아 | 46,450 | 250 | +0.54% | 59,976 | 2,812 | 5,760 |
석경에이티 | 45,000 | 1,550 | -3.33% | 71,385 | 3,286 | 2,455 |
씨앤씨인터내셔널 | 40,200 | 1,200 | -2.90% | 106,054 | 4,302 | 4,026 |
성일하이텍 | 40,000 | 400 | -0.99% | 12,266 | 494 | 4,859 |
천보 | 38,900 | 750 | -1.89% | 36,348 | 1,427 | 3,890 |
덕산테코피아 | 36,100 | 0 | 0.00% | 119,180 | 4,268 | 7,392 |
브이티 | 35,100 | 150 | -0.43% | 710,437 | 25,365 | 12,565 |
에코프로에이치엔 | 32,100 | 500 | -1.53% | 99,583 | 3,214 | 6,733 |
에코앤드림 | 28,850 | 300 | +1.05% | 273,281 | 7,837 | 5,131 |
아이패밀리에스씨 | 26,950 | 1,350 | +5.27% | 298,093 | 7,874 | 4,647 |
제닉 | 25,850 | 400 | +1.57% | 139,193 | 3,604 | 2,060 |
동진쎄미켐 | 22,950 | 350 | +1.55% | 338,618 | 7,685 | 11,800 |
와이씨켐 | 21,500 | 2,290 | +11.92% | 3,317,958 | 71,111 | 2,174 |
이엔에프테크놀로지 | 20,700 | 600 | +2.99% | 163,253 | 3,305 | 2,958 |
에이에스텍 | 19,460 | 40 | -0.21% | 5,057 | 99 | 1,101 |
켐트로닉스 | 18,960 | 920 | +5.10% | 725,270 | 13,712 | 2,907 |
동성화인텍 | 18,430 | 1,920 | +11.63% | 3,697,822 | 65,706 | 5,527 |
원익머트리얼즈 | 18,370 | 150 | +0.82% | 18,045 | 330 | 2,316 |
클리오 | 18,260 | 40 | +0.22% | 46,184 | 839 | 3,300 |
상아프론테크 | 18,130 | 30 | +0.17% | 39,572 | 710 | 2,899 |
새빗켐 | 17,910 | 150 | +0.84% | 7,899 | 140 | 892 |
마녀공장 | 17,880 | 130 | -0.72% | 166,283 | 2,989 | 2,928 |
현대바이오 | 15,450 | 900 | +6.19% | 704,053 | 10,550 | 6,152 |
라파스 | 14,850 | 840 | -5.35% | 55,575 | 831 | 1,325 |
뷰티스킨 | 13,160 | 130 | -0.98% | 9,884 | 130 | 465 |
대정화금 | 13,030 | 80 | +0.62% | 9,084 | 118 | 937 |
레이크머티리얼즈 | 12,300 | 220 | -1.76% | 187,964 | 2,330 | 8,085 |
네오팜 | 11,370 | 80 | +0.71% | 41,399 | 470 | 1,822 |
케이디켐 | 11,250 | 60 | +0.54% | 322 | 4 | 454 |
한일화학 | 10,910 | 170 | -1.53% | 3,145 | 34 | 383 |
와이엠티 | 10,910 | 30 | +0.28% | 18,187 | 196 | 1,780 |
디엔에프 | 10,700 | 40 | +0.38% | 39,092 | 419 | 1,238 |
삐아 | 9,860 | 150 | -1.50% | 86,577 | 864 | 995 |
선진뷰티사이언스 | 9,850 | 30 | -0.30% | 77,140 | 768 | 1,202 |
엘티씨 | 9,680 | 50 | -0.51% | 20,765 | 201 | 949 |
제이투케이바이오 | 9,110 | 190 | -2.04% | 10,846 | 99 | 522 |
한켐 | 9,030 | 270 | -2.90% | 73,660 | 670 | 725 |
티이엠씨 | 8,880 | 520 | +6.22% | 185,564 | 1,628 | 1,893 |
한국알콜 | 8,620 | 0 | 0.00% | 6,788 | 58 | 1,862 |
미래나노텍 | 8,560 | 280 | +3.38% | 1,245,653 | 11,109 | 2,654 |
피엔에이치테크 | 8,170 | 230 | -2.74% | 80,996 | 657 | 812 |
비비씨 | 7,800 | 70 | -0.89% | 6,645 | 53 | 433 |
아셈스 | 7,330 | 10 | -0.14% | 21,359 | 155 | 808 |
효성오앤비 | 7,290 | 10 | +0.14% | 411,695 | 3,036 | 619 |
KCI | 6,600 | 0 | 0.00% | 2,606 | 17 | 744 |
에스켐 | 6,440 | 10 | -0.16% | 11,029 | 70 | 511 |
EG | 6,040 | 0 | 0.00% | 12,661 | 77 | 521 |
퓨릿 | 6,030 | 30 | +0.50% | 17,764 | 107 | 1,011 |
동아화성 | 5,860 | 40 | -0.68% | 12,666 | 74 | 926 |
엔에프씨 | 5,600 | 540 | -8.79% | 43,366 | 252 | 500 |
KG에코솔루션 | 5,170 | 175 | +3.50% | 89,657 | 459 | 2,539 |
와토스코리아 | 5,130 | 30 | -0.58% | 8,474 | 43 | 369 |
켐트로스 | 5,010 | 110 | -2.15% | 248,251 | 1,240 | 1,331 |
씨티케이 | 5,000 | 30 | -0.60% | 52,721 | 264 | 967 |
HRS | 4,845 | 60 | +1.25% | 95,881 | 464 | 792 |
KBG | 4,710 | 50 | -1.05% | 15,749 | 75 | 412 |
현대바이오랜드 | 4,665 | 50 | -1.06% | 79,802 | 372 | 1,400 |
램테크놀러지 | 4,320 | 165 | +3.97% | 9,636,723 | 45,454 | 618 |
원풍 | 4,035 | 0 | 0.00% | 7,749 | 31 | 484 |
씨큐브 | 4,020 | 15 | +0.37% | 19,021 | 76 | 416 |
제이씨케미칼 | 3,885 | 5 | -0.13% | 19,628 | 76 | 865 |
제이아이테크 | 3,720 | 0 | 0.00% | 272,880 | 1,007 | 1,220 |
잉크테크 | 3,680 | 50 | +1.38% | 590 | 2 | 722 |
프럼파스트 | 3,640 | 30 | -0.82% | 37,865 | 138 | 354 |
스톰테크 | 3,230 | 125 | -3.73% | 454,988 | 1,492 | 868 |
BGF에코머티리얼즈 | 3,000 | 5 | -0.17% | 19,754 | 59 | 1,883 |
디케이앤디 | 2,975 | 20 | -0.67% | 56,646 | 169 | 431 |
레몬 | 2,955 | 35 | -1.17% | 24,891 | 73 | 621 |
앤디포스 | 2,835 | 5 | +0.18% | 8,230 | 23 | 667 |
원익홀딩스 | 2,755 | 30 | +1.10% | 587,155 | 1,606 | 2,128 |
오공 | 2,685 | 5 | -0.19% | 4,772 | 13 | 455 |
전진바이오팜 | 2,680 | 140 | +5.51% | 83,533 | 222 | 243 |
스타플렉스 | 2,610 | 95 | +3.78% | 63,693 | 163 | 208 |
나노브릭 | 2,520 | 20 | +0.80% | 119,360 | 300 | 542 |
라이온켐텍 | 2,495 | 10 | -0.40% | 55,849 | 139 | 896 |
코리아나 | 2,455 | 5 | -0.20% | 219,974 | 546 | 982 |
진영 | 2,365 | 145 | +6.53% | 1,547,377 | 3,936 | 413 |
한국큐빅 | 2,315 | 10 | -0.43% | 3,358 | 8 | 379 |
대유 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 568 |
인바이오 | 2,130 | 10 | +0.47% | 21,238 | 46 | 231 |
한주에이알티 | 1,984 | 26 | -1.29% | 24,759 | 49 | 294 |
씨피시스템 | 1,925 | 59 | +3.16% | 251,146 | 480 | 775 |
신화인터텍 | 1,700 | 11 | -0.64% | 21,225 | 36 | 495 |
티케이케미칼 | 1,622 | 38 | -2.29% | 396,513 | 647 | 1,474 |
에스폴리텍 | 1,536 | 149 | +10.74% | 1,403,934 | 2,248 | 251 |
이노진 | 1,530 | 9 | -0.58% | 87,252 | 132 | 184 |
코이즈 | 1,480 | 46 | -3.01% | 721,841 | 1,076 | 453 |
오성첨단소재 | 1,458 | 22 | -1.49% | 739,719 | 1,077 | 1,258 |
본느 | 1,458 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 612 |
이엠앤아이 | 1,340 | 61 | -4.35% | 379,544 | 512 | 286 |
상보 | 1,302 | 9 | -0.69% | 247,452 | 323 | 771 |
세림B&G | 1,237 | 8 | +0.65% | 43,539 | 54 | 351 |
아우딘퓨쳐스 | 1,230 | 9 | -0.73% | 68,823 | 84 | 438 |
웹스 | 1,224 | 5 | -0.41% | 35,779 | 44 | 176 |
코디 | 1,159 | 34 | +3.02% | 32,165 | 36 | 502 |
뉴보텍 | 1,158 | 39 | -3.26% | 199,849 | 234 | 156 |
엔피케이 | 1,120 | 6 | +0.54% | 11,443 | 13 | 210 |
파커스 | 1,113 | 7 | +0.63% | 13,279 | 15 | 156 |
소니드 | 1,085 | 64 | +6.27% | 1,768,376 | 1,875 | 510 |
누보 | 1,028 | 21 | -2.00% | 34,362 | 35 | 343 |
나노 | 1,025 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 316 |
TKG애강 | 970 | 11 | -1.12% | 244,583 | 239 | 502 |
KX하이텍 | 941 | 17 | +1.84% | 111,733 | 104 | 519 |
CSA 코스믹 | 897 | 1 | +0.11% | 11,652 | 10 | 549 |
세화피앤씨 | 890 | 13 | +1.48% | 229,805 | 202 | 369 |
제이엠아이 | 823 | 6 | -0.72% | 15,381 | 13 | 268 |
나노캠텍 | 677 | 7 | -1.02% | 49,748 | 34 | 253 |
케이엠제약 | 634 | 0 | 0.00% | 60,765 | 38 | 177 |
스킨앤스킨 | 615 | 3 | -0.49% | 81,953 | 50 | 224 |
폴라리스우노 | 525 | 1 | +0.19% | 18,573 | 10 | 408 |
빌리언스 | 507 | 0 | 0.00% | 36,315 | 18 | 206 |
에스디생명공학 | 499 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 548 |
예선테크 | 483 | 7 | -1.43% | 267,302 | 129 | 159 |
코스나인 | 480 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 478 |
TS트릴리온 | 279 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 299 |
에스아이리소스 | 220 | 2 | +0.92% | 304,551 | 66 | 157 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved