- 9,968.03
- 96.65
- +0.98%
- 상한0
- 상승57
- 보합7
- 하락0
- 하한55
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 242,000 | 11,000 | -4.35% | 151,275 | 37,120 | 30,502 |
파마리서치 | 212,500 | 4,500 | +2.16% | 117,879 | 24,759 | 22,236 |
메디톡스 | 186,100 | 9,400 | +5.32% | 104,245 | 19,190 | 13,583 |
삼천당제약 | 138,200 | 6,700 | +5.10% | 772,618 | 104,749 | 32,418 |
보로노이 | 107,900 | 3,300 | +3.15% | 238,740 | 25,713 | 19,523 |
에스티팜 | 106,100 | 1,400 | -1.30% | 313,907 | 33,667 | 21,311 |
HLB | 81,600 | 400 | -0.49% | 1,754,537 | 140,592 | 107,000 |
펩트론 | 73,200 | 12,200 | +20.00% | 5,230,887 | 363,542 | 15,121 |
셀트리온제약 | 68,900 | 500 | +0.73% | 95,991 | 6,615 | 28,663 |
티앤엘 | 68,600 | 800 | -1.15% | 99,008 | 6,781 | 5,576 |
HK이노엔 | 49,050 | 850 | -1.70% | 369,023 | 18,250 | 13,896 |
오스코텍 | 38,950 | 1,500 | +4.01% | 861,379 | 33,167 | 14,896 |
에이비엘바이오 | 35,100 | 1,200 | +3.54% | 2,422,848 | 84,093 | 16,865 |
휴온스글로벌 | 33,500 | 1,000 | +3.08% | 48,764 | 1,591 | 4,228 |
휴메딕스 | 32,900 | 500 | -1.50% | 143,909 | 4,750 | 3,695 |
에스바이오메딕스 | 30,900 | 1,750 | -5.36% | 204,209 | 6,333 | 3,546 |
휴온스 | 28,000 | 50 | -0.18% | 10,770 | 302 | 3,354 |
퓨쳐켐 | 26,850 | 500 | +1.90% | 712,985 | 18,841 | 5,934 |
바이오니아 | 26,350 | 50 | -0.19% | 204,561 | 5,437 | 6,801 |
대한약품 | 26,150 | 100 | +0.38% | 6,974 | 182 | 1,569 |
씨젠 | 24,500 | 300 | -1.21% | 410,218 | 9,950 | 12,795 |
바이넥스 | 24,000 | 200 | +0.84% | 1,814,898 | 43,960 | 7,623 |
이엔셀 | 21,900 | 200 | -0.90% | 1,390,142 | 31,630 | 2,332 |
삼아제약 | 21,800 | 650 | +3.07% | 69,678 | 1,530 | 1,389 |
대봉엘에스 | 21,600 | 900 | +4.35% | 2,290,367 | 50,615 | 2,395 |
티디에스팜 | 20,450 | 550 | +2.76% | 336,676 | 6,833 | 1,131 |
코오롱생명과학 | 19,420 | 610 | +3.24% | 30,289 | 583 | 2,413 |
엘앤씨바이오 | 19,200 | 250 | -1.29% | 53,762 | 1,032 | 4,355 |
대화제약 | 18,610 | 1,320 | +7.63% | 2,235,900 | 41,403 | 3,465 |
케어젠 | 18,530 | 230 | +1.26% | 58,780 | 1,079 | 9,953 |
나이벡 | 17,730 | 180 | +1.03% | 63,414 | 1,127 | 1,825 |
동국제약 | 17,420 | 190 | +1.10% | 130,805 | 2,272 | 7,745 |
차바이오텍 | 17,140 | 160 | +0.94% | 169,421 | 2,903 | 9,652 |
제테마 | 16,960 | 110 | -0.64% | 45,050 | 769 | 3,029 |
앱클론 | 16,290 | 540 | +3.43% | 308,970 | 4,960 | 2,839 |
한국파마 | 16,120 | 0 | 0.00% | 13,732 | 221 | 1,758 |
바이오에프디엔씨 | 15,800 | 430 | +2.80% | 58,583 | 929 | 1,374 |
테고사이언스 | 15,360 | 40 | +0.26% | 12,942 | 198 | 1,246 |
바디텍메드 | 14,540 | 360 | -2.42% | 447,497 | 6,384 | 3,415 |
바이오솔루션 | 14,510 | 230 | -1.56% | 6,021 | 87 | 1,182 |
콜마비앤에이치 | 14,400 | 10 | +0.07% | 156,196 | 2,267 | 4,236 |
코아스템켐온 | 13,700 | 300 | -2.14% | 211,964 | 2,920 | 4,503 |
하이텍팜 | 13,580 | 720 | +5.60% | 30,643 | 409 | 1,444 |
쎌바이오텍 | 13,550 | 10 | -0.07% | 10,194 | 138 | 1,274 |
애니젠 | 13,370 | 1,080 | +8.79% | 154,621 | 2,031 | 803 |
오상헬스케어 | 12,780 | 0 | 0.00% | 14,883 | 191 | 1,852 |
녹십자웰빙 | 12,220 | 560 | +4.80% | 875,882 | 10,581 | 2,169 |
유바이오로직스 | 12,180 | 120 | -0.98% | 419,486 | 5,179 | 4,450 |
중앙백신 | 10,500 | 200 | +1.94% | 75,056 | 791 | 1,014 |
HLB생명과학 | 10,350 | 110 | -1.05% | 553,872 | 5,672 | 12,283 |
대성미생물 | 10,030 | 40 | +0.40% | 19,135 | 193 | 381 |
네이처셀 | 9,910 | 50 | -0.50% | 197,162 | 1,952 | 6,378 |
하스 | 9,420 | 0 | 0.00% | 51,954 | 488 | 738 |
한스바이오메드 | 9,170 | 50 | -0.54% | 19,894 | 184 | 1,240 |
SCL사이언스 | 8,990 | 50 | -0.55% | 11,825 | 107 | 655 |
대한뉴팜 | 8,220 | 50 | -0.60% | 41,734 | 344 | 1,180 |
엑셀세라퓨틱스 | 8,090 | 30 | +0.37% | 1,432,906 | 11,859 | 883 |
씨티씨바이오 | 7,700 | 0 | 0.00% | 68,178 | 527 | 1,862 |
티앤알바이오팹 | 7,280 | 190 | +2.68% | 59,814 | 429 | 1,569 |
신일제약 | 7,250 | 50 | +0.69% | 16,916 | 122 | 869 |
옵투스제약 | 7,170 | 360 | +5.29% | 146,370 | 1,031 | 1,158 |
안국약품 | 7,150 | 20 | -0.28% | 8,048 | 57 | 933 |
위더스제약 | 7,140 | 0 | 0.00% | 15,375 | 110 | 943 |
선바이오 | 6,970 | 80 | -1.13% | 6,552 | 46 | 858 |
폴라리스AI파마 | 6,780 | 140 | -2.02% | 19,608 | 135 | 861 |
알피바이오 | 6,520 | 130 | -1.95% | 5,411 | 35 | 565 |
이수앱지스 | 6,480 | 20 | -0.31% | 44,012 | 283 | 2,326 |
신신제약 | 6,250 | 120 | +1.96% | 68,391 | 423 | 948 |
경동제약 | 6,220 | 20 | -0.32% | 13,866 | 86 | 1,914 |
인트론바이오 | 6,060 | 120 | -1.94% | 57,481 | 352 | 2,070 |
프레스티지바이오로직스 | 5,840 | 130 | -2.18% | 773,752 | 4,609 | 3,592 |
동구바이오제약 | 5,740 | 60 | +1.06% | 49,772 | 286 | 1,634 |
메디포스트 | 5,690 | 80 | -1.39% | 58,805 | 336 | 1,947 |
한국비엔씨 | 5,680 | 10 | +0.18% | 419,405 | 2,397 | 3,857 |
옵티팜 | 5,380 | 120 | +2.28% | 8,231 | 44 | 789 |
진양제약 | 5,160 | 10 | +0.19% | 19,399 | 100 | 649 |
바이오플러스 | 5,110 | 50 | -0.97% | 194,265 | 989 | 2,960 |
고려제약 | 5,040 | 10 | +0.20% | 7,286 | 37 | 554 |
비씨월드제약 | 4,840 | 60 | -1.22% | 3,268 | 16 | 430 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 4,820 | 15 | -0.31% | 1,678,265 | 8,139 | 2,223 |
아스타 | 4,800 | 190 | -3.81% | 22,043 | 106 | 651 |
팬젠 | 4,680 | 80 | +1.74% | 150,083 | 711 | 534 |
샤페론 | 4,385 | 195 | +4.65% | 2,526,798 | 10,831 | 1,322 |
셀레믹스 | 4,345 | 0 | 0.00% | 104,287 | 455 | 355 |
국전약품 | 4,290 | 55 | -1.27% | 37,448 | 162 | 2,105 |
코미팜 | 4,100 | 75 | +1.86% | 73,419 | 299 | 2,896 |
비보존 제약 | 4,100 | 135 | +3.40% | 225,937 | 919 | 1,978 |
알리코제약 | 4,060 | 30 | -0.73% | 10,184 | 42 | 622 |
녹십자엠에스 | 3,995 | 35 | -0.87% | 60,103 | 241 | 869 |
메타바이오메드 | 3,870 | 25 | -0.64% | 94,648 | 366 | 923 |
서울제약 | 3,760 | 70 | -1.83% | 23,365 | 88 | 438 |
셀루메드 | 3,650 | 30 | +0.83% | 2,479,579 | 8,997 | 1,837 |
피플바이오 | 3,480 | 5 | -0.14% | 49,134 | 171 | 734 |
바이젠셀 | 3,470 | 215 | -5.83% | 93,120 | 323 | 668 |
테라젠이텍스 | 3,400 | 105 | -3.00% | 90,363 | 310 | 1,104 |
애드바이오텍 | 3,400 | 50 | -1.45% | 40,103 | 137 | 311 |
지놈앤컴퍼니 | 3,270 | 80 | -2.39% | 131,018 | 433 | 1,000 |
한국유니온제약 | 3,035 | 5 | +0.17% | 64,957 | 196 | 240 |
제노포커스 | 3,030 | 0 | 0.00% | 40,694 | 125 | 717 |
제놀루션 | 2,980 | 40 | -1.32% | 58,221 | 173 | 572 |
파멥신 | 2,915 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,338 |
세운메디칼 | 2,885 | 80 | +2.85% | 269,708 | 776 | 1,264 |
젠큐릭스 | 2,625 | 25 | -0.94% | 30,561 | 81 | 400 |
유틸렉스 | 2,365 | 35 | +1.50% | 117,555 | 272 | 870 |
에스씨엠생명과학 | 2,245 | 85 | -3.65% | 44,694 | 102 | 459 |
그린생명과학 | 2,225 | 70 | -3.05% | 126,198 | 286 | 445 |
CMG제약 | 2,140 | 10 | +0.47% | 254,682 | 550 | 2,972 |
제일바이오 | 2,080 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 606 |
엔케이맥스 | 2,020 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,727 |
아이큐어 | 1,959 | 7 | +0.36% | 39,422 | 77 | 736 |
강스템바이오텍 | 1,886 | 38 | +2.06% | 392,195 | 732 | 1,057 |
JW신약 | 1,691 | 30 | +1.81% | 283,284 | 477 | 860 |
엔지켐생명과학 | 1,549 | 11 | -0.71% | 225,020 | 347 | 1,318 |
휴마시스 | 1,516 | 30 | -1.94% | 1,178,197 | 1,799 | 1,961 |
화일약품 | 1,511 | 8 | -0.53% | 408,684 | 618 | 1,162 |
조아제약 | 1,409 | 5 | -0.35% | 9,621 | 14 | 437 |
원바이오젠 | 1,388 | 5 | +0.36% | 61,488 | 84 | 513 |
아미노로직스 | 1,259 | 89 | +7.61% | 10,269,704 | 13,282 | 1,106 |
피씨엘 | 1,151 | 1 | +0.09% | 75,683 | 88 | 681 |
우진비앤지 | 1,057 | 5 | +0.48% | 22,199 | 23 | 305 |
경남제약 | 723 | 14 | -1.90% | 240,254 | 175 | 257 |
텔콘RF제약 | 581 | 1 | +0.17% | 82,189 | 48 | 699 |
올리패스 | 454 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 165 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved