전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.01.17 (장종료) 새로고침
+2.51%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
레인보우로보틱스
이오테크닉스
넥스틴
피에스케이홀딩스
테크윙
선익시스템
코미코
피엔티
윤성에프앤씨
유진테크
로보티즈
유일로보틱스
주성엔지니어링
기가비스
HPSP
뉴로메카
필옵틱스
제닉스
엔젤로보틱스
씨메스
프로텍
로보스타
태성
원익IPS
하나기술
미래컴퍼니
오로스테크놀로지
에스티아이
에스비비테크
제이브이엠
에스에프에이
피에스케이
테스
GST
젬백스
비에이치아이
AP시스템
로체시스템즈
디아이티
대동기어
코윈테크
케이엔솔
유니테스트
필에너지
제우스
에어레인
엑시콘
예스티
아바코
인텍플러스
영풍정밀
케이엔에스
아이엠티
와이제이링크
씨앤지하이테크
디와이피엔에프
디바이스이엔지
와이씨
모델솔루션
원준
대모
에프엔에스테크
네오셈
진성티이씨
저스템
엘오티베큠
싸이맥스
티로보틱스
현대에버다임
워트
고영
엔젯
화성밸브
야스
비아트론
NPX
디케이락
엠플러스
제너셈
씨아이에스
펨트론
이노메트리
에스피시스템스
비엠티
코세스
제일엠앤에스
브이엠
나노팀
유진로봇
라온테크
케이피에스
아이씨디
한솔아이원스
한독크린텍
유니셈
엠오티
에이테크솔루션
DMS
포스뱅크
수성웹툰
씨에스베어링
오리엔탈정공
에너토크
디이엔티
우림피티에스
제이엔비
크린앤사이언스
티에스아이
흥국
티이엠씨씨엔에스
제이티
제이스텍
탑엔지니어링
케이에스피
톱텍
뉴파워프라즈마
한빛레이저
브이원텍
아스플로
디에스케이
레이저쎌
더코디
힘스
지앤비에스 에코
에스엠코어
서암기계공업
현대무벡스
나라엠앤디
케이웨더
제이엔케이글로벌
스맥
서연탑메탈
스페코
피엔티엠에스
에스앤더블류
동아엘텍
나래나노텍
대성하이텍
HB솔루션
이큐셀
한국정밀기계
넥스턴바이오
네온테크
한울반도체
HB테크놀러지
TPC
원익피앤이
신도기연
지아이텍
아세아텍
KS인더스트리
나인테크
팸텍
러셀
파라텍
휴림로봇
코닉오토메이션
한송네오텍
뉴온
유일에너테크
자비스
에스에이티이엔지
파인텍
에이치케이
아이비젼웍스
일신바이오
유니슨
위지트
조광ILI
영우디에스피
인베니아
협진
에쎈테크
팬스타엔터프라이즈
엔투텍
에이비프로바이오
티에스넥스젠
디에이테크놀로지
베셀
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
레인보우로보틱스 261,500 12,000 +4.81% 769,005 197,140 50,731
이오테크닉스 158,200 700 +0.44% 167,647 26,693 19,490
넥스틴 61,400 2,900 +4.96% 81,095 4,873 6,421
피에스케이홀딩스 53,800 4,300 +8.69% 671,710 36,080 11,601
테크윙 48,250 2,750 +6.04% 3,396,591 164,901 18,023
선익시스템 46,850 50 +0.11% 39,414 1,858 4,448
코미코 40,800 0 0.00% 95,111 3,922 4,268
피엔티 40,750 300 -0.73% 206,537 8,450 9,675
윤성에프앤씨 38,050 800 -2.06% 21,830 836 3,036
유진테크 37,900 1,700 +4.70% 209,491 7,826 8,685
로보티즈 35,250 2,200 +6.66% 2,957,449 102,136 4,604
유일로보틱스 34,800 550 -1.56% 92,048 3,186 3,986
주성엔지니어링 34,700 550 -1.56% 392,066 13,633 16,402
기가비스 33,100 1,450 +4.58% 288,219 9,418 4,196
HPSP 31,850 3,100 +10.78% 3,694,788 114,521 26,594
뉴로메카 31,300 400 +1.29% 236,287 7,362 3,318
필옵틱스 31,050 4,450 +16.73% 16,593,749 509,038 7,095
제닉스 30,100 1,200 -3.83% 93,066 2,827 1,316
엔젤로보틱스 28,750 150 +0.52% 345,256 9,817 4,310
씨메스 28,150 50 -0.18% 1,428,495 39,678 3,268
프로텍 26,850 1,100 +4.27% 50,344 1,337 2,954
로보스타 26,800 300 +1.13% 194,442 5,168 2,613
태성 26,100 0 0.00% 315,815 8,195 6,757
원익IPS 24,000 550 +2.35% 178,532 4,266 11,780
하나기술 22,600 500 -2.16% 32,482 736 1,807
미래컴퍼니 22,550 1,150 +5.37% 81,567 1,844 1,988
오로스테크놀로지 22,050 1,100 +5.25% 142,376 3,156 2,065
에스티아이 21,800 1,700 +8.46% 537,011 11,489 3,451
에스비비테크 21,650 250 -1.14% 80,822 1,724 1,337
제이브이엠 20,600 150 -0.72% 55,427 1,145 2,491
에스에프에이 19,140 260 +1.38% 61,932 1,175 6,873
피에스케이 19,000 180 +0.96% 235,071 4,466 5,504
테스 18,410 1,070 +6.17% 297,178 5,398 3,639
GST 18,390 340 +1.88% 368,256 6,721 3,389
젬백스 18,200 250 -1.36% 240,422 4,496 7,279
비에이치아이 18,080 80 +0.44% 4,643,042 86,849 5,595
AP시스템 17,360 50 +0.29% 105,914 1,838 2,653
로체시스템즈 16,670 110 +0.66% 28,092 472 2,550
디아이티 16,610 240 +1.47% 184,121 3,021 3,139
대동기어 15,810 260 -1.62% 581,945 9,080 1,421
코윈테크 15,070 230 -1.50% 64,987 986 1,679
케이엔솔 14,570 150 +1.04% 122,500 1,773 1,894
유니테스트 14,540 900 +6.60% 842,264 11,876 3,073
필에너지 14,490 230 +1.61% 344,607 5,039 3,084
제우스 14,250 270 -1.86% 294,335 4,224 4,420
에어레인 13,530 900 -6.24% 332,217 4,593 1,106
엑시콘 13,320 20 +0.15% 142,290 1,895 1,738
예스티 13,300 100 +0.76% 124,274 1,655 2,784
아바코 13,150 450 +3.54% 333,287 4,457 1,961
인텍플러스 12,550 40 +0.32% 60,268 759 1,614
영풍정밀 12,540 60 +0.48% 25,088 313 1,975
케이엔에스 12,500 560 +4.69% 50,847 620 1,084
아이엠티 12,400 1,670 +15.56% 5,342,154 67,122 976
와이제이링크 11,800 510 -4.14% 346,058 4,117 1,678
씨앤지하이테크 11,770 1,710 +17.00% 832,185 9,872 1,133
디와이피엔에프 11,680 30 -0.26% 7,720 90 1,251
디바이스이엔지 11,590 90 +0.78% 2,886 33 816
와이씨 11,590 70 -0.60% 824,664 9,627 9,509
모델솔루션 11,560 250 -2.12% 94,888 1,104 739
원준 11,100 40 -0.36% 75,248 839 1,695
대모 10,290 400 +4.04% 218,278 2,186 857
에프엔에스테크 10,230 780 +8.25% 203,964 2,057 877
네오셈 10,100 50 +0.50% 312,064 3,136 4,431
진성티이씨 9,900 170 +1.75% 186,262 1,825 2,226
저스템 9,790 520 +5.61% 483,677 4,619 710
엘오티베큠 9,650 200 +2.12% 63,558 609 1,719
싸이맥스 9,650 0 0.00% 45,595 437 1,054
티로보틱스 9,530 180 +1.93% 532,393 4,921 1,732
현대에버다임 9,520 50 +0.53% 718,094 6,727 1,706
워트 9,410 180 +1.95% 978,662 9,239 1,517
고영 9,400 230 +2.51% 943,276 8,865 6,454
엔젯 8,920 80 -0.89% 11,279 101 941
화성밸브 8,750 20 +0.23% 354,680 3,078 911
야스 8,700 360 +4.32% 432,149 3,867 1,136
비아트론 8,080 110 +1.38% 33,577 270 979
NPX 8,040 0 0.00% 0 0 796
디케이락 7,960 130 +1.66% 55,849 442 809
엠플러스 7,960 30 +0.38% 45,318 362 978
제너셈 7,810 240 +3.17% 19,803 152 685
씨아이에스 7,720 110 -1.40% 212,958 1,653 5,973
펨트론 7,700 390 +5.34% 1,116,624 8,446 1,639
이노메트리 7,530 10 +0.13% 6,234 47 740
에스피시스템스 7,370 10 -0.14% 271,595 1,966 794
비엠티 7,310 40 +0.55% 21,577 157 667
코세스 7,290 90 -1.22% 17,694 128 1,209
제일엠앤에스 7,260 90 -1.22% 51,579 374 1,496
브이엠 7,150 80 +1.13% 41,432 294 1,721
나노팀 7,030 70 -0.99% 52,334 369 1,387
유진로봇 7,020 100 -1.40% 211,666 1,484 2,633
라온테크 6,970 50 -0.71% 20,270 141 874
케이피에스 6,740 100 +1.51% 79,165 529 1,264
아이씨디 6,690 370 +5.85% 2,264,547 15,250 1,243
한솔아이원스 6,680 190 +2.93% 79,652 526 1,945
한독크린텍 6,500 50 -0.76% 28,379 181 546
유니셈 6,490 50 +0.78% 96,679 626 1,990
엠오티 6,130 20 -0.33% 20,973 129 710
에이테크솔루션 6,080 50 -0.82% 8,843 54 608
DMS 5,950 130 +2.23% 13,962 82 1,462
포스뱅크 5,920 20 -0.34% 25,064 149 560
수성웹툰 5,910 70 +1.20% 32,272 187 1,053
씨에스베어링 5,860 380 +6.93% 327,618 1,892 1,598
오리엔탈정공 5,820 260 +4.68% 1,514,652 8,664 2,652
에너토크 5,810 360 +6.61% 2,342,518 14,531 567
디이엔티 5,660 20 -0.35% 51,362 292 1,247
우림피티에스 5,610 60 +1.08% 185,614 1,039 757
제이엔비 5,400 10 -0.18% 9,815 53 519
크린앤사이언스 5,320 30 -0.56% 7,549 40 346
티에스아이 5,320 150 -2.74% 19,780 107 1,073
흥국 5,220 40 -0.76% 7,074 37 643
티이엠씨씨엔에스 5,130 145 +2.91% 40,178 204 513
제이티 5,110 215 +4.39% 1,634,608 8,372 527
제이스텍 5,100 50 +0.99% 16,326 82 891
탑엔지니어링 5,050 40 +0.80% 15,944 80 868
케이에스피 4,910 160 +3.37% 551,038 2,679 1,973
톱텍 4,815 85 +1.80% 37,677 179 1,831
뉴파워프라즈마 4,725 65 +1.39% 93,140 438 2,064
한빛레이저 4,705 160 +3.52% 13,741,951 66,719 1,090
브이원텍 4,630 50 -1.07% 34,512 159 738
아스플로 4,565 40 -0.87% 24,499 112 609
디에스케이 4,315 35 -0.80% 4,335 19 1,109
레이저쎌 4,240 25 +0.59% 44,548 187 370
더코디 4,160 35 -0.83% 8,853 37 215
힘스 4,120 240 +6.19% 1,455,990 6,433 466
지앤비에스 에코 4,090 135 -3.20% 191,049 803 1,294
에스엠코어 3,995 90 -2.20% 55,751 222 800
서암기계공업 3,870 30 +0.78% 32,345 124 488
현대무벡스 3,865 55 -1.40% 1,093,020 4,237 4,551
나라엠앤디 3,845 5 -0.13% 11,800 45 546
케이웨더 3,720 195 -4.98% 678,027 2,653 370
제이엔케이글로벌 3,635 5 -0.14% 21,828 80 843
스맥 3,615 50 +1.40% 712,830 2,568 1,455
서연탑메탈 3,610 0 0.00% 13,775 49 421
스페코 3,605 70 -1.90% 140,229 506 528
피엔티엠에스 3,505 85 -2.37% 14,037 50 438
에스앤더블류 3,495 5 +0.14% 24,249 85 252
동아엘텍 3,415 25 -0.73% 31,282 106 597
나래나노텍 3,345 60 -1.76% 13,726 46 370
대성하이텍 3,230 20 -0.62% 25,731 83 443
HB솔루션 3,120 70 +2.30% 655,998 2,043 2,282
이큐셀 3,100 0 0.00% 0 0 1,636
한국정밀기계 2,980 80 -2.61% 246,570 731 250
넥스턴바이오 2,870 15 -0.52% 35,588 102 349
네온테크 2,760 155 -5.32% 904,788 2,536 1,200
한울반도체 2,710 10 +0.37% 33,298 90 758
HB테크놀러지 2,595 165 +6.79% 15,560,617 40,445 2,406
TPC 2,510 105 +4.37% 595,100 1,529 394
원익피앤이 2,440 5 +0.21% 44,361 108 1,158
신도기연 2,380 20 +0.85% 4,274 10 379
지아이텍 2,060 15 +0.73% 256,309 523 811
아세아텍 2,040 25 -1.21% 24,080 49 459
KS인더스트리 1,965 40 -2.00% 256,141 501 602
나인테크 1,942 18 -0.92% 35,565 69 848
팸텍 1,774 3 +0.17% 36,371 64 523
러셀 1,689 11 -0.65% 15,754 27 537
파라텍 1,605 47 -2.85% 544,503 879 606
휴림로봇 1,601 15 -0.93% 1,717,729 2,736 1,755
코닉오토메이션 1,582 24 -1.49% 44,669 71 665
한송네오텍 1,530 0 0.00% 0 0 1,006
뉴온 1,386 14 +1.02% 21,485 30 515
유일에너테크 1,350 28 -2.03% 25,495 34 462
자비스 1,342 11 -0.81% 49,693 67 413
에스에이티이엔지 1,339 30 +2.29% 23,149 31 295
파인텍 1,243 11 -0.88% 4,954,166 6,006 540
에이치케이 1,235 84 -6.37% 773,304 965 229
아이비젼웍스 1,113 11 -0.98% 177,787 198 378
일신바이오 1,104 0 0.00% 24,840 27 488
유니슨 896 2 +0.22% 497,568 446 1,509
위지트 772 26 +3.49% 9,947,637 7,921 914
조광ILI 732 0 0.00% 0 0 701
영우디에스피 718 2 +0.28% 50,986 36 320
인베니아 701 54 -7.15% 60,177 44 163
협진 631 12 +1.94% 113,183 70 305
에쎈테크 586 6 +1.03% 25,645 15 557
팬스타엔터프라이즈 486 2 -0.41% 18,631 9 326
엔투텍 434 9 +2.12% 238,193 102 450
에이비프로바이오 411 8 -1.91% 950,226 389 1,170
티에스넥스젠 404 16 -3.81% 819,082 333 643
디에이테크놀로지 203 0 0.00% 0 0 362
베셀 202 0 0.00% 0 0 181

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인