- 2,572.50
- 57.53
- +2.29%
- 상한1
- 상승51
- 보합4
- 하락0
- 하한36
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크시스템스 | 235,500 | 2,000 | +0.86% | 43,377 | 10,088 | 16,477 |
| 씨어스테크놀로지 | 160,800 | 19,500 | +13.80% | 265,027 | 41,027 | 20,367 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 124,000 | 300 | +0.24% | 66,627 | 8,277 | 21,229 |
| 티에스이 | 75,400 | 1,900 | +2.59% | 142,100 | 10,634 | 8,340 |
| 넥스트바이오메디컬 | 74,800 | 3,300 | +4.62% | 166,217 | 12,284 | 6,137 |
| 클래시스 | 59,200 | 800 | +1.37% | 395,029 | 23,523 | 38,779 |
| 리브스메드 | 59,000 | 1,800 | +3.15% | 699,049 | 41,552 | 14,562 |
| 큐리오시스 | 56,100 | 4,400 | +8.51% | 299,137 | 16,472 | 4,273 |
| 토모큐브 | 44,300 | 900 | +2.07% | 146,475 | 6,452 | 5,902 |
| 케이엔알시스템 | 39,150 | 1,300 | -3.21% | 963,945 | 39,373 | 4,306 |
| 그린광학 | 34,950 | 2,600 | -6.92% | 1,831,957 | 66,160 | 4,090 |
| 인바디 | 29,550 | 50 | +0.17% | 14,966 | 440 | 3,984 |
| 에스오에스랩 | 22,200 | 400 | -1.77% | 1,777,867 | 40,261 | 3,951 |
| 뷰웍스 | 20,050 | 390 | +1.98% | 32,907 | 655 | 1,877 |
| 바텍 | 19,200 | 310 | +1.64% | 25,611 | 489 | 2,852 |
| 파이버프로 | 17,750 | 680 | -3.69% | 2,661,459 | 47,478 | 5,832 |
| 하이비젼시스템 | 16,310 | 80 | +0.49% | 167,058 | 2,709 | 2,437 |
| 퓨런티어 | 15,900 | 1,080 | +7.29% | 1,726,405 | 28,535 | 1,361 |
| 디오 | 15,830 | 0 | 0.00% | 18,874 | 297 | 2,276 |
| 인터로조 | 15,440 | 290 | +1.91% | 55,282 | 839 | 1,762 |
| 아이센스 | 15,370 | 620 | +4.20% | 86,878 | 1,323 | 4,243 |
| 피에스텍 | 15,260 | 690 | -4.33% | 768,747 | 12,036 | 2,941 |
| 메디아나 | 15,130 | 2,400 | +18.85% | 1,175,934 | 17,192 | 2,814 |
| 제이피아이헬스케어 | 13,710 | 160 | +1.18% | 42,842 | 576 | 700 |
| 엘앤케이바이오 | 13,400 | 1,140 | +9.30% | 569,717 | 7,540 | 2,919 |
| 코메론 | 13,200 | 30 | -0.23% | 17,449 | 231 | 1,194 |
| 아스테라시스 | 13,130 | 850 | +6.92% | 240,644 | 3,078 | 4,925 |
| 피앤에스로보틱스 | 11,930 | 890 | -6.94% | 2,725,493 | 35,778 | 1,581 |
| 바이오다인 | 11,890 | 160 | +1.36% | 80,797 | 948 | 3,539 |
| 오상헬스케어 | 10,730 | 150 | -1.38% | 32,177 | 345 | 1,557 |
| 마이크로디지탈 | 9,150 | 110 | +1.22% | 129,376 | 1,184 | 1,699 |
| 위드텍 | 8,940 | 60 | -0.67% | 53,611 | 482 | 910 |
| 피제이전자 | 8,800 | 500 | -5.38% | 493,328 | 4,473 | 1,320 |
| 원텍 | 8,540 | 370 | +4.53% | 1,401,214 | 11,910 | 7,683 |
| 휴비츠 | 8,340 | 120 | +1.46% | 59,353 | 491 | 958 |
| 스마트레이더시스템 | 8,290 | 100 | +1.22% | 380,053 | 3,188 | 1,367 |
| 동방메디컬 | 7,470 | 230 | +3.18% | 222,222 | 1,654 | 1,555 |
| 파인메딕스 | 7,410 | 0 | 0.00% | 11,441 | 84 | 417 |
| 엠아이텍 | 7,230 | 500 | +7.43% | 340,588 | 2,394 | 2,340 |
| 재영솔루텍 | 7,100 | 100 | -1.39% | 6,529,626 | 45,901 | 8,300 |
| 엠투아이 | 6,870 | 260 | -3.65% | 104,065 | 730 | 1,162 |
| 코렌텍 | 6,810 | 510 | +8.10% | 403,731 | 2,769 | 871 |
| 이엘씨 | 6,610 | 100 | -1.49% | 23,163 | 154 | 806 |
| 오스테오닉 | 6,300 | 100 | +1.61% | 103,410 | 647 | 1,302 |
| 레이저옵텍 | 6,270 | 220 | +3.64% | 53,020 | 328 | 769 |
| 세코닉스 | 6,160 | 20 | +0.33% | 342,276 | 2,112 | 911 |
| 라메디텍 | 6,030 | 10 | -0.17% | 96,652 | 574 | 531 |
| 코셈 | 5,970 | 200 | -3.24% | 40,586 | 244 | 342 |
| 셀바스헬스케어 | 5,870 | 50 | -0.84% | 866,095 | 5,141 | 1,511 |
| 플라즈맵 | 5,650 | 40 | -0.70% | 1,418 | 8 | 217 |
| 레이 | 5,490 | 280 | +5.37% | 178,308 | 940 | 857 |
| 프로티아 | 5,460 | 0 | 0.00% | 33,950 | 185 | 703 |
| 디알젬 | 5,330 | 60 | +1.14% | 23,432 | 125 | 604 |
| 나노엔텍 | 5,200 | 100 | +1.96% | 526,888 | 2,733 | 1,981 |
| 하이로닉 | 5,090 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 946 |
| 레이언스 | 5,040 | 120 | +2.44% | 18,236 | 91 | 836 |
| 웨이브일렉트로 | 4,625 | 15 | -0.32% | 37,320 | 173 | 665 |
| 진시스템 | 4,500 | 25 | -0.55% | 37,942 | 167 | 317 |
| 퀀타매트릭스 | 4,200 | 85 | +2.07% | 102,171 | 427 | 842 |
| 제노레이 | 4,090 | 10 | +0.25% | 48,597 | 199 | 595 |
| 덴티스 | 4,070 | 95 | +2.39% | 45,673 | 185 | 643 |
| 빅텍 | 3,790 | 40 | -1.04% | 312,920 | 1,179 | 1,086 |
| 얼라인드 | 3,630 | 90 | +2.54% | 84,808 | 305 | 522 |
| 롤링스톤 | 3,605 | 45 | -1.23% | 34,542 | 124 | 302 |
| 피엠티 | 3,600 | 320 | +9.76% | 186,845 | 649 | 390 |
| 에스지헬스케어 | 3,075 | 50 | +1.65% | 17,560 | 54 | 348 |
| 아이빔테크놀로지 | 2,930 | 75 | +2.63% | 59,131 | 170 | 442 |
| 솔디펜스 | 2,900 | 65 | -2.19% | 352,095 | 1,029 | 672 |
| 리메드 | 2,775 | 20 | +0.73% | 96,949 | 266 | 874 |
| 프리시젼바이오 | 2,625 | 5 | -0.19% | 30,369 | 80 | 471 |
| 민테크 | 2,540 | 220 | +9.48% | 800,339 | 2,035 | 603 |
| 이엘피 | 2,530 | 5 | -0.20% | 21,167 | 53 | 236 |
| 시너지이노베이션 | 2,285 | 35 | +1.56% | 268,957 | 609 | 2,013 |
| 센코 | 2,180 | 10 | +0.46% | 113,836 | 247 | 824 |
| 해성옵틱스 | 1,972 | 455 | +29.99% | 37,549,321 | 71,090 | 954 |
| 옵트론텍 | 1,952 | 48 | -2.40% | 1,001,634 | 2,070 | 648 |
| 디알텍 | 1,910 | 65 | -3.29% | 480,327 | 922 | 1,594 |
| 노을 | 1,886 | 17 | -0.89% | 654,054 | 1,239 | 967 |
| 멕아이씨에스 | 1,813 | 7 | -0.38% | 33,458 | 61 | 291 |
| 알파AI | 1,810 | 35 | -1.90% | 406,793 | 736 | 364 |
| 지슨 | 1,645 | 56 | +3.52% | 203,876 | 327 | 902 |
| 이오플로우 | 1,490 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 612 |
| 3S | 1,485 | 1 | -0.07% | 191,635 | 286 | 788 |
| LK삼양 | 1,448 | 15 | +1.05% | 4,061,239 | 5,911 | 1,020 |
| 에스에이티 | 1,442 | 9 | -0.62% | 79,549 | 115 | 377 |
| 시지메드텍 | 1,350 | 13 | +0.97% | 979,658 | 1,312 | 1,394 |
| 비스토스 | 1,242 | 58 | -4.46% | 2,725,580 | 3,442 | 286 |
| 코아시아씨엠 | 894 | 6 | -0.67% | 183,329 | 163 | 405 |
| 시스웍 | 889 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,321 |
| 옴니시스템 | 805 | 18 | -2.19% | 212,945 | 173 | 479 |
| 한국비티비 | 777 | 7 | -0.89% | 99,610 | 76 | 508 |
| 네오펙트 | 704 | 28 | +4.14% | 4,799,232 | 3,702 | 533 |
| 씨유메디칼 | 584 | 6 | -1.02% | 87,313 | 50 | 354 |
| 세종메디칼 | 412 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 271 |
| 노블엠앤비 | 411 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 159 |
| 넥스트아이 | 297 | 0 | 0.00% | 383,398 | 112 | 254 |
| 인트로메딕 | 170 | 84 | +97.67% | 12,486,099 | 1,896 | 73 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































