전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.02.07 10:12:52 (20분 지연) 새로고침
+0.34%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
파크시스템스 231,000 2,000 +0.87% 3,816 879 16,141
클래시스 51,700 400 -0.77% 21,430 1,108 33,866
넥스트바이오메디컬 47,100 650 -1.36% 45,523 2,161 3,809
티에스이 43,050 300 -0.69% 6,532 283 4,762
퓨런티어 25,150 1,100 +4.57% 187,347 4,609 2,142
인터로조 24,900 0 0.00% 0 0 3,291
인바디 23,650 800 -3.27% 7,776 186 3,236
뷰웍스 21,000 50 +0.24% 724 15 2,100
토모큐브 20,600 1,250 +6.46% 891,650 18,445 2,688
큐리옥스바이오시스템즈 20,400 810 +4.13% 50,937 1,016 3,289
바텍 19,110 90 -0.47% 7,429 142 2,839
아이센스 18,550 150 +0.82% 30,108 559 5,127
하이비젼시스템 17,980 980 +5.76% 317,514 5,686 2,687
디오 17,230 80 -0.46% 2,721 47 2,581
피앤에스미캐닉스 15,520 190 +1.24% 120,379 1,871 1,004
에스오에스랩 14,450 1,670 +13.07% 3,835,648 53,443 2,555
바이오다인 14,310 280 -1.92% 32,251 468 4,259
씨어스테크놀로지 13,770 690 -4.77% 50,767 706 1,728
스마트레이더시스템 12,980 600 +4.85% 217,771 2,769 2,032
케이엔알시스템 11,440 260 +2.33% 428,079 4,954 1,243
마이크로디지탈 10,860 70 -0.64% 16,388 178 1,807
코메론 10,620 40 -0.38% 11,931 127 961
진시스템 9,630 360 -3.60% 35,334 346 677
엠아이텍 8,320 130 -1.54% 9,570 80 2,693
레이 8,190 20 -0.24% 83,400 704 1,271
오스테오닉 7,950 90 -1.12% 50,901 405 1,643
비올 7,940 80 +1.02% 207,659 1,657 4,638
라메디텍 7,940 10 +0.13% 7,491 60 687
아스테라시스 7,780 280 +3.73% 968,736 7,526 2,841
파인메딕스 7,760 70 +0.91% 21,225 165 437
휴비츠 7,470 150 -1.97% 11,140 84 908
위드텍 7,260 40 -0.55% 2,304 17 739
엘앤케이바이오 7,220 0 0.00% 4,282 31 1,439
코셈 7,220 130 -1.77% 7,211 53 411
레이언스 6,800 60 +0.89% 1,992 13 1,128
다원넥스뷰 6,800 130 -1.88% 35,261 244 545
코렌텍 6,660 110 -1.62% 3,480 23 852
레이저옵텍 6,330 510 +8.76% 98,917 627 762
쓰리빌리언 6,310 30 +0.48% 1,329,848 8,388 1,999
덴티스 6,230 10 +0.16% 3,337 21 985
하이로닉 6,220 130 +2.13% 49,426 310 1,157
세코닉스 6,080 70 +1.16% 59,144 361 899
퀀타매트릭스 5,920 200 -3.27% 54,651 326 979
디알젬 5,860 40 -0.68% 2,288 13 664
인트로메딕 5,850 0 0.00% 0 0 2,515
파이버프로 5,830 60 -1.02% 214,885 1,250 1,915
제노레이 5,700 10 -0.18% 633 4 830
피제이전자 5,570 30 -0.54% 7,062 39 836
엠투아이 5,480 0 0.00% 353 2 927
원텍 5,360 20 +0.37% 55,742 299 4,789
셀바스헬스케어 5,040 40 -0.79% 372,791 1,866 1,297
아이빔테크놀로지 4,965 10 -0.20% 75,540 380 749
메디아나 4,730 95 -1.97% 10,456 49 880
민테크 4,400 5 -0.11% 5,748 25 975
빅텍 4,075 15 -0.37% 19,596 80 1,168
웨이브일렉트로 3,985 65 -1.60% 1,627 7 597
피에스텍 3,940 5 -0.13% 2,032 8 763
나노엔텍 3,560 0 0.00% 34,243 122 1,143
리메드 3,490 10 -0.29% 13,520 47 1,069
얼라인드 3,200 30 -0.93% 11,895 38 460
노을 3,165 35 -1.09% 247,776 788 1,169
프로티아 3,130 30 -0.95% 3,594 11 403
에스지헬스케어 3,040 60 -1.94% 34,029 104 337
피엠티 2,960 65 -2.15% 3,717 11 320
시너지이노베이션 2,920 15 -0.51% 32,004 93 2,415
프리시젼바이오 2,870 25 -0.86% 111 0 333
이오플로우 2,640 35 -1.31% 186,787 486 804
LK삼양 2,530 40 -1.56% 89,518 228 1,284
디알텍 2,270 0 0.00% 99,964 227 1,680
이엘피 2,200 30 +1.38% 2,538 6 205
센코 2,090 15 +0.72% 2,786 6 690
멕아이씨에스 2,070 75 -3.50% 44,188 92 332
3S 1,800 3 +0.17% 43,042 77 955
비스토스 1,585 32 -1.98% 41,868 67 364
휴센텍 1,505 0 0.00% 0 0 1,500
에스에이티 1,489 5 +0.34% 16,045 24 389
알파녹스 1,479 9 +0.61% 3,734 5 245
옵트론텍 1,334 15 -1.11% 11,604 16 443
플라즈맵 1,269 23 -1.78% 325 0 331
시지메드텍 1,096 41 -3.61% 2,176,649 2,457 1,132
해성옵틱스 993 12 -1.19% 1,683 2 253
한국비티비 967 0 0.00% 0 0 633
미코바이오메드 933 45 -4.60% 592,908 556 481
시스웍 889 0 0.00% 0 0 1,321
네오펙트 838 8 -0.95% 4,521 4 386
옴니시스템 738 8 -1.07% 21,668 16 453
코아시아씨엠 675 9 +1.35% 25,019 17 306
씨유메디칼 648 16 -2.41% 1,040 1 393
재영솔루텍 630 0 0.00% 10,870 7 527
넥스트아이 441 8 -1.78% 103,660 46 345
세종메디칼 412 0 0.00% 0 0 230
노블엠앤비 411 0 0.00% 0 0 159

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인