KOSPI
- 2,583.17
- 34.78
- +1.36%
- 시가 2,558.95
- 고가 2,583.74
- 저가 2,555.98
- 거래량(천주) 680,342
- 거래대금(억원) 171,042
- 개인-6,096
- 외국인-1,138
- 기관+6,730
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 96,798 | 42,381 | 30,519 | 12,163 | 1,026 | 3,174 | 31 | 133 | 13,992 | 1,344 |
매 수 | 90,702 | 41,243 | 37,249 | 15,876 | 1,624 | 4,709 | 106 | 259 | 14,675 | 1,848 |
순매수 | -6,096 | -1,138 | +6,730 | +3,713 | +598 | +1,535 | +75 | +126 | +683 | +505 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한화비전 | 54,400 | +29.99% | 12,550 | 14,538,563 | 713,238 | +77.49% | 30,650 | 23,750 |
2삼일씨엔에스 | 4,955 | +29.88% | 1,140 | 2,855,613 | 13,158 | +56.31% | 3,170 | 1,785 |
3금호건설우 | 14,600 | +16.99% | 2,120 | 45,550 | 698 | +29.66% | 11,260 | 3,340 |
4파미셀 | 10,820 | +15.47% | 1,450 | 5,890,857 | 61,718 | +27.29% | 8,500 | 2,320 |
5전진건설로봇 | 64,900 | +14.66% | 8,300 | 6,918,049 | 460,281 | +73.53% | 37,400 | 27,500 |
6HD현대인프라코어 | 9,270 | +14.16% | 1,150 | 29,122,750 | 265,360 | +28.75% | 7,200 | 2,070 |
7한화갤러리아 | 1,400 | +13.36% | 165 | 63,850,667 | 89,849 | +19.86% | 1,168 | 232 |
8오리엔트바이오 | 1,522 | +12.32% | 167 | 30,794,772 | 46,619 | +4.89% | 1,451 | 71 |
9한화 | 42,150 | +11.80% | 4,450 | 4,783,999 | 198,677 | +43.37% | 29,400 | 12,750 |
10케이씨텍 | 36,400 | +11.66% | 3,800 | 790,834 | 29,244 | +23.39% | 29,500 | 6,900 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한화갤러리아 | 1,400 | +13.36% | 165 | 63,850,667 | 89,849 | +19.86% | 1,168 | 232 |
2삼부토건 | 985 | +3.79% | 36 | 36,322,094 | 37,143 | +10.30% | 893 | 92 |
3한화시스템 | 34,900 | +6.40% | 2,100 | 33,945,427 | 1,187,694 | +35.01% | 25,850 | 9,050 |
4오리엔트바이오 | 1,522 | +12.32% | 167 | 30,794,772 | 46,619 | +4.89% | 1,451 | 71 |
5HD현대인프라코어 | 9,270 | +14.16% | 1,150 | 29,122,750 | 265,360 | +28.75% | 7,200 | 2,070 |
6디아이씨 | 5,390 | +3.26% | 170 | 23,889,744 | 139,577 | +31.95% | 4,085 | 1,305 |
7삼성전자 | 55,800 | 0.00% | 0 | 22,177,842 | 1,241,830 | +5.48% | 52,900 | 2,900 |
8LS네트웍스 | 4,185 | -0.12% | 5 | 19,375,905 | 86,492 | +18.22% | 3,540 | 645 |
9범양건영 | 3,700 | +7.40% | 255 | 17,306,143 | 67,389 | +33.82% | 2,765 | 935 |
10한화오션 | 77,500 | +6.31% | 4,600 | 14,836,344 | 1,122,497 | +29.17% | 60,000 | 17,500 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved