KOSPI
- 2,492.07
- 3.31
- -0.13%
- 시가 2,493.14
- 고가 2,499.73
- 저가 2,481.00
- 거래량(천주) 446,877
- 거래대금(억원) 81,276
- 개인+1,516
- 외국인+399
- 기관-2,049
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 49,769 | 16,861 | 14,130 | 3,777 | 562 | 2,233 | 38 | 90 | 7,431 | 516 |
매 수 | 51,284 | 17,260 | 12,081 | 1,747 | 461 | 2,058 | 7 | 71 | 7,737 | 651 |
순매수 | +1,516 | +399 | -2,049 | -2,030 | -101 | -175 | -30 | -20 | +306 | +135 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CJ씨푸드1우 | 30,550 | +30.00% | 7,050 | 0 | 0 | +44.10% | 21,200 | 9,350 |
2아시아나IDT | 18,250 | +29.99% | 4,210 | 0 | 0 | +28.52% | 14,200 | 4,050 |
3티와이홀딩스 | 6,590 | +29.98% | 1,520 | 0 | 0 | +28.46% | 5,130 | 1,460 |
4티와이홀딩스우 | 13,150 | +29.94% | 3,030 | 0 | 0 | +69.46% | 7,760 | 5,390 |
5유유제약1우 | 8,770 | +29.93% | 2,020 | 0 | 0 | +52.26% | 5,760 | 3,010 |
6유유제약2우B | 20,500 | +29.75% | 4,700 | 0 | 0 | +44.37% | 14,200 | 6,300 |
7유유제약 | 7,000 | +24.33% | 1,370 | 0 | 0 | +37.25% | 5,100 | 1,900 |
8깨끗한나라 | 2,785 | +13.67% | 335 | 0 | 0 | +2.77% | 2,710 | 75 |
9일성신약 | 25,650 | +13.50% | 3,050 | 0 | 0 | +18.75% | 21,600 | 4,050 |
10대상우 | 27,400 | +13.46% | 3,250 | 0 | 0 | +79.67% | 15,250 | 12,150 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 9,910 | +3.23% | 310 | 0 | 0 | +3.77% | 9,550 | 360 |
2KR모터스 | 498 | -0.60% | 3 | 0 | 0 | -1.39% | 505 | 7 |
3경방 | 8,720 | -1.02% | 90 | 0 | 0 | +3.20% | 8,450 | 270 |
4삼양홀딩스 | 68,500 | -1.58% | 1,100 | 0 | 0 | -0.87% | 69,100 | 600 |
5삼양홀딩스우 | 54,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +1.69% | 53,100 | 900 |
6하이트진로 | 22,950 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +3.15% | 22,250 | 700 |
7하이트진로2우B | 16,060 | +1.65% | 260 | 0 | 0 | +4.02% | 15,440 | 620 |
8유한양행 | 65,500 | +2.02% | 1,300 | 0 | 0 | +6.16% | 61,700 | 3,800 |
9유한양행우 | 63,000 | +2.11% | 1,300 | 0 | 0 | +6.96% | 58,900 | 4,100 |
10CJ대한통운 | 115,500 | -1.70% | 2,000 | 0 | 0 | +7.74% | 107,200 | 8,300 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved