KOSPI
- 3,984.85
- 104.40
- -2.55%
- 시가 4,044.47
- 고가 4,072.41
- 저가 3,981.87
- 거래량(천주) 204,404
- 거래대금(억원) 82,675
- 개인+7,446
- 외국인-1,927
- 기관-5,894
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 34,052 | 27,982 | 19,277 | 7,884 | 254 | 2,900 | 37 | 17 | 8,185 | 669 |
| 매 수 | 41,498 | 26,055 | 13,383 | 3,589 | 291 | 1,870 | 17 | 68 | 7,548 | 1,045 |
| 순매수 | +7,446 | -1,927 | -5,894 | -4,296 | +37 | -1,029 | -21 | +51 | -636 | +376 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1에이플러스에셋 | 7,670 | +30.00% | 1,770 | 364,444 | 2,795 | +31.34% | 5,840 | 1,830 |
| 2메타랩스 | 2,190 | +16.92% | 317 | 7,950,747 | 17,546 | +30.59% | 1,677 | 513 |
| 3GS피앤엘 | 48,800 | +10.53% | 4,650 | 348,693 | 16,887 | +20.05% | 40,650 | 8,150 |
| 4영원무역 | 84,400 | +9.61% | 7,400 | 204,618 | 17,231 | +44.03% | 58,600 | 25,800 |
| 5티에이치엔 | 7,110 | +5.65% | 380 | 2,201,698 | 15,447 | +19.90% | 5,930 | 1,180 |
| 6유니켐 | 1,290 | +5.31% | 65 | 1,188,340 | 1,527 | +2.87% | 1,254 | 36 |
| 7영원무역홀딩스 | 172,600 | +4.42% | 7,300 | 20,730 | 3,597 | +17.57% | 146,800 | 25,800 |
| 8디아이씨 | 6,320 | +4.29% | 260 | 4,891,062 | 31,588 | -2.62% | 6,490 | 170 |
| 9금강공업우 | 8,060 | +4.27% | 330 | 13,646 | 111 | +11.63% | 7,220 | 840 |
| 10파라다이스 | 16,190 | +3.45% | 540 | 1,643,905 | 26,184 | -3.63% | 16,800 | 610 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1엔케이 | 1,529 | -3.23% | 51 | 15,463,151 | 25,166 | +18.53% | 1,290 | 239 |
| 2삼성전자 | 98,500 | -2.09% | 2,100 | 9,767,171 | 971,620 | +0.61% | 97,900 | 600 |
| 3메타랩스 | 2,190 | +16.92% | 317 | 7,950,747 | 17,546 | +30.59% | 1,677 | 513 |
| 4한국전력 | 50,200 | +1.83% | 900 | 6,976,851 | 355,972 | +13.83% | 44,100 | 6,100 |
| 5디아이씨 | 6,320 | +4.29% | 260 | 4,891,062 | 31,588 | -2.62% | 6,490 | 170 |
| 6금강공업 | 5,900 | +2.79% | 160 | 4,639,850 | 28,486 | +15.01% | 5,130 | 770 |
| 7에이프로젠 | 734 | -2.13% | 16 | 4,063,222 | 3,019 | +18.39% | 620 | 114 |
| 8카카오 | 58,300 | -3.95% | 2,400 | 3,157,208 | 187,634 | -7.17% | 62,800 | 4,500 |
| 9대원전선 | 3,405 | -5.55% | 200 | 2,651,089 | 9,263 | -14.55% | 3,985 | 580 |
| 10대한전선 | 23,900 | -3.43% | 850 | 2,524,253 | 60,769 | -3.43% | 24,750 | 850 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































