KOSPI
- 2,641.16
- 30.31
- +1.16%
- 시가 2,624.15
- 고가 2,644.70
- 저가 2,618.45
- 거래량(천주) 583,219
- 거래대금(억원) 111,281
- 개인-8,240
- 외국인+4,761
- 기관+3,665
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 64,660 | 25,412 | 20,398 | 4,608 | 1,169 | 5,295 | 70 | 27 | 9,228 | 811 |
매 수 | 56,420 | 30,172 | 24,062 | 7,324 | 1,153 | 6,255 | 31 | 100 | 9,199 | 626 |
순매수 | -8,240 | +4,761 | +3,665 | +2,716 | -17 | +960 | -39 | +73 | -29 | -185 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한국전자홀딩스 | 1,449 | +29.96% | 334 | 0 | 0 | +32.21% | 1,096 | 353 |
2이수페타시스 | 17,790 | +23.54% | 3,390 | 0 | 0 | +21.60% | 14,630 | 3,160 |
3갤럭시아에스엠 | 2,470 | +14.88% | 320 | 0 | 0 | +14.35% | 2,160 | 310 |
4코스모신소재 | 218,000 | +13.01% | 25,100 | 0 | 0 | +21.99% | 178,700 | 39,300 |
5이건산업 | 8,400 | +12.45% | 930 | 0 | 0 | +12.45% | 7,470 | 930 |
6메타랩스 | 3,525 | +12.26% | 385 | 0 | 0 | +39.60% | 2,525 | 1,000 |
7동원금속 | 1,885 | +11.08% | 188 | 0 | 0 | +50.92% | 1,249 | 636 |
8무림P&P | 3,995 | +9.15% | 335 | 0 | 0 | +10.21% | 3,625 | 370 |
9OCI홀딩스 | 104,500 | +8.74% | 8,400 | 0 | 0 | +21.23% | 86,200 | 18,300 |
10명신산업 | 23,350 | +8.60% | 1,850 | 0 | 0 | +4.24% | 22,400 | 950 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 10,230 | -0.20% | 20 | 0 | 0 | +6.56% | 9,600 | 630 |
2KR모터스 | 661 | +0.15% | 1 | 0 | 0 | -1.34% | 670 | 9 |
3경방 | 10,370 | +0.29% | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 10,370 | 0 |
4삼양홀딩스 | 76,300 | +1.19% | 900 | 0 | 0 | +8.07% | 70,600 | 5,700 |
5삼양홀딩스우 | 55,200 | -0.54% | 300 | 0 | 0 | -0.18% | 55,300 | 100 |
6하이트진로 | 22,700 | +1.34% | 300 | 0 | 0 | -0.87% | 22,900 | 200 |
7하이트진로2우B | 16,460 | -0.18% | 30 | 0 | 0 | -2.02% | 16,800 | 340 |
8유한양행 | 60,400 | -1.15% | 700 | 0 | 0 | +1.85% | 59,300 | 1,100 |
9유한양행우 | 55,000 | -0.36% | 200 | 0 | 0 | +0.36% | 54,800 | 200 |
10CJ대한통운 | 81,400 | -1.93% | 1,600 | 0 | 0 | -0.12% | 81,500 | 100 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved