KOSPI
- 2,599.16
- 4.80
- +0.19%
- 시가 2,611.65
- 고가 2,613.61
- 저가 2,596.86
- 거래량(천주) 603,857
- 거래대금(억원) 134,811
- 개인+1,574
- 외국인+1,249
- 기관-3,014
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 65,251 | 37,630 | 31,341 | 14,054 | 551 | 3,488 | 40 | 50 | 13,158 | 924 |
매 수 | 66,826 | 38,879 | 28,327 | 9,526 | 660 | 3,742 | 26 | 30 | 14,342 | 1,114 |
순매수 | +1,574 | +1,249 | -3,014 | -4,528 | +110 | +254 | -14 | -20 | +1,184 | +190 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티웨이홀딩스 | 681 | +29.96% | 157 | 9,135,226 | 6,212 | +28.25% | 531 | 150 |
2보락 | 1,618 | +22.95% | 302 | 84,052,603 | 130,212 | +56.33% | 1,035 | 583 |
3티웨이항공 | 3,770 | +17.81% | 570 | 157,531,676 | 583,043 | +21.03% | 3,115 | 655 |
4영풍 | 388,500 | +15.45% | 52,000 | 69,851 | 26,208 | +4.02% | 373,500 | 15,000 |
5백광산업 | 11,740 | +12.67% | 1,320 | 2,030,757 | 23,065 | +30.16% | 9,020 | 2,720 |
6성안머티리얼스 | 584 | +11.24% | 59 | 2,294,434 | 1,282 | -2.99% | 602 | 18 |
7대웅 | 26,950 | +10.45% | 2,550 | 277,066 | 7,234 | +9.78% | 24,550 | 2,400 |
8한올바이오파마 | 42,700 | +10.05% | 3,900 | 4,191,997 | 176,330 | +12.52% | 37,950 | 4,750 |
9유엔젤 | 4,670 | +8.60% | 370 | 758,497 | 3,445 | +14.60% | 4,075 | 595 |
10경동나비엔 | 76,900 | +8.46% | 6,000 | 162,777 | 12,249 | +8.16% | 71,100 | 5,800 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티웨이항공 | 3,770 | +17.81% | 570 | 157,531,676 | 583,043 | +21.03% | 3,115 | 655 |
2보락 | 1,618 | +22.95% | 302 | 84,052,603 | 130,212 | +56.33% | 1,035 | 583 |
3삼성전자 | 58,900 | -2.32% | 1,400 | 44,534,099 | 2,644,189 | -8.96% | 64,700 | 5,800 |
4SH에너지화학 | 550 | -1.26% | 7 | 14,979,132 | 8,626 | +3.77% | 530 | 20 |
5KTcs | 3,220 | +5.92% | 180 | 14,721,897 | 47,939 | +18.60% | 2,715 | 505 |
6한화인더스트리얼솔루션즈 | 41,100 | +0.86% | 350 | 14,530,667 | 629,925 | - | - | |
7대영포장 | 1,090 | +5.11% | 53 | 11,142,566 | 12,600 | +3.12% | 1,057 | 33 |
8에이프로젠 | 1,223 | +5.89% | 68 | 10,644,230 | 12,976 | +0.99% | 1,211 | 12 |
9티웨이홀딩스 | 681 | +29.96% | 157 | 9,135,226 | 6,212 | +28.25% | 531 | 150 |
10유한양행 | 158,700 | +7.01% | 10,400 | 8,459,649 | 1,308,964 | +4.89% | 151,300 | 7,400 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved