KOSPI
- 2,894.62
- 25.41
- -0.87%
- 시가 2,930.57
- 고가 2,932.38
- 저가 2,877.07
- 거래량(천주) 931,658
- 거래대금(억원) 174,628
- 개인+4,674
- 외국인+1,210
- 기관-6,461
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 79,683 | 53,477 | 39,980 | 12,139 | 1,385 | 13,778 | 105 | 531 | 12,042 | 1,488 |
매 수 | 84,357 | 54,687 | 33,519 | 8,730 | 973 | 11,234 | 63 | 184 | 12,335 | 2,065 |
순매수 | +4,674 | +1,210 | -6,461 | -3,409 | -413 | -2,544 | -41 | -346 | +293 | +577 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한국석유 | 17,160 | +30.00% | 3,960 | 5,168,733 | 84,272 | +40.77% | 12,190 | 4,970 |
2흥아해운 | 2,200 | +29.79% | 505 | 145,569,301 | 298,617 | +36.05% | 1,617 | 583 |
3대성에너지 | 10,170 | +24.02% | 1,970 | 7,286,878 | 70,532 | +29.89% | 7,830 | 2,340 |
4풍산 | 107,000 | +22.15% | 19,400 | 4,404,513 | 456,456 | +63.86% | 65,300 | 41,700 |
5STX그린로지스 | 11,490 | +21.46% | 2,030 | 10,677,850 | 116,682 | +33.14% | 8,630 | 2,860 |
6한전기술 | 104,100 | +16.05% | 14,400 | 5,884,642 | 566,386 | +70.38% | 61,100 | 43,000 |
7삼화전자 | 4,580 | +14.36% | 575 | 982,495 | 4,408 | +12.25% | 4,080 | 500 |
8LIG넥스원 | 526,000 | +14.35% | 66,000 | 624,276 | 315,063 | +16.37% | 452,000 | 74,000 |
9극동유화 | 4,040 | +14.29% | 505 | 22,644,220 | 92,308 | +15.26% | 3,505 | 535 |
10휴니드 | 11,150 | +14.01% | 1,370 | 8,754,918 | 96,755 | +27.72% | 8,730 | 2,420 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1흥아해운 | 2,200 | +29.79% | 505 | 145,569,301 | 298,617 | +36.05% | 1,617 | 583 |
2대한해운 | 1,796 | +8.91% | 147 | 125,404,832 | 229,133 | +12.67% | 1,594 | 202 |
3SH에너지화학 | 521 | +14.00% | 64 | 26,998,058 | 14,214 | +18.14% | 441 | 80 |
4에스엠벡셀 | 1,671 | +2.01% | 33 | 23,795,550 | 44,065 | +34.54% | 1,242 | 429 |
5극동유화 | 4,040 | +14.29% | 505 | 22,644,220 | 92,308 | +15.26% | 3,505 | 535 |
6삼성전자 | 58,300 | -2.02% | 1,200 | 20,605,054 | 1,204,984 | +0.87% | 57,800 | 500 |
7두산에너빌리티 | 54,600 | 0.00% | 0 | 14,939,351 | 810,449 | +28.02% | 42,650 | 11,950 |
8일신석재 | 2,685 | -1.83% | 50 | 10,720,117 | 29,087 | +20.13% | 2,235 | 450 |
9STX그린로지스 | 11,490 | +21.46% | 2,030 | 10,677,850 | 116,682 | +33.14% | 8,630 | 2,860 |
10형지엘리트 | 2,475 | +11.49% | 255 | 10,519,350 | 25,967 | +50.18% | 1,648 | 827 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved