KOSDAQ
- 883.71
- 7.58
- +0.87%
- 시가 882.11
- 고가 886.52
- 저가 880.76
- 거래량(천주) 1,068,152
- 거래대금(억원) 95,469
- 개인-2,083
- 외국인+979
- 기관+1,261
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 76,039 | 12,286 | 6,232 | 2,204 | 215 | 3,152 | 5 | 30 | 627 | 912 |
매 수 | 73,956 | 13,265 | 7,493 | 3,530 | 208 | 2,773 | 130 | 86 | 765 | 755 |
순매수 | -2,083 | +979 | +1,261 | +1,326 | -6 | -379 | +126 | +56 | +138 | -156 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1라이온켐텍 | 12,490 | +29.97% | 2,880 | 0 | 0 | +47.81% | 8,450 | 4,040 |
2압타머사이언스 | 4,295 | +29.95% | 990 | 0 | 0 | +27.83% | 3,360 | 935 |
3나라셀라 | 22,600 | +29.89% | 5,200 | 0 | 0 | - | - | |
4현대바이오 | 33,050 | +29.86% | 7,600 | 0 | 0 | +49.21% | 22,150 | 10,900 |
5이루다 | 9,000 | +18.89% | 1,430 | 0 | 0 | +38.67% | 6,490 | 2,510 |
6루트로닉3우C | 52,000 | +18.45% | 8,100 | 0 | 0 | +35.06% | 38,500 | 13,500 |
7앱클론 | 23,700 | +17.33% | 3,500 | 0 | 0 | +9.22% | 21,700 | 2,000 |
8골드앤에스 | 1,965 | +16.48% | 278 | 0 | 0 | -69.01% | 6,340 | 4,375 |
9지니너스 | 2,945 | +16.40% | 415 | 0 | 0 | +17.80% | 2,500 | 445 |
10슈프리마에이치큐 | 8,340 | +16.32% | 1,170 | 0 | 0 | +13.62% | 7,340 | 1,000 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼천당제약 | 63,600 | +2.25% | 1,400 | 0 | 0 | +2.58% | 62,000 | 1,600 |
2중앙에너비스 | 19,230 | -0.93% | 180 | 0 | 0 | +1.10% | 19,020 | 210 |
3신라섬유 | 2,100 | -1.41% | 30 | 0 | 0 | +2.94% | 2,040 | 60 |
4안국약품 | 8,250 | +0.86% | 70 | 0 | 0 | -1.79% | 8,400 | 150 |
5무림SP | 2,455 | +5.36% | 125 | 0 | 0 | +6.05% | 2,315 | 140 |
6이화공영 | 3,875 | +0.13% | 5 | 0 | 0 | -0.13% | 3,880 | 5 |
7피에스텍 | 4,730 | -0.11% | 5 | 0 | 0 | +4.76% | 4,515 | 215 |
8삼일기업공사 | 3,860 | +0.52% | 20 | 0 | 0 | +1.98% | 3,785 | 75 |
9한탑 | 1,914 | +1.86% | 35 | 0 | 0 | -0.88% | 1,931 | 17 |
10신신제약 | 4,995 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +2.15% | 4,890 | 105 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved