KOSDAQ
- 970.35
- 19.06
- +2.00%
- 시가 963.77
- 고가 972.38
- 저가 956.09
- 거래량(천주) 1,444,825
- 거래대금(억원) 165,835
- 개인+899
- 외국인+833
- 기관-1,377
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 121,735 | 31,601 | 10,858 | 4,581 | 266 | 3,415 | 21 | 120 | 2,455 | 1,641 |
| 매 수 | 122,634 | 32,434 | 9,481 | 3,738 | 173 | 3,259 | 3 | 15 | 2,295 | 1,286 |
| 순매수 | +899 | +833 | -1,377 | -843 | -94 | -156 | -19 | -104 | -161 | -355 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인트로메딕 | 170 | +97.67% | 84 | 12,486,099 | 1,896 | -97.09% | 5,850 | 5,680 |
| 2해성옵틱스 | 1,972 | +29.99% | 455 | 37,549,321 | 71,090 | +215.02% | 626 | 1,346 |
| 3휴림에이텍 | 1,153 | +29.99% | 266 | 2,331,361 | 2,688 | +58.82% | 726 | 427 |
| 4하이드로리튬 | 2,380 | +29.98% | 549 | 19,816,290 | 44,281 | +24.74% | 1,908 | 472 |
| 5유일에너테크 | 1,292 | +29.98% | 298 | 16,807,677 | 20,761 | +23.40% | 1,047 | 245 |
| 6리튬포어스 | 1,067 | +29.96% | 246 | 13,611,200 | 13,712 | +18.42% | 901 | 166 |
| 7씨아이에스 | 9,240 | +29.96% | 2,130 | 14,689,418 | 127,005 | +38.32% | 6,680 | 2,560 |
| 8레이크머티리얼즈 | 21,050 | +29.94% | 4,850 | 6,474,117 | 128,110 | +48.66% | 14,160 | 6,890 |
| 9중앙첨단소재 | 2,780 | +29.91% | 640 | 25,660,685 | 67,475 | +25.23% | 2,220 | 560 |
| 10이브이첨단소재 | 2,085 | +29.91% | 480 | 15,215,042 | 29,417 | +44.79% | 1,440 | 645 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1우리기술 | 8,390 | -1.76% | 150 | 64,745,964 | 561,368 | +110.80% | 3,980 | 4,410 |
| 2슈어소프트테크 | 10,210 | +19.98% | 1,700 | 49,605,759 | 489,826 | +21.84% | 8,380 | 1,830 |
| 3해성옵틱스 | 1,972 | +29.99% | 455 | 37,549,321 | 71,090 | +215.02% | 626 | 1,346 |
| 4로보로보 | 13,740 | +16.74% | 1,970 | 30,543,962 | 430,838 | +72.40% | 7,970 | 5,770 |
| 5모베이스전자 | 4,345 | -8.72% | 415 | 29,218,066 | 124,804 | -0.57% | 4,370 | 25 |
| 6협진 | 3,260 | +10.32% | 305 | 27,378,388 | 96,187 | +101.11% | 1,621 | 1,639 |
| 7중앙첨단소재 | 2,780 | +29.91% | 640 | 25,660,685 | 67,475 | +25.23% | 2,220 | 560 |
| 8엔시트론 | 570 | +29.84% | 131 | 20,515,477 | 11,332 | +54.47% | 369 | 201 |
| 9캠시스 | 563 | -8.16% | 50 | 20,404,360 | 12,898 | +43.99% | 391 | 172 |
| 10하이드로리튬 | 2,380 | +29.98% | 549 | 19,816,290 | 44,281 | +24.74% | 1,908 | 472 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































