KOSDAQ
- 740.25
- 0.07
- -0.01%
- 시가 739.88
- 고가 744.68
- 저가 737.61
- 거래량(천주) 526,726
- 거래대금(억원) 54,527
- 개인+1,229
- 외국인-884
- 기관-233
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 41,793 | 10,254 | 1,526 | 725 | 34 | 395 | 5 | 33 | 333 | 593 |
매 수 | 43,022 | 9,369 | 1,292 | 587 | 28 | 420 | 4 | 7 | 247 | 481 |
순매수 | +1,229 | -884 | -233 | -139 | -6 | +25 | -1 | -26 | -85 | -111 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1아모센스 | 6,690 | +29.90% | 1,540 | 114,890 | 768 | +29.40% | 5,170 | 1,520 |
2피아이이 | 5,880 | +29.80% | 1,350 | 21,681,442 | 117,438 | - | - | |
3CSA 코스믹 | 1,064 | +26.97% | 226 | 4,533,697 | 4,837 | +23.58% | 861 | 203 |
4에스오에스랩 | 15,970 | +24.96% | 3,190 | 12,236,917 | 184,063 | +18.30% | 13,500 | 2,470 |
5어보브반도체 | 11,730 | +17.89% | 1,780 | 6,529,868 | 71,747 | +29.90% | 9,030 | 2,700 |
6켐트로스 | 5,260 | +16.89% | 760 | 5,628,165 | 29,818 | +18.07% | 4,455 | 805 |
7휴림로봇 | 1,959 | +16.47% | 277 | 41,002,251 | 79,063 | +21.45% | 1,613 | 346 |
8램테크놀러지 | 5,600 | +15.23% | 740 | 8,046,556 | 47,857 | +41.77% | 3,950 | 1,650 |
9심텍 | 13,300 | +14.46% | 1,680 | 952,406 | 12,103 | +9.11% | 12,190 | 1,110 |
10필옵틱스 | 43,750 | +14.23% | 5,450 | 9,713,304 | 415,959 | +37.36% | 31,850 | 11,900 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1휴림로봇 | 1,959 | +16.47% | 277 | 41,002,251 | 79,063 | +21.45% | 1,613 | 346 |
2피아이이 | 5,880 | +29.80% | 1,350 | 21,681,442 | 117,438 | - | - | |
3클로봇 | 18,210 | +10.56% | 1,740 | 19,638,944 | 364,484 | +66.61% | 10,930 | 7,280 |
4소프트센 | 371 | +6.92% | 24 | 13,575,854 | 5,202 | +6.30% | 349 | 22 |
5아이에이 | 277 | +13.52% | 33 | 12,458,526 | 3,352 | +9.49% | 253 | 24 |
6에스오에스랩 | 15,970 | +24.96% | 3,190 | 12,236,917 | 184,063 | +18.30% | 13,500 | 2,470 |
7현대무벡스 | 4,360 | +8.86% | 355 | 10,356,397 | 46,176 | +7.79% | 4,045 | 315 |
8HB테크놀러지 | 2,695 | +2.28% | 60 | 9,989,079 | 27,234 | +6.94% | 2,520 | 175 |
9필옵틱스 | 43,750 | +14.23% | 5,450 | 9,713,304 | 415,959 | +37.36% | 31,850 | 11,900 |
10한빛레이저 | 5,100 | +12.21% | 555 | 8,917,194 | 47,379 | +18.60% | 4,300 | 800 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved