KOSDAQ
- 813.20
- 6.34
- -0.77%
- 시가 820.46
- 고가 820.46
- 저가 810.90
- 거래량(천주) 794,864
- 거래대금(억원) 75,089
- 개인+1,664
- 외국인-1,559
- 기관-24
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 60,784 | 10,329 | 2,997 | 1,363 | 72 | 1,157 | 6 | 29 | 369 | 979 |
매 수 | 62,448 | 8,770 | 2,973 | 1,240 | 136 | 1,136 | 5 | 3 | 452 | 898 |
순매수 | +1,664 | -1,559 | -24 | -123 | +63 | -21 | -1 | -26 | +83 | -81 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1파멥신 | 1,588 | +29.95% | 366 | 0 | 0 | +27.96% | 1,241 | 347 |
2와이바이오로직스 | 18,180 | +29.95% | 4,190 | 0 | 0 | - | - | |
3나이벡 | 21,450 | +29.76% | 4,920 | 0 | 0 | +28.44% | 16,700 | 4,750 |
4미래에셋비전스팩1호 | 2,825 | +21.24% | 495 | 0 | 0 | +25.56% | 2,250 | 575 |
5카페24 | 26,400 | +19.19% | 4,250 | 0 | 0 | +61.86% | 16,310 | 10,090 |
6헬릭스미스 | 6,440 | +18.82% | 1,020 | 0 | 0 | +25.54% | 5,130 | 1,310 |
7그린생명과학 | 2,750 | +18.79% | 435 | 0 | 0 | +22.77% | 2,240 | 510 |
8케이엔에스 | 108,700 | +18.15% | 16,700 | 0 | 0 | - | - | |
9싸이토젠 | 14,320 | +15.58% | 1,930 | 0 | 0 | +2.21% | 14,010 | 310 |
10에이텀 | 24,450 | +14.79% | 3,150 | 0 | 0 | - | - | |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼천당제약 | 68,700 | -0.87% | 600 | 0 | 0 | -4.58% | 72,000 | 3,300 |
2중앙에너비스 | 17,000 | -1.11% | 190 | 0 | 0 | -1.68% | 17,290 | 290 |
3신라섬유 | 1,691 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -0.59% | 1,701 | 10 |
4안국약품 | 8,390 | +0.96% | 80 | 0 | 0 | +3.58% | 8,100 | 290 |
5무림SP | 1,874 | +1.63% | 30 | 0 | 0 | +4.05% | 1,801 | 73 |
6이화공영 | 3,410 | -7.84% | 290 | 0 | 0 | +4.28% | 3,270 | 140 |
7피에스텍 | 4,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +0.13% | 3,995 | 5 |
8삼일기업공사 | 4,135 | -0.36% | 15 | 0 | 0 | +2.99% | 4,015 | 120 |
9한탑 | 1,248 | +0.32% | 4 | 0 | 0 | +2.38% | 1,219 | 29 |
10신신제약 | 6,740 | +5.64% | 360 | 0 | 0 | +10.49% | 6,100 | 640 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved