전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1STX엔진 13,700 50 +0.37% 0 0 -0.94% 13,830 130
2SK케미칼우 29,200 450 +1.57% 0 0 +1.57% 28,750 450
3SK디앤디 29,650 1,550 +5.52% 0 0 +31.49% 22,550 7,100
4SK가스 153,100 4,300 +2.89% 0 0 +17.59% 130,200 22,900
5OCI홀딩스 98,100 2,800 +2.94% 0 0 +9.98% 89,200 8,900
6LS전선아시아 8,460 20 +0.24% 0 0 -3.97% 8,810 350
7LS ELECTRIC 102,000 800 +0.79% 0 0 +7.82% 94,600 7,400
8LG유플러스 10,440 10 +0.10% 0 0 +2.35% 10,200 240
9KTcs 4,505 85 +1.92% 0 0 +38.62% 3,250 1,255
10KR모터스 728 13 +1.82% 0 0 +11.49% 653 75
11KISCO홀딩스 19,410 410 +2.16% 0 0 +6.71% 18,190 1,220
12KIB플러그에너지 900 12 +1.35% 0 0 -9.37% 993 93
13KB금융 57,300 500 +0.88% 0 0 +4.56% 54,800 2,500
14JW홀딩스 4,000 5 +0.13% 0 0 -3.73% 4,155 155
15JW중외제약우 34,000 200 +0.59% 0 0 -1.45% 34,500 500
16HS애드 6,080 40 +0.66% 0 0 -0.16% 6,090 10
17HMM 17,260 50 +0.29% 0 0 +5.31% 16,390 870
18HDC랩스 8,190 60 +0.74% 0 0 +5.68% 7,750 440
19ESR켄달스퀘어리츠 3,750 20 +0.54% 0 0 -4.34% 3,920 170
20DI동일 29,500 850 +2.97% 0 0 +23.17% 23,950 5,550
21DB 1,757 17 +0.98% 0 0 +2.27% 1,718 39
22CJ씨푸드1우 19,270 80 +0.42% 0 0 -3.51% 19,970 700
23CJ 91,600 1,500 +1.66% 0 0 +6.02% 86,400 5,200
24BYC우 140,100 100 +0.07% 0 0 +0.36% 139,600 500
25효성화학 97,000 700 +0.73% 0 0 +1.57% 95,500 1,500
26화천기계 3,810 200 +5.54% 0 0 -4.27% 3,980 170
27형지엘리트 1,421 1 +0.07% 0 0 -9.14% 1,564 143
28현대퓨처넷 3,115 5 +0.16% 0 0 +0.65% 3,095 20
29현대차2우B 107,500 500 +0.47% 0 0 +4.88% 102,500 5,000
30한화오션 35,400 350 +1.00% 0 0 +1.58% 34,850 550
더보기

30 / 117

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1넥스틸 11,180 +18.81%
2만호제강 49,000 +13.69%
3에이플러스에셋 4,800 +9.46%
4방림 2,495 +7.78%
5미래산업 4,230 +7.09%
6플레이그램 664 +6.24%
7세아제강지주 232,500 +6.16%
8화천기계 3,810 +5.54%
9SK디앤디 29,650 +5.52%
10인스코비 1,250 +4.95%
1STX 25,050 -15.08%
2STX그린로지스 27,200 -10.97%
3포스코스틸리온 77,300 -8.52%
4태영건설우 6,000 -8.12%
5에쓰씨엔지니어링 2,260 -7.94%
6동양피스톤 5,510 -7.71%
7대덕전자 25,900 -7.00%
8다올투자증권 4,100 -6.92%
9태양금속 3,180 -6.74%
10롯데에너지머티리얼즈 41,100 -6.59%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60