전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1SUN&L 2,385 5 +0.21% 2,248 5 -2.65% 2,450 65
2SGC에너지 23,100 250 +1.09% 37,033 862 +4.05% 22,200 900
3POSCO홀딩스 315,000 500 +0.16% 167,773 53,106 +5.35% 299,000 16,000
4NICE평가정보 15,770 270 +1.74% 51,545 813 +2.40% 15,400 370
5NH올원리츠 3,465 10 +0.29% 88,462 306 +2.51% 3,380 85
6KB발해인프라 10,250 40 +0.39% 39,058 400 +1.08% 10,140 110
7JW생명과학 15,220 10 +0.07% 173,957 2,659 +16.99% 13,010 2,210
8HDC현대EP 4,020 5 +0.12% 28,057 113 +6.07% 3,790 230
9HD현대중공업 610,000 7,000 +1.16% 210,108 129,471 +17.08% 521,000 89,000
10HD현대미포 242,500 3,000 +1.25% 291,858 71,446 +18.00% 205,500 37,000
11GS피앤엘 49,300 5,150 +11.66% 358,555 17,369 +21.28% 40,650 8,650
12GS리테일 22,100 50 +0.23% 106,200 2,351 +9.68% 20,150 1,950
13GKL 14,070 20 +0.14% 192,935 2,735 -3.70% 14,610 540
14ESR켄달스퀘어리츠 4,435 10 +0.23% 135,284 599 +2.31% 4,335 100
15CR홀딩스 4,875 10 +0.21% 30,287 148 +1.77% 4,790 85
16CJ4우(전환) 149,800 2,000 +1.35% 14,721 2,227 +1.77% 147,200 2,600
17CJ 179,800 5,200 +2.98% 191,257 34,564 +8.25% 166,100 13,700
18AJ네트웍스 4,435 10 +0.23% 132,091 584 +4.23% 4,255 180
19현대백화점 95,900 2,500 +2.68% 114,386 10,952 +4.92% 91,400 4,500
20현대그린푸드 16,300 10 +0.06% 11,600 189 -0.61% 16,400 100
21핸즈코퍼레이션 1,435 10 +0.70% 56,785 82 +1.41% 1,415 20
22한화리츠 4,015 10 +0.25% 93,399 374 +1.13% 3,970 45
23한신공영 8,040 30 +0.37% 50,826 405 +7.77% 7,460 580
24한농화성 15,830 130 +0.83% 194,662 3,159 -0.19% 15,860 30
25한국항공우주 113,500 2,300 +2.07% 840,760 95,685 +17.01% 97,000 16,500
26한국전력 50,100 800 +1.62% 7,271,749 370,720 +13.61% 44,100 6,000
27하이트진로홀딩스 10,060 30 +0.30% 17,776 179 +2.44% 9,820 240
28하이트진로2우B 15,270 10 +0.07% 856 13 +0.46% 15,200 70
29하이브 298,500 4,000 +1.36% 213,863 64,545 -2.29% 305,500 7,000
30퍼시스 45,600 50 +0.11% 73 3 +1.33% 45,000 600
더보기

30 / 87

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1에이플러스에셋 7,670 +30.00%
2메타랩스 2,180 +16.39%
3GS피앤엘 49,300 +11.66%
4코오롱모빌리티그룹 10,680 +9.99%
5영원무역 84,300 +9.48%
6유니켐 1,294 +5.63%
7티에이치엔 7,080 +5.20%
8디아이씨 6,300 +3.96%
9CJ 179,800 +2.98%
10동서 28,650 +2.87%
1코리아써키트2우B 8,500 -20.41%
2삼성출판사 14,730 -20.12%
3코아스 5,060 -17.99%
4코오롱모빌리티그룹우 18,840 -12.58%
5주연테크 428 -11.57%
6코리아써우 10,140 -11.44%
7이수화학 10,280 -9.98%
8TP 1,854 -7.76%
9SJG세종 8,330 -6.82%
10키움증권 274,500 -6.47%
1엔케이 1,520 15,636,273
2삼성전자 98,400 10,356,305
3메타랩스 2,180 8,093,729
4한국전력 50,050 7,270,354
5디아이씨 6,300 4,951,202
6금강공업 5,840 4,720,705
7에이프로젠 735 4,168,869
8카카오 58,100 3,387,023
9대원전선 3,395 2,817,743
10대한전선 23,750 2,607,882
1SK하이닉스 576,500 1,056,803
2삼성전자 98,400 1,029,608
3한국전력 50,050 370,650
4카카오 58,100 200,993
5한화오션 130,100 158,259
6이수페타시스 124,400 145,527
7두산에너빌리티 77,300 140,883
8NAVER 252,500 132,230
9HD현대중공업 612,000 128,872
10한미반도체 124,300 117,656

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널