전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TYM 5,650 30 +0.53% 9,157,483 55,459 +10.14% 5,130 520
2TP 1,505 5 +0.33% 59,423 89 +2.17% 1,473 32
3TKG휴켐스 16,130 230 +1.45% 57,526 924 -1.53% 16,380 250
4TCC스틸 25,050 1,100 +4.59% 170,985 4,206 -2.34% 25,650 600
5TBH글로벌 1,065 13 +1.24% 63,228 66 -3.53% 1,104 39
6STX엔진 26,850 1,100 +4.27% 1,592,492 42,463 +15.24% 23,300 3,550
7STX 4,120 60 +1.48% 80,442 332 -2.14% 4,210 90
8S-Oil우 39,850 100 +0.25% 6,152 244 +0.25% 39,750 100
9SNT모티브 27,450 800 +3.00% 40,917 1,128 +5.58% 26,000 1,450
10SKC 162,100 3,800 +2.40% 721,535 113,940 +16.12% 139,600 22,500
11SK하이닉스 208,500 9,600 +4.83% 3,466,801 708,215 +9.11% 191,100 17,400
12SK텔레콤 56,300 300 +0.54% 520,844 29,202 +1.08% 55,700 600
13SK케미칼우 20,000 110 +0.55% 1,858 37 +8.46% 18,440 1,560
14SK케미칼 42,650 400 +0.95% 38,177 1,635 +6.09% 40,200 2,450
15SK증권우 1,711 13 +0.77% 1,927 3 +3.51% 1,653 58
16SK증권 478 5 +1.06% 581,263 277 +1.49% 471 7
17SK이터닉스 13,130 220 +1.70% 511,713 6,689 +12.22% 11,700 1,430
18SK이노베이션우 75,700 700 +0.93% 600 45 -2.32% 77,500 1,800
19SK이노베이션 124,300 2,400 +1.97% 393,228 48,345 +0.73% 123,400 900
20SK우 120,000 1,000 +0.84% 1,205 144 +3.54% 115,900 4,100
21SK오션플랜트 14,350 150 +1.06% 425,836 6,076 +20.39% 11,920 2,430
22SK아이이테크놀로지 24,600 1,300 +5.58% 360,631 8,745 +10.31% 22,300 2,300
23SK스퀘어 97,500 2,600 +2.74% 286,505 27,891 +9.92% 88,700 8,800
24SK바이오팜 125,400 1,000 +0.80% 452,618 56,672 +18.08% 106,200 19,200
25SK바이오사이언스 48,050 1,050 +2.23% 220,251 10,434 +0.10% 48,000 50
26SK디앤디 8,250 390 +4.96% 465,060 3,723 +29.72% 6,360 1,890
27SK디스커버리우 31,800 300 +0.95% 1,493 47 +1.27% 31,400 400
28SK디스커버리 36,000 500 +1.41% 16,527 594 +3.15% 34,900 1,100
29SK가스 228,500 4,500 +2.01% 7,718 1,763 +8.04% 211,500 17,000
30SK 145,600 2,900 +2.03% 132,083 19,103 +4.07% 139,900 5,700
더보기

30 / 571

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한화비전 54,400 +29.99%
2삼일씨엔에스 4,955 +29.88%
3금호건설우 14,600 +16.99%
4파미셀 10,820 +15.47%
5전진건설로봇 64,900 +14.66%
6HD현대인프라코어 9,270 +14.16%
7한화갤러리아 1,400 +13.36%
8오리엔트바이오 1,522 +12.32%
9한화 42,150 +11.80%
10케이씨텍 36,400 +11.66%
1한국무브넥스 4,850 -7.09%
2인스코비 1,729 -6.79%
3다이나믹디자인 1,207 -4.96%
4솔루엠 17,570 -4.92%
5만호제강 22,100 -4.54%
6카카오 40,200 -4.29%
7참엔지니어링 358 -4.28%
8삼성화재 358,500 -4.02%
9PI첨단소재 20,850 -3.92%
10카카오페이 30,950 -3.88%
1한화갤러리아 1,400 63,850,667
2삼부토건 985 36,322,094
3한화시스템 34,900 33,945,427
4오리엔트바이오 1,522 30,794,772
5HD현대인프라코어 9,270 29,122,750
6디아이씨 5,390 23,889,744
7삼성전자 55,800 22,177,842
8LS네트웍스 4,185 19,375,905
9범양건영 3,700 17,306,143
10한화오션 77,500 14,836,344
1삼성전자 55,800 1,241,830
2한화시스템 34,900 1,187,694
3한화오션 77,500 1,122,497
4한화비전 54,400 713,238
5SK하이닉스 208,500 708,215
6LS ELECTRIC 263,000 473,873
7전진건설로봇 64,900 460,281
8한화에어로스페이스 516,000 355,377
9카카오 40,200 325,824
10현대차 208,500 305,365

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인