전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TP 1,547 20 +1.31% 1,217,620 1,876 +6.10% 1,458 89
2STX엔진 24,650 1,500 +6.48% 962,740 23,357 +8.35% 22,750 1,900
3STX그린로지스 11,490 2,030 +21.46% 10,677,850 116,682 +33.45% 8,610 2,880
4STX 3,560 75 +2.15% 147,907 527 +11.95% 3,180 380
5S-Oil우 41,300 1,300 +3.25% 81,673 3,384 +9.55% 37,700 3,600
6S-Oil 63,700 4,500 +7.60% 2,229,170 141,079 +15.82% 55,000 8,700
7SNT다이내믹스 54,700 4,000 +7.89% 221,809 11,641 +21.83% 44,900 9,800
8SK텔레콤 54,600 500 +0.92% 1,247,249 68,120 +5.61% 51,700 2,900
9SK이노베이션우 65,500 500 +0.77% 5,792 375 +9.17% 60,000 5,500
10SK우 158,400 2,100 +1.34% 8,859 1,397 +15.79% 136,800 21,600
11SK오션플랜트 20,350 150 +0.74% 499,876 9,974 +5.93% 19,210 1,140
12SK가스 221,500 5,500 +2.55% 30,689 6,790 +3.75% 213,500 8,000
13SH에너지화학 521 64 +14.00% 26,998,058 14,214 +19.77% 435 86
14SB성보 2,690 5 +0.19% 30,934 83 +2.48% 2,625 65
15NPC우 2,620 40 +1.55% 35,473 90 +7.38% 2,440 180
16NPC 4,570 30 +0.66% 51,599 237 +2.35% 4,465 105
17NHN 28,550 3,150 +12.40% 559,680 15,666 +48.08% 19,280 9,270
18NH투자증권 18,260 100 +0.55% 863,152 15,761 +6.10% 17,210 1,050
19NAVER 200,500 1,600 +0.80% 1,049,769 210,504 +7.51% 186,500 14,000
20LIG넥스원 526,000 66,000 +14.35% 624,276 315,063 +17.54% 447,500 78,500
21LG씨엔에스 63,900 4,900 +8.31% 7,863,059 485,420 +26.79% 50,400 13,500
22KT&G 123,200 1,000 +0.82% 375,733 46,350 +2.16% 120,600 2,600
23KR모터스 441 1 +0.23% 369,903 161 +2.80% 429 12
24KCTC 4,140 25 +0.61% 600,542 2,525 +3.24% 4,010 130
25KB스타리츠 3,925 40 +1.03% 465,688 1,808 -1.88% 4,000 75
26KB발해인프라 8,110 40 +0.50% 320,960 2,606 +3.18% 7,860 250
27KB금융 106,000 100 +0.09% 1,481,506 156,672 +6.00% 100,000 6,000
28JW홀딩스 4,140 40 +0.98% 365,479 1,487 +15.48% 3,585 555
29JW중외제약우 30,000 1,100 +3.81% 340 10 +3.81% 28,900 1,100
30iM금융지주 11,540 50 +0.44% 754,049 8,681 +4.34% 11,060 480
더보기

30 / 147

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1한국석유 17,160 +30.00%
2흥아해운 2,200 +29.79%
3대성에너지 10,170 +24.02%
4풍산 107,000 +22.15%
5STX그린로지스 11,490 +21.46%
6한전기술 104,100 +16.05%
7삼화전자 4,580 +14.36%
8LIG넥스원 526,000 +14.35%
9극동유화 4,040 +14.29%
10휴니드 11,150 +14.01%
1체시스 1,319 -21.58%
2한화우 67,000 -11.84%
3한화투자증권우 8,800 -11.11%
4티와이홀딩스우 4,750 -10.38%
5녹십자홀딩스2우 51,900 -10.21%
6전방 37,550 -9.74%
7한진칼 140,400 -9.42%
8인스코비 1,790 -8.53%
9미원에스씨 152,800 -8.45%
10씨아이테크 1,399 -7.72%
1흥아해운 2,200 145,569,301
2대한해운 1,796 125,404,832
3SH에너지화학 521 26,998,058
4에스엠벡셀 1,671 23,795,550
5극동유화 4,040 22,644,220
6삼성전자 58,300 20,605,054
7두산에너빌리티 54,600 14,939,351
8일신석재 2,685 10,720,117
9STX그린로지스 11,490 10,677,850
10형지엘리트 2,475 10,519,350
1삼성전자 58,300 1,204,984
2SK하이닉스 235,500 946,363
3두산에너빌리티 54,600 810,449
4한전기술 104,100 566,386
5LG씨엔에스 63,900 485,420
6한화에어로스페이스 945,000 469,623
7풍산 107,000 456,456
8현대로템 186,800 392,474
9한화오션 84,700 337,548
10LIG넥스원 526,000 315,063

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널