전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YW 3,970 5 +0.13% 0 0 +6.29% 3,735 235
2YTN 7,060 160 +2.32% 0 0 +13.32% 6,230 830
3YBM넷 4,765 15 +0.32% 0 0 +0.74% 4,730 35
4TS인베스트먼트 1,620 12 +0.75% 0 0 -0.31% 1,625 5
5TPC 3,710 35 +0.95% 0 0 -0.80% 3,740 30
6TJ미디어 7,800 30 +0.39% 0 0 -2.50% 8,000 200
7SV인베스트먼트 2,220 20 +0.91% 0 0 +2.07% 2,175 45
8SM Life Design 2,105 10 +0.48% 0 0 +0.48% 2,095 10
9SM C&C 2,830 5 +0.18% 0 0 -1.74% 2,880 50
10SGC이테크건설 25,300 100 +0.40% 0 0 +1.61% 24,900 400
11SGA솔루션즈 911 14 +1.56% 0 0 +0.66% 905 6
12SGA 733 15 +2.09% 0 0 +1.52% 722 11
13SG&G 1,760 30 +1.73% 0 0 +1.50% 1,734 26
14SG 1,392 13 +0.94% 0 0 +7.08% 1,300 92
15SBW생명과학 522 1 +0.19% 0 0 +2.15% 511 11
16SBS콘텐츠허브 6,450 80 +1.26% 0 0 +4.03% 6,200 250
17RF머트리얼즈 12,190 90 +0.74% 0 0 -0.81% 12,290 100
18NICE평가정보 10,950 70 +0.64% 0 0 +2.24% 10,710 240
19NHN벅스 6,040 80 +1.34% 0 0 +2.03% 5,920 120
20NHN KCP 11,070 60 +0.54% 0 0 -1.07% 11,190 120
21NE능률 4,480 55 +1.24% 0 0 -0.78% 4,515 35
22LB세미콘 8,410 180 +2.19% 0 0 +0.48% 8,370 40
23LB루셈 8,200 80 +0.99% 0 0 +4.46% 7,850 350
24KX하이텍 1,488 14 +0.95% 0 0 -3.25% 1,538 50
25KT서브마린 7,650 500 +6.99% 0 0 +5.96% 7,220 430
26KPX생명과학 4,020 15 +0.37% 0 0 +0.12% 4,015 5
27KNN 928 2 +0.22% 0 0 0.00% 928 0
28KG이니시스 12,280 220 +1.82% 0 0 +0.16% 12,260 20
29KG모빌리언스 6,040 230 +3.96% 0 0 +3.42% 5,840 200
30KG ETS 13,700 70 +0.51% 0 0 -2.49% 14,050 350
더보기

30 / 888

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국전자홀딩스 1,449 +29.96%
2이수페타시스 17,790 +23.54%
3갤럭시아에스엠 2,470 +14.88%
4코스모신소재 218,000 +13.01%
5이건산업 8,400 +12.45%
6메타랩스 3,525 +12.26%
7동원금속 1,885 +11.08%
8무림P&P 3,995 +9.15%
9OCI홀딩스 104,500 +8.74%
10명신산업 23,350 +8.60%
1신풍제약우 28,000 -6.20%
2에이블씨엔씨 8,060 -5.73%
3포스코인터내셔널 36,750 -5.04%
4대림통상 3,680 -4.42%
5한국주강 3,680 -4.42%
6흥국화재2우B 14,370 -4.20%
7한화갤러리아우 7,110 -3.92%
8금양 54,800 -3.86%
9메리츠금융지주 44,650 -3.77%
10TYM 9,000 -3.74%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60