전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TJ미디어 6,020 110 +1.86% 0 0 +5.24% 5,720 300
2SGC이테크건설 19,720 70 +0.36% 0 0 +1.86% 19,360 360
3SGA 591 2 +0.34% 0 0 +1.37% 583 8
4SG 1,545 5 +0.32% 0 0 +22.91% 1,257 288
5SCI평가정보 3,650 15 +0.41% 0 0 +1.11% 3,610 40
6SBI핀테크솔루션즈 4,455 25 +0.56% 0 0 -1.11% 4,505 50
7S&K폴리텍 2,780 65 +2.39% 0 0 -6.71% 2,980 200
8RF머트리얼즈 10,170 230 +2.31% 0 0 -2.21% 10,400 230
9LS마린솔루션 10,890 360 +3.42% 0 0 -1.71% 11,080 190
10LB세미콘 7,250 90 +1.26% 0 0 -6.57% 7,760 510
11LB루셈 6,500 200 +3.17% 0 0 -1.37% 6,590 90
12KD 731 3 +0.41% 0 0 +3.54% 706 25
13KBI메탈 1,514 34 +2.30% 0 0 +3.77% 1,459 55
14KB제27호스팩 1,857 4 +0.22% 0 0 -0.11% 1,859 2
15KB제25호스팩 2,045 5 +0.25% 0 0 -0.97% 2,065 20
16KB오토시스 4,570 10 +0.22% 0 0 0.00% 4,570 0
17JW신약 2,535 55 +2.22% 0 0 +4.75% 2,420 115
18iMBC 3,220 15 +0.47% 0 0 +4.04% 3,095 125
19IBKS제22호스팩 2,200 5 +0.23% 0 0 -0.45% 2,210 10
20HLB테라퓨틱스 3,815 15 +0.39% 0 0 -2.18% 3,900 85
21HK이노엔 41,050 1,450 +3.66% 0 0 +2.50% 40,050 1,000
22GH신소재 3,230 205 +6.78% 0 0 +12.74% 2,865 365
23DB금융스팩11호 2,120 10 +0.47% 0 0 -0.93% 2,140 20
24CSA 코스믹 997 7 +0.71% 0 0 -12.47% 1,139 142
25CNT85 1,260 5 +0.40% 0 0 -0.79% 1,270 10
26CMG제약 2,290 30 +1.33% 0 0 +6.76% 2,145 145
27CJ 바이오사이언스 15,430 500 +3.35% 0 0 +1.58% 15,190 240
28APS 6,180 80 +1.31% 0 0 -4.19% 6,450 270
29휴온스글로벌 22,450 350 +1.58% 0 0 +3.22% 21,750 700
30휴온스 38,900 200 +0.52% 0 0 +4.29% 37,300 1,600
더보기

30 / 485

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1CJ씨푸드1우 30,550 +30.00%
2아시아나IDT 18,250 +29.99%
3티와이홀딩스 6,590 +29.98%
4티와이홀딩스우 13,150 +29.94%
5유유제약1우 8,770 +29.93%
6유유제약2우B 20,500 +29.75%
7유유제약 7,000 +24.33%
8깨끗한나라 2,785 +13.67%
9일성신약 25,650 +13.50%
10대상우 27,400 +13.46%
1덕성우 21,700 -19.78%
2YG PLUS 4,730 -9.04%
3한화투자증권우 11,500 -8.66%
4STX 13,980 -8.39%
5흥국화재우 6,810 -8.22%
6두산로보틱스 82,200 -7.74%
7체시스 2,395 -7.35%
8덕양산업 4,700 -6.93%
9STX그린로지스 14,070 -5.89%
10유엔젤 3,730 -5.69%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60