전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1WISCOM 3,000 10 -0.33% 0 0 +1.18% 2,965 35
2TYM 9,000 350 -3.74% 0 0 -30.98% 13,040 4,040
3TKG휴켐스 22,900 100 -0.43% 0 0 -0.43% 23,000 100
4STX엔진 13,740 120 -0.87% 0 0 +4.17% 13,190 550
5STX 7,660 30 -0.39% 0 0 -1.79% 7,800 140
6SPC삼립 74,400 800 -1.06% 0 0 -4.37% 77,800 3,400
7S-Oil우 54,200 500 -0.91% 0 0 +2.65% 52,800 1,400
8S-Oil 75,200 300 -0.40% 0 0 +2.31% 73,500 1,700
9SNT에너지 21,500 200 -0.92% 0 0 +1.90% 21,100 400
10SK텔레콤 49,150 350 -0.71% 0 0 -1.70% 50,000 850
11SK증권우 2,625 15 -0.57% 0 0 +0.19% 2,620 5
12SK오션플랜트 19,770 190 -0.95% 0 0 +0.87% 19,600 170
13SK렌터카 9,670 260 -2.62% 0 0 +6.62% 9,070 600
14SK네트웍스 4,870 45 -0.92% 0 0 +1.56% 4,795 75
15SIMPAC 5,710 60 -1.04% 0 0 -2.73% 5,870 160
16PI첨단소재 33,700 450 -1.32% 0 0 -0.30% 33,800 100
17OCI 124,000 900 -0.72% 0 0 +0.81% 123,000 1,000
18NPC우 3,470 70 -1.98% 0 0 +3.74% 3,345 125
19NPC 7,260 10 -0.14% 0 0 +11.69% 6,500 760
20NICE 11,800 320 -2.64% 0 0 -5.45% 12,480 680
21NHN 26,100 150 -0.57% 0 0 -2.79% 26,850 750
22NH올원리츠 3,720 20 -0.53% 0 0 +2.48% 3,630 90
23LX홀딩스1우 10,510 10 -0.10% 0 0 +1.35% 10,370 140
24LX인터내셔널 33,100 300 -0.90% 0 0 +7.64% 30,750 2,350
25LS전선아시아 6,900 40 -0.58% 0 0 0.00% 6,900 0
26LS 86,500 1,600 -1.82% 0 0 +4.47% 82,800 3,700
27LG헬로비전 4,300 35 -0.81% 0 0 -3.04% 4,435 135
28LG전자 126,200 500 -0.39% 0 0 +1.04% 124,900 1,300
29LG유플러스 11,250 50 -0.44% 0 0 -0.09% 11,260 10
30LG디스플레이 16,200 80 -0.49% 0 0 +0.81% 16,070 130
더보기

30 / 379

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국전자홀딩스 1,449 +29.96%
2이수페타시스 17,790 +23.54%
3갤럭시아에스엠 2,470 +14.88%
4코스모신소재 218,000 +13.01%
5이건산업 8,400 +12.45%
6메타랩스 3,525 +12.26%
7동원금속 1,885 +11.08%
8무림P&P 3,995 +9.15%
9OCI홀딩스 104,500 +8.74%
10명신산업 23,350 +8.60%
1신풍제약우 28,000 -6.20%
2에이블씨엔씨 8,060 -5.73%
3포스코인터내셔널 36,750 -5.04%
4대림통상 3,680 -4.42%
5한국주강 3,680 -4.42%
6흥국화재2우B 14,370 -4.20%
7한화갤러리아우 7,110 -3.92%
8금양 54,800 -3.86%
9메리츠금융지주 44,650 -3.77%
10TYM 9,000 -3.74%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60