전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TP 1,313 2 -0.15% 90,085 118 -0.68% 1,322 9
2TCC스틸 34,100 650 -1.87% 125,416 4,261 -3.26% 35,250 1,150
3STX그린로지스 9,600 100 -1.03% 44,642 429 -3.61% 9,960 360
4STX 5,380 180 -3.24% 103,211 559 -4.27% 5,620 240
5SNT모티브 46,850 350 -0.74% 30,468 1,437 +2.97% 45,500 1,350
6SKC 123,800 900 -0.72% 120,608 14,941 +4.30% 118,700 5,100
7SK하이닉스 162,800 6,000 -3.55% 5,168,853 845,516 +5.17% 154,800 8,000
8SK케미칼우 22,950 50 -0.22% 581 13 +0.22% 22,900 50
9SK증권우 1,884 10 -0.53% 24,677 47 -31.74% 2,760 876
10SK이터닉스 19,040 880 -4.42% 2,060,714 39,940 +22.05% 15,600 3,440
11SK이노베이션 110,700 700 -0.63% 353,727 39,177 +3.46% 107,000 3,700
12SK스퀘어 77,000 400 -0.52% 252,180 19,484 +5.62% 72,900 4,100
13SK바이오사이언스 55,500 200 -0.36% 46,393 2,565 +9.47% 50,700 4,800
14SK리츠 5,290 100 -1.86% 420,765 2,233 -0.75% 5,330 40
15SK디앤디 8,990 60 -0.66% 151,675 1,357 +1.70% 8,840 150
16SJM홀딩스 3,470 30 -0.86% 4,538 16 +0.87% 3,440 30
17SIMPAC 3,970 35 -0.87% 50,203 200 -1.85% 4,045 75
18SH에너지화학 525 1 -0.19% 141,630 74 +1.16% 519 6
19SBS 15,210 30 -0.20% 26,267 399 -0.59% 15,300 90
20PI첨단소재 21,000 300 -1.41% 103,114 2,153 -14.98% 24,700 3,700
21NH올원리츠 3,710 10 -0.27% 21,099 78 +0.82% 3,680 30
22LS에코에너지 24,600 300 -1.20% 87,849 2,154 +1.23% 24,300 300
23LS네트웍스 3,260 95 -2.83% 71,029 235 -2.98% 3,360 100
24LS ELECTRIC 145,000 200 -0.14% 304,760 43,797 +1.54% 142,800 2,200
25LG화학우 213,500 500 -0.23% 10,382 2,212 +1.18% 211,000 2,500
26LG헬로비전 2,600 10 -0.38% 80,872 210 -1.70% 2,645 45
27LG에너지솔루션 399,500 14,500 -3.50% 298,975 120,627 0.00% 399,500 0
28LG생활건강우 154,800 3,100 -1.96% 4,079 635 +0.65% 153,800 1,000
29LG생활건강 350,000 13,500 -3.71% 39,596 14,030 +3.40% 338,500 11,500
30LG디스플레이 10,520 30 -0.28% 508,714 5,337 +2.63% 10,250 270
더보기

30 / 271

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1영풍 386,000 +29.97%
2하이트론 3,535 +29.96%
3고려아연 666,000 +19.78%
4GS글로벌 4,190 +19.37%
5대양금속 2,360 +18.30%
6조선내화 17,880 +12.03%
7백광산업 8,780 +8.26%
8신세계건설 14,040 +8.17%
9HD현대마린엔진 18,310 +7.77%
10대웅제약 142,100 +7.41%
1성안머티리얼스 691 -23.56%
2한양증권 16,130 -6.82%
3아모레퍼시픽 140,600 -6.20%
4전진건설로봇 16,010 -6.10%
5아센디오 640 -5.88%
6한양증권우 24,450 -5.60%
7아모레퍼시픽우 38,050 -5.35%
8효성티앤씨 270,000 -5.26%
9한세엠케이 1,773 -4.93%
10신풍 1,153 -4.87%
1GS글로벌 4,190 70,108,590
2삼성전자 64,400 24,691,358
3SG세계물산 359 18,334,056
4영풍제지 1,305 18,203,048
5삼부토건 592 11,918,086
6대양금속 2,360 7,813,751
7성안머티리얼스 691 7,806,231
8하이트론 3,535 6,365,045
9두산에너빌리티 18,160 5,665,962
10상상인증권 484 5,181,945
1삼성전자 64,400 1,598,867
2SK하이닉스 162,800 845,516
3고려아연 666,000 387,631
4유한양행 125,000 323,902
5GS글로벌 4,190 291,441
6POSCO홀딩스 370,000 193,324
7현대차 237,000 123,669
8LG에너지솔루션 399,500 120,627
9에코프로머티 103,600 115,158
10기아 100,500 104,597

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60