전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YG PLUS 4,730 470 -9.04% 0 0 +8.36% 4,365 365
2WISCOM 2,640 5 -0.19% 0 0 +1.54% 2,600 40
3TYM 4,850 45 -0.92% 0 0 -5.27% 5,120 270
4TKG휴켐스 21,700 50 -0.23% 0 0 0.00% 21,700 0
5TCC스틸 51,100 900 -1.73% 0 0 -4.66% 53,600 2,500
6TBH글로벌 1,765 29 -1.62% 0 0 -8.22% 1,923 158
7SUN&L 2,490 5 -0.20% 0 0 -1.97% 2,540 50
8STX중공업 10,770 590 -5.19% 0 0 -6.51% 11,520 750
9STX엔진 11,750 40 -0.34% 0 0 -1.51% 11,930 180
10STX그린로지스 14,070 880 -5.89% 0 0 +21.82% 11,550 2,520
11STX 13,980 1,280 -8.39% 0 0 -5.16% 14,740 760
12SPC삼립 63,000 300 -0.47% 0 0 +0.16% 62,900 100
13S-Oil우 50,000 100 -0.20% 0 0 +0.81% 49,600 400
14S-Oil 66,100 1,100 -1.64% 0 0 -5.44% 69,900 3,800
15SNT에너지 20,950 250 -1.18% 0 0 -1.64% 21,300 350
16SNT모티브 41,950 50 -0.12% 0 0 -4.00% 43,700 1,750
17SKC 90,300 1,300 -1.42% 0 0 -7.38% 97,500 7,200
18SK텔레콤 50,200 900 -1.76% 0 0 -4.02% 52,300 2,100
19SK증권 653 6 -0.91% 0 0 +6.18% 615 38
20SK이노베이션우 90,600 100 -0.11% 0 0 -1.41% 91,900 1,300
21SK이노베이션 134,100 700 -0.52% 0 0 -5.10% 141,300 7,200
22SK리츠 3,990 20 -0.50% 0 0 -0.62% 4,015 25
23SK렌터카 10,130 110 -1.07% 0 0 -6.38% 10,820 690
24SK디스커버리 43,250 50 -0.12% 0 0 +6.92% 40,450 2,800
25SK네트웍스 5,570 70 -1.24% 0 0 -5.75% 5,910 340
26SK가스 151,300 700 -0.46% 0 0 -2.76% 155,600 4,300
27SIMPAC 3,510 10 -0.28% 0 0 -3.04% 3,620 110
28SHD 20,500 50 -0.24% 0 0 -1.44% 20,800 300
29SH에너지화학 651 13 -1.96% 0 0 -4.12% 679 28
30SG글로벌 1,525 16 -1.04% 0 0 +5.17% 1,450 75
더보기

30 / 529

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1CJ씨푸드1우 30,550 +30.00%
2아시아나IDT 18,250 +29.99%
3티와이홀딩스 6,590 +29.98%
4티와이홀딩스우 13,150 +29.94%
5유유제약1우 8,770 +29.93%
6유유제약2우B 20,500 +29.75%
7유유제약 7,000 +24.33%
8깨끗한나라 2,785 +13.67%
9일성신약 25,650 +13.50%
10대상우 27,400 +13.46%
1덕성우 21,700 -19.78%
2YG PLUS 4,730 -9.04%
3한화투자증권우 11,500 -8.66%
4STX 13,980 -8.39%
5흥국화재우 6,810 -8.22%
6두산로보틱스 82,200 -7.74%
7체시스 2,395 -7.35%
8덕양산업 4,700 -6.93%
9STX그린로지스 14,070 -5.89%
10유엔젤 3,730 -5.69%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60