전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TS트릴리온 639 1 -0.16% 0 0 -4.77% 671 32
2TKG애강 1,497 1 -0.07% 0 0 -1.25% 1,516 19
3THE E&M 279 2 -0.71% 0 0 +1.09% 276 3
4SFA반도체 5,830 90 -1.52% 0 0 +1.04% 5,770 60
5SCI평가정보 3,900 65 -1.64% 0 0 -1.27% 3,950 50
6SBI핀테크솔루션즈 4,940 100 -1.98% 0 0 -1.79% 5,030 90
7SAMG엔터 27,400 150 -0.54% 0 0 +0.74% 27,200 200
8S&K폴리텍 4,150 50 -1.19% 0 0 +0.48% 4,130 20
9PN풍년 6,930 20 -0.29% 0 0 +0.14% 6,920 10
10MDS테크 2,620 10 -0.38% 0 0 -3.14% 2,705 85
11LB인베스트먼트 5,520 80 -1.43% 0 0 +1.28% 5,450 70
12KD 876 1 -0.11% 0 0 -1.13% 886 10
13KB오토시스 5,660 40 -0.70% 0 0 -2.08% 5,780 120
14JW신약 3,160 10 -0.32% 0 0 +0.64% 3,140 20
15iMBC 3,555 40 -1.11% 0 0 +1.86% 3,490 65
16IBKS제22호스팩 2,230 10 -0.45% 0 0 +0.68% 2,215 15
17IBKS제21호스팩 2,250 5 -0.22% 0 0 +1.12% 2,225 25
18HLB테라퓨틱스 5,140 170 -3.20% 0 0 -9.98% 5,710 570
19HLB제약 14,830 160 -1.07% 0 0 -5.30% 15,660 830
20HLB생명과학 11,150 200 -1.76% 0 0 -0.45% 11,200 50
21HLB바이오스텝 4,200 5 -0.12% 0 0 -3.11% 4,335 135
22HLB 36,350 600 -1.62% 0 0 -2.42% 37,250 900
23HK이노엔 32,450 150 -0.46% 0 0 -3.57% 33,650 1,200
24HB솔루션 16,330 300 -1.80% 0 0 -2.27% 16,710 380
25EG 20,100 350 -1.71% 0 0 -1.71% 20,450 350
26DSEN 374 4 -1.06% 0 0 -3.11% 386 12
27DSC인베스트먼트 3,965 60 -1.49% 0 0 +0.38% 3,950 15
28CSA 코스믹 1,476 103 -6.52% 0 0 -19.78% 1,840 364
29CNT85 1,607 7 -0.43% 0 0 -0.37% 1,613 6
30BGF에코머티리얼즈 6,890 20 -0.29% 0 0 -6.13% 7,340 450
더보기

30 / 553

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국전자홀딩스 1,449 +29.96%
2이수페타시스 17,790 +23.54%
3갤럭시아에스엠 2,470 +14.88%
4코스모신소재 218,000 +13.01%
5이건산업 8,400 +12.45%
6메타랩스 3,525 +12.26%
7동원금속 1,885 +11.08%
8무림P&P 3,995 +9.15%
9OCI홀딩스 104,500 +8.74%
10명신산업 23,350 +8.60%
1신풍제약우 28,000 -6.20%
2에이블씨엔씨 8,060 -5.73%
3포스코인터내셔널 36,750 -5.04%
4대림통상 3,680 -4.42%
5한국주강 3,680 -4.42%
6흥국화재2우B 14,370 -4.20%
7한화갤러리아우 7,110 -3.92%
8금양 54,800 -3.86%
9메리츠금융지주 44,650 -3.77%
10TYM 9,000 -3.74%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60