전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YW 3,895 45 -1.14% 0 0 -3.71% 4,045 150
2YBM넷 4,370 35 -0.79% 0 0 -3.32% 4,520 150
3TS트릴리온 558 16 -2.79% 0 0 -33.57% 840 282
4TS인베스트먼트 1,327 11 -0.82% 0 0 +2.31% 1,297 30
5TPC 3,190 60 -1.85% 0 0 -4.92% 3,355 165
6TKG애강 1,213 13 -1.06% 0 0 +0.58% 1,206 7
7THE MIDONG 401 45 -10.09% 0 0 -13.76% 465 64
8THE E&M 213 14 -6.17% 0 0 +6.50% 200 13
9SV인베스트먼트 1,913 18 -0.93% 0 0 +2.08% 1,874 39
10SM Life Design 1,905 39 -2.01% 0 0 -1.30% 1,930 25
11SM C&C 1,908 36 -1.85% 0 0 +5.76% 1,804 104
12SG&G 1,560 1 -0.06% 0 0 0.00% 1,560 0
13SFA반도체 5,040 50 -0.98% 0 0 -6.67% 5,400 360
14SDN 1,177 14 -1.18% 0 0 -0.59% 1,184 7
15SBW생명과학 426 4 -0.93% 0 0 +0.47% 424 2
16SBI인베스트먼트 826 7 -0.84% 0 0 +2.61% 805 21
17SAMG엔터 21,550 400 -1.82% 0 0 -3.15% 22,250 700
18RFHIC 14,010 160 -1.13% 0 0 -7.16% 15,090 1,080
19PN풍년 8,700 290 -3.23% 0 0 +4.19% 8,350 350
20NHN벅스 4,135 30 -0.72% 0 0 +9.68% 3,770 365
21NHN KCP 11,750 830 -6.60% 0 0 +8.70% 10,810 940
22NEW 4,355 105 -2.35% 0 0 -1.69% 4,430 75
23NE능률 5,570 150 -2.62% 0 0 +3.72% 5,370 200
24MDS테크 1,515 25 -1.62% 0 0 -5.49% 1,603 88
25LB인베스트먼트 4,425 110 -2.43% 0 0 -4.74% 4,645 220
26KX하이텍 1,096 29 -2.58% 0 0 -9.50% 1,211 115
27KX 5,080 20 -0.39% 0 0 -0.39% 5,100 20
28KNN 1,076 13 -1.19% 0 0 +2.09% 1,054 22
29KH바텍 13,980 170 -1.20% 0 0 -1.69% 14,220 240
30KG이니시스 13,230 590 -4.27% 0 0 +14.64% 11,540 1,690
더보기

30 / 1050

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1CJ씨푸드1우 30,550 +30.00%
2아시아나IDT 18,250 +29.99%
3티와이홀딩스 6,590 +29.98%
4티와이홀딩스우 13,150 +29.94%
5유유제약1우 8,770 +29.93%
6유유제약2우B 20,500 +29.75%
7유유제약 7,000 +24.33%
8깨끗한나라 2,785 +13.67%
9일성신약 25,650 +13.50%
10대상우 27,400 +13.46%
1덕성우 21,700 -19.78%
2YG PLUS 4,730 -9.04%
3한화투자증권우 11,500 -8.66%
4STX 13,980 -8.39%
5흥국화재우 6,810 -8.22%
6두산로보틱스 82,200 -7.74%
7체시스 2,395 -7.35%
8덕양산업 4,700 -6.93%
9STX그린로지스 14,070 -5.89%
10유엔젤 3,730 -5.69%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60