전체메뉴

검색
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1STX중공업 6,370 0 0.00% 0 0 +15.19% 5,530 840
2SK바이오사이언스 80,100 0 0.00% 0 0 -1.84% 81,600 1,500
3SJM홀딩스 5,110 0 0.00% 0 0 -8.09% 5,560 450
4SH에너지화학 785 0 0.00% 0 0 +0.13% 784 1
5NAVER 200,500 0 0.00% 0 0 -0.50% 201,500 1,000
6MH에탄올 7,580 0 0.00% 0 0 +1.07% 7,500 80
7LG생활건강우 235,000 0 0.00% 0 0 +0.21% 234,500 500
8JW중외제약2우B 64,000 0 0.00% 0 0 -0.93% 64,600 600
9DL건설 13,920 0 0.00% 0 0 +1.61% 13,700 220
10BYC우 150,000 0 0.00% 0 0 +0.87% 148,700 1,300
11휴비스 4,720 0 0.00% 0 0 +0.43% 4,700 20
12황금에스티 8,160 0 0.00% 0 0 +2.64% 7,950 210
13환인제약 15,950 0 0.00% 0 0 +0.13% 15,930 20
14현대차2우B 107,900 0 0.00% 0 0 +1.22% 106,600 1,300
15한솔테크닉스 7,900 0 0.00% 0 0 +2.73% 7,690 210
16한국쉘석유 229,500 0 0.00% 0 0 0.00% 229,500 0
17한국수출포장 3,085 0 0.00% 0 0 -1.12% 3,120 35
18하이트진로홀딩스우 12,900 0 0.00% 0 0 0.00% 12,900 0
19하이트진로홀딩스 9,700 0 0.00% 0 0 0.00% 9,700 0
20풍산 41,500 0 0.00% 0 0 +5.87% 39,200 2,300
21포스코스틸리온 46,750 0 0.00% 0 0 +7.47% 43,500 3,250
22티웨이홀딩스 635 0 0.00% 0 0 +0.63% 631 4
23티와이홀딩스우 10,710 0 0.00% 0 0 +0.94% 10,610 100
24티에이치엔 3,515 0 0.00% 0 0 0.00% 3,515 0
25태원물산 5,310 0 0.00% 0 0 -4.50% 5,560 250
26태광산업 661,000 0 0.00% 0 0 +0.46% 658,000 3,000
27태경케미컬 13,230 0 0.00% 0 0 +0.23% 13,200 30
28코오롱플라스틱 10,060 0 0.00% 0 0 +0.50% 10,010 50
29진흥기업우B 5,390 0 0.00% 0 0 +1.89% 5,290 100
30조일알미늄 2,780 0 0.00% 0 0 +5.30% 2,640 140
더보기

30 / 66

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국전자홀딩스 1,449 +29.96%
2이수페타시스 17,790 +23.54%
3갤럭시아에스엠 2,470 +14.88%
4코스모신소재 218,000 +13.01%
5이건산업 8,400 +12.45%
6메타랩스 3,525 +12.26%
7동원금속 1,885 +11.08%
8무림P&P 3,995 +9.15%
9OCI홀딩스 104,500 +8.74%
10명신산업 23,350 +8.60%
1신풍제약우 28,000 -6.20%
2에이블씨엔씨 8,060 -5.73%
3포스코인터내셔널 36,750 -5.04%
4대림통상 3,680 -4.42%
5한국주강 3,680 -4.42%
6흥국화재2우B 14,370 -4.20%
7한화갤러리아우 7,110 -3.92%
8금양 54,800 -3.86%
9메리츠금융지주 44,650 -3.77%
10TYM 9,000 -3.74%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60