전체메뉴

검색
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1SK하이닉스 125,600 0 0.00% 0 0 -4.41% 131,400 5,800
2SK디스커버리우 32,800 0 0.00% 0 0 +4.63% 31,350 1,450
3SGC에너지 28,900 0 0.00% 0 0 +2.85% 28,100 800
4SG세계물산 492 0 0.00% 0 0 +17.42% 419 73
5NH투자증권 10,520 0 0.00% 0 0 +0.77% 10,440 80
6NH올원리츠 3,520 0 0.00% 0 0 +1.00% 3,485 35
7KT 34,450 0 0.00% 0 0 +2.84% 33,500 950
8KPX케미칼 44,250 0 0.00% 0 0 -0.56% 44,500 250
9HL D&I 2,070 0 0.00% 0 0 -3.94% 2,155 85
10HDC현대EP 4,825 0 0.00% 0 0 +0.52% 4,800 25
11HDC현대산업개발 15,900 0 0.00% 0 0 +1.99% 15,590 310
12HDC랩스 7,500 0 0.00% 0 0 -2.47% 7,690 190
13GS 41,900 0 0.00% 0 0 -3.01% 43,200 1,300
14DRB동일 5,600 0 0.00% 0 0 0.00% 5,600 0
15흥국화재 3,000 0 0.00% 0 0 -0.66% 3,020 20
16현대차우 107,800 0 0.00% 0 0 -0.55% 108,400 600
17현대차3우B 107,100 0 0.00% 0 0 -0.19% 107,300 200
18현대차2우B 109,400 0 0.00% 0 0 +0.09% 109,300 100
19한화시스템 16,020 0 0.00% 0 0 +4.84% 15,280 740
20한솔홀딩스 2,770 0 0.00% 0 0 +0.18% 2,765 5
21한샘 51,800 0 0.00% 0 0 +1.17% 51,200 600
22한국주강 3,125 0 0.00% 0 0 +0.81% 3,100 25
23하이트진로 22,950 0 0.00% 0 0 +2.46% 22,400 550
24하이브 228,500 0 0.00% 0 0 +7.28% 213,000 15,500
25카카오 50,500 0 0.00% 0 0 -1.17% 51,100 600
26진양산업 6,980 0 0.00% 0 0 -2.65% 7,170 190
27인천도시가스 25,950 0 0.00% 0 0 -0.57% 26,100 150
28이연제약 15,700 0 0.00% 0 0 +4.53% 15,020 680
29유안타증권 2,685 0 0.00% 0 0 +3.07% 2,605 80
30유수홀딩스 5,890 0 0.00% 0 0 +2.08% 5,770 120
더보기

30 / 52

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1CJ씨푸드1우 30,550 +30.00%
2아시아나IDT 18,250 +29.99%
3티와이홀딩스 6,590 +29.98%
4티와이홀딩스우 13,150 +29.94%
5유유제약1우 8,770 +29.93%
6유유제약2우B 20,500 +29.75%
7유유제약 7,000 +24.33%
8깨끗한나라 2,785 +13.67%
9일성신약 25,650 +13.50%
10대상우 27,400 +13.46%
1덕성우 21,700 -19.78%
2YG PLUS 4,730 -9.04%
3한화투자증권우 11,500 -8.66%
4STX 13,980 -8.39%
5흥국화재우 6,810 -8.22%
6두산로보틱스 82,200 -7.74%
7체시스 2,395 -7.35%
8덕양산업 4,700 -6.93%
9STX그린로지스 14,070 -5.89%
10유엔젤 3,730 -5.69%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60