전체메뉴

검색
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1CNH 2,000 0 0.00% 0 0 -0.50% 2,010 10
2한국기업평가 79,200 0 0.00% 0 0 +1.28% 78,200 1,000
3하이제8호스팩 2,060 0 0.00% 0 0 -1.20% 2,085 25
4하이제7호스팩 2,095 0 0.00% 0 0 -0.48% 2,105 10
5하나금융24호스팩 2,125 0 0.00% 0 0 0.00% 2,125 0
6하나28호스팩 2,005 0 0.00% 0 0 -0.25% 2,010 5
7필에너지 66,200 0 0.00% 0 0 +1.85% 65,000 1,200
8피엠티 5,400 0 0.00% 0 0 +1.89% 5,300 100
9토탈소프트 4,615 0 0.00% 0 0 -2.84% 4,750 135
10테크엘 4,010 0 0.00% 0 0 -3.72% 4,165 155
11키움제8호스팩 2,100 0 0.00% 0 0 +0.48% 2,090 10
12키움제7호스팩 2,095 0 0.00% 0 0 +0.96% 2,075 20
13코메론 8,750 0 0.00% 0 0 +0.69% 8,690 60
14지앤비에스 에코 37,200 0 0.00% 0 0 +12.22% 33,150 4,050
15정상제이엘에스 7,190 0 0.00% 0 0 +0.14% 7,180 10
16인지디스플레 2,145 0 0.00% 0 0 +4.13% 2,060 85
17이씨에스 3,320 0 0.00% 0 0 -0.30% 3,330 10
18유안타제14호스팩 2,000 0 0.00% 0 0 -1.72% 2,035 35
19와토스코리아 4,990 0 0.00% 0 0 -0.40% 5,010 20
20오하임앤컴퍼니 5,720 0 0.00% 0 0 -3.70% 5,940 220
21엔에이치스팩26호 2,035 0 0.00% 0 0 -0.73% 2,050 15
22엔에이치스팩23호 2,080 0 0.00% 0 0 -0.24% 2,085 5
23에이스테크 4,015 0 0.00% 0 0 +114.82% 1,869 2,146
24에스폴리텍 2,010 0 0.00% 0 0 -0.74% 2,025 15
25에스에이티 2,725 0 0.00% 0 0 -0.37% 2,735 10
26아바텍 14,230 0 0.00% 0 0 -1.86% 14,500 270
27씨엔플러스 433 0 0.00% 0 0 -3.13% 447 14
28신영스팩9호 2,085 0 0.00% 0 0 -0.24% 2,090 5
29셀레믹스 4,595 0 0.00% 0 0 -4.27% 4,800 205
30삼일 1,847 0 0.00% 0 0 -1.07% 1,867 20
더보기

30 / 43

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1넥스틸 11,180 +18.81%
2만호제강 49,000 +13.69%
3에이플러스에셋 4,800 +9.46%
4방림 2,495 +7.78%
5미래산업 4,230 +7.09%
6플레이그램 664 +6.24%
7세아제강지주 232,500 +6.16%
8화천기계 3,810 +5.54%
9SK디앤디 29,650 +5.52%
10인스코비 1,250 +4.95%
1STX 25,050 -15.08%
2STX그린로지스 27,200 -10.97%
3포스코스틸리온 77,300 -8.52%
4태영건설우 6,000 -8.12%
5에쓰씨엔지니어링 2,260 -7.94%
6동양피스톤 5,510 -7.71%
7대덕전자 25,900 -7.00%
8다올투자증권 4,100 -6.92%
9태양금속 3,180 -6.74%
10롯데에너지머티리얼즈 41,100 -6.59%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60