1LS에코에너지 | 50,800 | +29.92% |
2LS네트웍스 | 3,935 | +29.87% |
3한전산업 | 11,830 | +16.44% |
4에이프로젠바이오로직스 | 740 | +15.99% |
5LS ELECTRIC | 222,500 | +15.05% |
6한신기계 | 3,475 | +14.69% |
7성문전자우 | 5,270 | +12.13% |
8세아제강지주 | 203,000 | +11.05% |
9윌비스 | 746 | +10.03% |
10SKC | 174,500 | +9.40% |
1코퍼스코리아 | 993 | +29.97% |
2세원물산 | 7,950 | +29.90% |
3옵티시스 | 11,260 | +23.74% |
4파인테크닉스 | 2,140 | +20.02% |
5LS머트리얼즈 | 14,810 | +19.73% |
6이삭엔지니어링 | 8,880 | +17.93% |
7삼진엘앤디 | 1,029 | +17.60% |
8씨앤지하이테크 | 11,770 | +17.00% |
9필옵틱스 | 31,050 | +16.73% |
10케이씨피드 | 3,340 | +16.17% |
1이에이트 | 4,000 | -25.93% |
2인크레더블버즈 | 2,090 | -22.01% |
3에스씨엠생명과학 | 1,630 | -16.84% |
4풍강 | 2,800 | -13.45% |
5아크솔루션스 | 4,890 | -12.99% |
6바이오로그디바이스 | 600 | -12.66% |
7캐리 | 2,500 | -11.82% |
8디엔에이링크 | 5,120 | -10.96% |
9아이윈플러스 | 1,313 | -9.45% |
10브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,970 | -9.36% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved